Spectrogon 无涂层的光学窗口片 精密无涂层光学窗口片 光学窗口片

两面抛光:S&D 60/40

Description Thickness Art no
Ge Windows
Ø25.4 -0.2 mm 1.0 ± 0.1 mm 753.100.010
Ø50.8 -0.2 mm 1.0 ± 0.1 mm 753.100.430
Ø75.0 -0.2 mm 1.0 ± 0.1 mm 753.100.870
Ø100.0 -0.2 mm 1.0 ± 0.1 mm 753.101.060
Si Windows
Ø25.4 -0.1 mm 1.0 ± 0.1 mm 753.200.100
Ø75.0 -0.2 mm 1.0 ± 0.1 mm 753.200.810
Ø100.0 -0.2 mm 1.0 ± 0.1 mm 753.200.860
Ø125.0 -0.3 mm 1.0 ± 0.1 mm 753.200.870
Sapphire Windows
Ø9.5 -0.2 mm 1.0 ± 0.1 mm 753.300.030
Ø25.4 -0.2 mm 0.3 ± 0.05 mm 753.300.050
Ø25.4 -0.2 mm 1.0 ± 0.1 mm 753.300.310
8.0×8.0 ±0.1 mm 1.0 ± 0.1 mm 753.300.400
CaF2 Windows
Ø12.7 -0.2 mm 1.0 ± 0.1 mm 753.500.720
Ø25.4 -0.2 mm 0.5 ± 0.1 mm 753.500.500
Ø25.4 -0.2 mm 1.0 ± 0.1 mm 753.500.170
Ø25.4 -0.2 mm 1.5 ± 0.1 mm 753.500.680
BK7 Windows
Ø12.7 -0.2 mm 0.5 ± 0.1 mm 742.201.320
Ø25.4 -0.2 mm 1.0 ± 0.1 mm 742.200.400
Ø50.8 -0.2 mm 2.0 ± 0.1 mm 742.100.550
11.0×11.0 -0.1 mm 2.0 ± 0.1 mm 718.100024
8.0×7.0 -0.1 mm 1.0 ± 0.1 mm 746.201.000
IR Quartz Windows
Ø25.4 -0.2 mm 0.5 ± 0.1 mm 751.400.810
Ø25.4 -0.2 mm 1.0 ± 0.1 mm 753.400.335
UV Quartz Windows
Ø11.5 -0.2 mm 1.0 ± 0.1 mm 751.400.760
Ø25.4 -0.2 mm 0.5 ± 0.1 mm 753.400.070

Related posts