1303/1304 ALESA DELTA铣刀TN11/18 – R 90°/直径43-103


Specifications
Part No | Type (model) | D
mm
| H
mm
| d1
mm
| d2
mm
| l1
mm
| ap
mm
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13030463 | 43-TN 11 R | 43 | 32 | 16 | 8.5 | 18 | 8 | 6 | TNFU 11 S4 | |||
13040463 | 43-TN 18 R | 43 | 32 | 16 | 8.5 | 18 | 13 | 4 | TNFU 18 07 | |||
13040482 | 50-TN 18 R | 50 | 40 | 22 | 11 | 20 | 13 | 6 | TNFU 18 07 | |||
13030483 | 53-TN 11 R | 53 | 40 | 22 | 11 | 20 | 8 | 10 | TNFU 11 S4 | |||
13040483 | 53-TN 18 R | 53 | 40 | 22 | 11 | 20 | 13 | 6 | TNFU 18 07 | |||
13040502 | 63-TN 18 R | 63 | 40 | 22 | 11 | 20 | 13 | 7 | TNFU 18 07 | |||
13040503 | 66-TN 18 R | 66 | 40 | 22 | 11 | 20 | 13 | 7 | TNFU 18 07 | |||
13040522 | 80-TN 18 R | 80 | 50 | 27 | 14 | 22 | 13 | 9 | TNFU 18 07 | |||
13040523 | 83-TN 18 R | 83 | 50 | 27 | 14 | 22 | 13 | 9 | TNFU 18 07 | |||
13040543 | 103-TN 18 R | 103 | 50 | 32 | 18 | 25 | 13 | 10 | TNFU 18 07 |

ALESA HEPTA铣刀、ALESA DELTA铣刀1303/1304 TN11/18-R 90°/直径43-103、ALESA铣刀、ALESA DELTA铣刀
