全部黄铜材质,额定最大耐压 100 psig,所有型号均不带内置滤网。
Barb × 10-32 UNF(倒刺软管端 + 10-32 UNF 外螺纹)精密金属节流孔
| 零件编号 | 节流孔直径 | 材质 | 流量系数 Cv | 接头最大耐压 | 内置滤网 |
|---|---|---|---|---|---|
| M-4-BR | 0.0039 英寸 | 黄铜 | 0.00035 | 100 psig | 无 |
| M-5-BR | 0.0051 英寸 | 黄铜 | 0.00061 | 100 psig | 无 |
| M-6-BR | 0.0059 英寸 | 黄铜 | 0.00086 | 100 psig | 无 |
| M-7-BR | 0.0071 英寸 | 黄铜 | 0.0012 | 100 psig | 无 |
| M-8-BR | 0.0079 英寸 | 黄铜 | 0.0015 | 100 psig | 无 |
| M-9-BR | 0.0091 英寸 | 黄铜 | 0.0019 | 100 psig | 无 |
| M-10-BR | 0.0102 英寸 | 黄铜 | 0.0025 | 100 psig | 无 |
| M-11-BR | 0.011 英寸 | 黄铜 | 0.0028 | 100 psig | 无 |
| M-12-BR | 0.0122 英寸 | 黄铜 | 0.0034 | 100 psig | 无 |
| M-13-BR | 0.013 英寸 | 黄铜 | 0.0038 | 100 psig | 无 |
| M-14-BR | 0.0142 英寸 | 黄铜 | 0.0043 | 100 psig | 无 |
| M-15-BR | 0.015 英寸 | 黄铜 | 0.005 | 100 psig | 无 |
| M-16-BR | 0.016 英寸 | 黄铜 | 0.0055 | 100 psig | 无 |
| M-17-BR | 0.017 英寸 | 黄铜 | 0.0067 | 100 psig | 无 |
| M-18-BR | 0.018 英寸 | 黄铜 | 0.0073 | 100 psig | 无 |
| M-19-BR | 0.019 英寸 | 黄铜 | 0.008 | 100 psig | 无 |
| M-20-BR | 0.02 英寸 | 黄铜 | 0.0088 | 100 psig | 无 |
| M-21-BR | 0.021 英寸 | 黄铜 | 0.0096 | 100 psig | 无 |
| M-22-BR | 0.022 英寸 | 黄铜 | 0.011 | 100 psig | 无 |
| M-23-BR | 0.023 英寸 | 黄铜 | 0.012 | 100 psig | 无 |
| M-24-BR | 0.024 英寸 | 黄铜 | 0.013 | 100 psig | 无 |
| M-25-BR | 0.025 英寸 | 黄铜 | 0.014 | 100 psig | 无 |
| M-26-BR | 0.026 英寸 | 黄铜 | 0.016 | 100 psig | 无 |
| M-27-BR | 0.027 英寸 | 黄铜 | 0.017 | 100 psig | 无 |
| M-28-BR | 0.028 英寸 | 黄铜 | 0.018 | 100 psig | 无 |


