| 零件编号 | 节流孔直径 | 材质 | 流量系数 Cv | 接头最大耐压 | 内置滤网 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-4-BR | 0.0039 英寸 | 黄铜 | 0.00035 | 100 psig | 无 |
| T-5-BR | 0.0051 英寸 | 黄铜 | 0.00061 | 100 psig | 无 |
| T-6-BR | 0.0059 英寸 | 黄铜 | 0.00086 | 100 psig | 无 |
| T-7-BR | 0.0071 英寸 | 黄铜 | 0.0012 | 100 psig | 无 |
| T-8-BR | 0.0079 英寸 | 黄铜 | 0.0015 | 100 psig | 无 |
| T-9-BR | 0.0091 英寸 | 黄铜 | 0.0019 | 100 psig | 无 |
| T-13-BR | 0.013 英寸 | 黄铜 | 0.0038 | 100 psig | 无 |
| T-14-BR | 0.0142 英寸 | 黄铜 | 0.0043 | 100 psig | 无 |
| T-15-BR | 0.015 英寸 | 黄铜 | 0.005 | 100 psig | 无 |
| T-16-BR | 0.016 英寸 | 黄铜 | 0.0055 | 100 psig | 无 |
| T-17-BR | 0.017 英寸 | 黄铜 | 0.0067 | 100 psig | 无 |
| T-18-BR | 0.018 英寸 | 黄铜 | 0.0073 | 100 psig | 无 |
| T-19-BR | 0.019 英寸 | 黄铜 | 0.008 | 100 psig | 无 |
| T-20-BR | 0.02 英寸 | 黄铜 | 0.0088 | 100 psig | 无 |
| T-21-BR | 0.021 英寸 | 黄铜 | 0.0096 | 100 psig | 无 |
| T-22-BR | 0.022 英寸 | 黄铜 | 0.011 | 100 psig | 无 |
| T-23-BR | 0.023 英寸 | 黄铜 | 0.012 | 100 psig | 无 |
| T-25-BR | 0.025 英寸 | 黄铜 | 0.014 | 100 psig | 无 |
| T-26-BR | 0.026 英寸 | 黄铜 | 0.016 | 100 psig | 无 |
| T-27-BR | 0.027 英寸 | 黄铜 | 0.017 | 100 psig | 无 |
| T-28-BR | 0.028 英寸 | 黄铜 | 0.018 | 100 psig | 无 |


