IC‑MC4 为NPT 外螺纹转卡套;IC‑4006 系列为两端卡套直通,其余耐压、压差、材质规则完全一致。
| 零件编号 | 节流孔孔径 | 材质 | 流量系数 Cv | 接头最大耐压 | 最大允许压差 | 内置滤网 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC‑4006‑4‑SS | 0.0039 英寸 | 316 不锈钢 | 0.00035 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 200 磅 / 平方英寸压差 | 无 |
| IC‑4006‑5‑SS | 0.0051 英寸 | 316 不锈钢 | 0.00061 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 200 磅 / 平方英寸压差 | 无 |
| IC‑4006‑9‑SS | 0.0091 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0019 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 200 磅 / 平方英寸压差 | 无 |
| IC‑4006‑10‑SS | 0.0102 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0025 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 200 磅 / 平方英寸压差 | 无 |
| IC‑4006‑11‑SS | 0.011 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0028 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 200 磅 / 平方英寸压差 | 无 |
| IC‑4006‑12‑SS | 0.0122 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0034 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 200 磅 / 平方英寸压差 | 无 |
| IC‑4006‑13‑SS | 0.013 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0038 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 200 磅 / 平方英寸压差 | 无 |
| IC‑4006‑14‑SS | 0.0142 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0043 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 200 磅 / 平方英寸压差 | 无 |
| IC‑4006‑15‑SS | 0.015 英寸 | 316 不锈钢 | 0.005 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 200 磅 / 平方英寸压差 | 无 |
| IC‑4006‑16‑SS | 0.016 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0055 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 200 磅 / 平方英寸压差 | 无 |
| IC‑4006‑25‑SS | 0.025 英寸 | 316 不锈钢 | 0.014 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 200 磅 / 平方英寸压差 | 无 |


