Aremco 的 Corr-Paint™ CP40xx-S2 系列硅-陶瓷涂层
为单组分、室温固化体系,具有高达 1800°F(982°C)的超高耐温性能,同时兼具优异的耐户外气候、耐紫外线、耐盐雾腐蚀和耐火焰冲击性能。
产品亮点
| 涂层型号 | 颜色 | 连续使用温度 (°F/°C) | 间歇使用温度 (°F/°C) |
|---|---|---|---|
| CP4000-S2 | 黑色 | 1000 (538) | 1200 (649) |
| CP4000-S2-HT | 黑色 | 1400 (760) | 1800 (982) |
| CP4010-S2 | 银色 | 1100 (593) | 1200 (649) |
| CP4020-S2-HT | 灰色 | 1400 (760) | 1800 (982) |
| CP4040-S2-HT | 白色 | 1400 (760) | 1800 (982) |
| CP4045-S2-HT | 白色 | 1500 (816) | 1700 (927) |
| CP4080-S2-HT | 黄色 | 1400 (760) | 1800 (982) |
典型应用
锅炉
烟囱
风管/管道系统
加热器
换热器
排气系统
发动机
飞行甲板
炉窑、烘箱、窑炉
工艺容器/反应釜
重整器
洗涤塔/洗涤器
烟道/排气管
| 产品编号 | CP4000-S2 | CP4000-S2-HT | CP4010-S2 | CP4020-S2-HT | CP4040-S2-HT | CP4045-S2-HT | CP4080-S2-HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颜色(固化后) | 黑色 | 黑色 | 银色 | 海军灰 | 海军白 | 氮化硼白 | 海军黄 |
| 连续使用温度,°F(°C) | 1000 (538) | 1400 (760) | 1100 (593) | 1400 (760) | 1400 (760) | 1500 (816) | 1400 (760) |
| 间歇使用温度,°F(°C) | 1200 (649) | 1800 (982) | 1200 (649) | 1800 (982) | 1800 (982) | 1700 (927) | 1800 (982) |
| 组分数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 粘度,cP¹ | 250–500 | 150–500 | 200–500 | 200–400 | 250–500 | 500–1000 | 200–400 |
| 比重,g/cc | 1.43 | 1.50 | 1.07 | 1.55 | 1.35 | 1.21 | 1.53 |
| 固含量(重量),% | 83.0 | 72.9 | 67.3 | 85.5 | 85.2 | 66.0 | 85.3 |
| 固含量(体积),% | 77.1 | 70.1 | 59.6 | 74.5 | 75.5 | 58.8 | 74.4 |
| 湿膜厚度,密耳(微米)² | 1.3 (33.0) | 1.4 (36.3) | 1.7 (42.7) | 1.4 (34.1) | 1.3 (33.7) | 1.7 (43.2) | 1.34 (34.2) |
| 干膜厚度,密耳(微米)³ | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) |
| 理论干膜覆盖率 @ 1 密耳,英尺²/加仑(米²/升)⁴ | 1236 (30.3) | 1124 (27.6) | 955 (23.4) | 1194 (29.3) | 1211 (29.7) | 944 (23.2) | 1193 (29.3) |
| 干燥时间:表干,小时 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 |
| 干燥时间:可操作,小时 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 2–4 |
| 重涂间隔(最小/最大),小时 | 1 / 24 | 1–2 | 1 / 24 | 1 / 24 | 1 / 24 | 1 / 24 | 1 / 24 |
| 固化:最短空气干燥,小时⁵ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 固化工艺,°F/小时⁶,⁷ | 室温 / 24–48 或 450 / 1 | 室温 / 24–48 或 450 / 1 | 室温 / 24–48 或 450 / 1 | 室温 / 24–48 或 450 / 1 | 室温 / 24–48 或 450 / 1 | 室温 / 24–48 或 450 / 1 | 室温 / 24–48 或 450 / 1 |
| 施工温度,°F | 50–120 | 50–120 | 50–120 | 50–120 | 50–120 | 50–120 | 50–120 |
| 稀释剂 | 乙酸叔丁酯 | 乙酸叔丁酯 | 乙酸叔丁酯 | 乙酸叔丁酯 | 乙酸叔丁酯 | 乙酸叔丁酯 | 乙酸叔丁酯 |
| 闪点,°F(°C) | ≈118 (48) | ≈113 (45) | ≈108 (42) | ≈118 (48) | ≈118 (48) | ≈118 (48) | ≈118 (48) |
| VOC,磅/加仑 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 1.7 | 3.3 | 1.8 |
| 室温储存期,月 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 储存温度,°F | 40–90 | 40–90 | 40–90 |
美国Aremco公司的Corr-Paint™涂层——一种以环氧树脂和聚氨酯为基料的涂料
