Aremco 的 Corr-Paint™ CP40xx-S1 系列涂层
采用先进的溶剂型硅树脂,结合无机填料和颜料配制而成,可连续耐受 1100°F(593°C)的温度,间歇耐受 1200°F(649°C)。其高温配方 CP4000-S1-HT 可连续运行至 1400°F(760°C),间歇耐受 1800°F(982°C)。
该系列涂层为单组分、热固化体系,能够牢固附着于多种材料,包括金属、陶瓷、玻璃、石英和耐火材料,并具有出色的耐户外气候、耐紫外线、耐盐雾腐蚀、耐氧化、耐部分化学品以及耐热冲击性能。
产品亮点
典型应用
袋式除尘器
锅炉外壳
烟囱
旋风分离器
风管/管道系统
加热器
换热器
排气系统
发动机
炉窑、烘箱、窑炉
照明灯具
工艺容器/反应釜
重整器
洗涤塔/洗涤器
烟道/排气管
涡轮增压器
| 产品编号 | CP4000-S1 | CP4000-S1-HT | CP4010-S1 | CP4020-S1 | CP4040-S1 | CP4050-S1 | CP4055-S1 | CP4060-S1 | CP4070-S1 | CP4080-S1 | CP4090-S1 | CP4095-S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颜色(固化后) | 黑色 | 黑色 | 铝灰色 | 白色 | 绿色 | 红色 | 浅绿色 | 蓝色 | 黄色 | 棕色 | 橙色 | — |
| 连续使用温度,°F(°C) | 1100 (593) | 1400 (760) | 1100 (593) | 1100 (593) | 1100 (593) | 1100 (593) | 1100 (593) | 1100 (593) | 1100 (593) | 1100 (593) | 1100 (593) | 1100 (593) |
| 组分数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 粘度,cP¹ | 250–500 | 900–1200 | 250–500 | 150–250 | 250–500 | 300–500 | 500–1000 | 600–800 | 350–500 | 300–500 | 300–500 | 500–700 |
| 比重,g/cc | 1.49 | 1.61 | 1.00 | 1.35 | 1.34 | 1.36 | 1.39 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.37 |
| 固含量(重量),% | 57.1 | 79.0 | 41.0 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 59 | 57.4 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 |
| 固含量(体积),% | 42.5 | 53.6 | 42.4 | 44.4 | 44.4 | 44.3 | 42.8 | 45.1 | 44.3 | 43.4 | 43.2 | 43.4 |
| 湿膜厚度(估算),密耳(微米) | 2.4 (59.8) | 1.9 (47.4) | 2.4 (59.9) | 2.3 (57.3) | 2.3 (57.2) | 2.3 (57.4) | 2.4 (59.8) | 2.2 (56.4) | 2.3 (57.3) | 2.3 (58.6) | 2.3 (58.6) | 2.3 (58.6) |
| 干膜厚度(估算),密耳(微米) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) |
| 理论干膜覆盖率 @ 1 密耳,英尺²/加仑(米²/升) | 681 (16.7) | 860 (21.1) | 680 (16.7) | 711 (17.5) | 712 (17.5) | 710 (17.4) | 687 (16.9) | 723 (17.7) | 711 (17.4) | 696 (17.1) | 694 (17.0) | 697 (17.1) |
| 干燥时间:表干,小时 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 |
| 干燥时间:可操作,小时 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 2–4 |
| 重涂间隔(最小/最大),小时 | 1 / 24 | 1 / 24 | 1 / 24 | 1 / 24 | 1 / 24 | 1 / 24 | 1 / 24 | 1 / 24 | 1 / 24 | 1 / 24 | 1 / 24 | 1 / 24 |
| 固化:最短空气干燥,小时³ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 固化工艺,°F/小时⁴,⁵ | 480 / 0.75 | 200 / 0.25 480 / 0.25 1200 / 0.25 | 480 / 0.75 | 480 / 0.75 | 480 / 0.75 | 480 / 0.75 | 480 / 0.75 | 480 / 0.75 | 480 / 0.75 | 480 / 0.75 | 480 / 0.75 | 480 / 0.75 |
| 施工温度,°F | 50–120 | 50–120 | 50–120 | 50–120 | 50–120 | 50–120 | 50–120 | 50–120 | 50–120 | 50–120 | 50–120 | 50–120 |
| 稀释剂 | PM 醋酸酯 | PM 醋酸酯 | PM 醋酸酯 | PM 醋酸酯 | PM 醋酸酯 | PM 醋酸酯 | PM 醋酸酯 | PM 醋酸酯 | PM 醋酸酯 | PM 醋酸酯 | PM 醋酸酯 | PM 醋酸酯 |
| 闪点,°F(°C) | ≈118 (48) | ≈118 (48) | ≈108 (42) | ≈118 (48) | ≈118 (48) | ≈118 (48) | ≈118 (48) | ≈118 (48) | ≈118 (48) | ≈118 (48) | ≈118 (48) | ≈118 (48) |
| VOC,磅/加仑 | 5.3 | 3.9 | 5.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 |
| 室温储存期,月 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 储存温度,°F | 40–90 | 40–90 | 40–90 | 40–9 |
美国Aremco Corr-Paint™ CP40xx-S系列涂料,采用先进的硅树脂-聚酯树脂
