瑞士ALESA 1945 系列车削刀柄, SCFT / 12 – 25,1945.0365, ALESA 1591系列、1666系列、1791系列、1291系列 可转位刀片,ALESA AG刀具
1945 – ALESA toolholder SS for turning
SCFT / 12 – 25

ALESA 1945 车削刀柄选型指导
fuerWSP
h2
Drehrichtung
Part No | Type (model) | h2
mm
| b
mm
| l1
mm
| h1
mm
| f
mm
| l2
mm
| wsp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19450300 | SSSCR 12 12 09 | 12 | 12 | 80 | 12 | 16 | 18 | r | SCFT 09 | ||
19450305 | SSSCL 12 12 09 | 12 | 12 | 80 | 12 | 16 | 18 | l | SCFT 09 | ||
19450320 | SSSCR 16 16 09 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 18 | r | SCFT 09 | ||
19450325 | SSSCL 16 16 09 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 18 | l | SCFT 09 | ||
19450340 | SSSCR 20 20 12 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 25 | r | SCFT 12 | ||
19450345 | SSSCL 20 20 12 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 25 | l | SCFT 12 | ||
19450360 | SSSCR 25 25 12 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 25 | r | SCFT 12 | ||
19450365 | SSSCL 25 25 12 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 25 | l | SCFT 12 |
ALESA 1591系列、1666系列、1791系列、1291系列 可转位刀片
Indexable inserts
刀片材质 | 涂层 | 货号 | ISO Code | Type G/K | l
mm
| s
mm
| d1
mm
| Detail X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS-E | TiN | 15910200 | SCFT 09 04 04 FN | G | 9.52 | 4 | 4.5 | 25° | R 0.4 | r/l | ||||||
HSS-E | TiN | 15910220 | SCFT 09 04 08 FN | G | 9.52 | 4 | 4.5 | 25° | R 0.8 | r/l | ||||||
HSS-E | TiN | 15910270 | SCFT 12 05 04 FN | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 0.4 | r/l | ||||||
HSS-E | TiN | 15910290 | SCFT 12 05 08 FN | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 0.8 | r/l | ||||||
HSS-E | TiN | 15910310 | SCFT 12 05 12 FN | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 1.2 | r/l | ||||||
HSS-E | TiN | 15910700 | SCFT 09 04 04 FN | K | 9.52 | 4 | 4.5 | 30° | R 0.4 | r/l | ||||||
HSS-E | TiN | 15910770 | SCFT 12 05 04 FN | K | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 30° | R 0.4 | r/l | ||||||
HSS-E | TiN | 15910790 | SCFT 12 05 08 FN | K | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 30° | R 0.8 | r/l | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16660200 | SCFT 09 04 04 FN | G | 9.52 | 4 | 4.5 | 25° | R 0.4 | r/l | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16660220 | SCFT 09 04 08 FN | G | 9.52 | 4 | 4.5 | 25° | R 0.8 | r/l | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16660250 | SCFT 12 05 AC FN | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | 0.2×45° | r/l | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16660270 | SCFT 12 05 04 FN | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 0.4 | r/l | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16660290 | SCFT 12 05 08 FN | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 0.8 | r/l | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16660310 | SCFT 12 05 12 FN | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 1.2 | r/l | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16660700 | SCFT 09 04 04 FN | K | 9.52 | 4 | 4.5 | 30° | R 0.4 | r/l | ||||||
Carbide MG20 | TiAlN | 17910255 | SCFT 12 05 AC FN-111 | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | 0.2×45° | r/l | ||||||
Carbide MG20 | TiAlN | 17910295 | SCFT 12 05 08 FN-111 | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 0.8 | r/l | ||||||
Carbide MG20 | AlCrN | 17910265 | SCFT 12 05 AC FN-111 | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | 0.2×45° | r/l | ||||||
Carbide MG20 | AlCrN | 17910305 | SCFT 12 05 08 FN-111 | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 0.8 | r/l | ||||||
Carbide CTS | AlCrN | 12910160 | SCFT 12 05 AC FN-312 | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | 0.2×45° | r/l | ||||||
Carbide CTS | AlCrN | 12910180 | SCFT 12 05 08 FN-312 | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 0.8 | r/l | ||||||

