瑞士ALESA 4350.0440/ 4350.0430刀片,ALESA 4390系列刀架,ALESA 4350系列刀架,ALESA AG刀具
ALESA 4350系列刀片和对应刀架4390系列
4390系列- ALESA toolholder Duocut and parting-off blades
ALESA 刀架4390系列规格参数
Part No | h2
mm
| b
mm
| h1
mm
| l1
mm
| l2
mm
| fuerKlinge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43900200 | 12 | 10 | 9.8 | 80 | 10 | 4350 8 x 40 | ||
43900300 | 16 | 10 | 12.8 | 90 | 12 | 4350 10 x 44 | ||
43900400 | 20 | 12 | 15.8 | 110 | 14 | 4350 12 x 48 | ||
43900500 | 25 | 16 | 20.3 | 120 | 17 | 4350 16 x 54 |

ALESA 4350系列刀片Parting-off blades
| 刀具材质 | 涂层 | 货号 | H
mm
| l2
mm
| s
mm
| D max
mm
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS-E | TiN | 43500220 | 8 | 40 | 0.7 | 18 | N | |
HSS-E | TiN | 43500230 | 8 | 40 | 0.8 | 18 | N | |
HSS-E | TiN | 43500240 | 8 | 40 | 0.9 | 18 | N | |
HSS-E | TiN | 43500250 | 8 | 40 | 1.1 | 18 | N | |
HSS-E | TiN | 43500260 | 8 | 40 | 1.3 | 18 | N | |
HSS-E | TiN | 43500270 | 8 | 40 | 1.6 | 18 | N | |
HSS-E | TiN | 43500272 | 8 | 40 | 1.6 | 18 | r | |
HSS-E | TiN | 43500274 | 8 | 40 | 1.6 | 18 | l | |
HSS-E | TiN | 43500280 | 8 | 40 | 1.85 | 18 | N | |
HSS-E | TiN | 43500310 | 10 | 44 | 0.5 | 22 | N | |
HSS-E | TiN | 43500320 | 10 | 44 | 0.7 | 22 | N | |
HSS-E | TiN | 43500330 | 10 | 44 | 0.8 | 22 | N | |
HSS-E | TiN | 43500340 | 10 | 44 | 0.9 | 22 | N | |
HSS-E | TiN | 43500350 | 10 | 44 | 1.1 | 22 | N | |
HSS-E | TiN | 43500360 | 10 | 44 | 1.3 | 22 | N | |
HSS-E | TiN | 43500370 | 10 | 44 | 1.6 | 22 | N | |
HSS-E | TiN | 43500372 | 10 | 44 | 1.6 | 22 | r | |
HSS-E | TiN | 43500374 | 10 | 44 | 1.6 | 22 | l | |
HSS-E | TiN | 43500380 | 10 | 44 | 1.85 | 22 | N | |
HSS-E | TiN | 43500420 | 12 | 48 | 1.1 | 26 | N | |
HSS-E | TiN | 43500430 | 12 | 48 | 1.3 | 26 | N | |
HSS-E | TiN | 43500440 | 12 | 48 | 1.6 | 26 | N | |
HSS-E | TiN | 43500442 | 12 | 48 | 1.6 | 26 | r | |
HSS-E | TiN | 43500444 | 12 | 48 | 1.6 | 26 | l | |
HSS-E | TiN | 43500450 | 12 | 48 | 1.85 | 26 | N | |
HSS-E | TiN | 43500460 | 12 | 48 | 2.15 | 26 | N | |
HSS-E | TiN | 43500462 | 12 | 48 | 2.15 | 26 | r | |
HSS-E | TiN | 43500464 | 12 | 48 | 2.15 | 26 | l | |
HSS-E | TiN | 43500470 | 12 | 48 | 2.65 | 26 | N | |
HSS-E | TiN | 43500520 | 16 | 54 | 1.6 | 32 | N | |
HSS-E | TiN | 43500522 | 16 | 54 | 1.6 | 32 | r | |
HSS-E | TiN | 43500524 | 16 | 54 | 1.6 | 32 | l | |
HSS-E | TiN | 43500530 | 16 | 54 | 1.85 | 32 | N | |
HSS-E | TiN | 43500540 | 16 | 54 | 2.15 | 32 | N | |
HSS-E | TiN | 43500550 | 16 | 54 | 3.15 | 32 | N | |
HSS-E | TiN | 43500552 | 16 | 54 | 3.15 | 32 | r | |
HSS-E | TiN | 43500554 | 16 | 54 | 3.15 | 32 | l | |
HSS-E | TiN | 43500560 | 16 | 54 | 4.15 | 32 | N |


