瑞士ALESA 6315 系列 硬质合金刀片,无涂层、 ALESA 硬质合金刀具、ALESA 63150220、 ALESA 刀具、进口代理ALESA AG
ALESA 6315 系列 硬质合金刀片
6315 – Nutex Star Plus GS10 carbide, individually manufactured,uncoated
6315 – Nutex Star Plus GS10 硬质合金刀具,无涂层
ALESA 6315 系列 硬质合金刀片规格参数
Part No | d1
mm
| b
mm
| Slot depth
mm
| Type (model) | b1
mm
| Holder 6018. _ _ _ _ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63150220 | 15 | ≤ 1.00 | 2.0 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150225 | 15 | 1.01 – 1.50 | 2.0 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150230 | 15 | 1.51 – 2.00 | 2.0 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150280 | 20 | ≤ 1.00 | 4.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150285 | 20 | 1.01 – 1.50 | 4.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150290 | 20 | 1.51 – 2.00 | 4.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150292 | 20 | 2.01 – 2.50 | 4.5 | GS10 | 3.2 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150340 | 25 | ≤ 1.00 | 7.0 | GS10 | 2,7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150345 | 25 | 1.01 – 1.50 | 7.0 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150350 | 25 | 1.51 – 2.00 | 7.0 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150352 | 25 | 2.01 – 2.50 | 7.0 | GS10 | 3.2 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150355 | 25 | 2.51 – 4.00 | 7.0 | GS10 | 3.7 – 4.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150356 | 25 | 4.01 – 5.50 | 7.0 | GS10 | 4.71 – 6.2 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150358 | 25 | 5.51 – 7.20 | 7.0 | GS10 | 6.21 – 7.9 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150400 | 32 | ≤ 1.00 | 10.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150405 | 32 | 1.01 – 1.50 | 10.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150410 | 32 | 1.51 – 2.00 | 10.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150412 | 32 | 2.01 – 2.50 | 10.5 | GS10 | 3.2 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150414 | 32 | 2.51 – 3.00 | 10.5 | GS10 | 3.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150416 | 32 | 3.01 – 5.20 | 10,5 | GS10 | 3.71 – 5.9 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150430 | 40 | ≤ 1.00 | 14.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150440 | 40 | 1.01 – 2.00 | 14.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150444 | 40 | 2.01 – 3.00 | 14.5 | GS10 | 3.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150445 | 40 | 3.01 – 4.20 | 14.5 | GS10 | 3.71 – 4.9 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150460 | 50 | ≤ 1.00 | 19.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150470 | 50 | 1.01 – 2.00 | 19.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63150474 | 50 | 2.01 – 3.20 | 19.5 | GS10 | 3.7 – 3.9 | .0432, .0472, .0476, .0480 |

