瑞士ALESA 6316系列 硬质合金圆锯片、 ALESA 硬质合金刀具、ALESA 63160215、 ALESA 刀具、进口代理ALESA AG

ALESA 6316系列 硬质合金刀具 63160215
6316 – Nutex Star Plus GS10 carbide, standard version
TiNox-coated
6316 – Nutex Star Plus GS10 硬质合金刀具(标准版),TiNox 涂层
ALESA 6316系列 硬质合金刀具规格参数
Part No | d1
mm
| b
mm
| Slot depth
mm
| Type (model) | b1
mm
| Holder 6018. _ _ _ _ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63160215 | 15 | 0.5 | 2.0 | GS10 | 24 A+ | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63160220 | 15 | 1 | 2.0 | GS10 | 24 A+ | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63160225 | 15 | 1.5 | 2.0 | GS10 | 24 A+ | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63160230 | 15 | 2 | 2.0 | GS10 | 24 A+ | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63160275 | 20 | 0.5 | 4.5 | GS10 | 18 A+ | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63160280 | 20 | 1 | 4.5 | GS10 | 18 A+ | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63160285 | 20 | 1.5 | 4.5 | GS10 | 18 A+ | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63160290 | 20 | 2 | 4.5 | GS10 | 18 A+ | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63160292 | 20 | 2.5 | 4.5 | GS10 | 16 A+ | 3.2 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63160335 | 25 | 0.5 | 7.0 | GS10 | 16 A+ | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63160340 | 25 | 1 | 7.0 | GS10 | 16 A+ | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63160345 | 25 | 1.5 | 7.0 | GS10 | 16 A+ | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63160350 | 25 | 2 | 7.0 | GS10 | 14 A+ | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63160352 | 25 | 2.5 | 7.0 | GS10 | 12 A+ | 3.2 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63160395 | 32 | 0.5 | 10.5 | GS10 | 14 A+ | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63160400 | 32 | 1 | 10.5 | GS10 | 14 A+ | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63160405 | 32 | 1.5 | 10.5 | GS10 | 14 A+ | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63160410 | 32 | 2 | 10.5 | GS10 | 10 A+ | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63160412 | 32 | 2.5 | 10.5 | GS10 | 12 Aw+ | 3.2 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63160414 | 32 | 3 | 10.5 | GS10 | 10 Aw+ | 3.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63160430 | 40 | 1 | 14.5 | GS10 | 14 A+ | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63160440 | 40 | 2 | 14.5 | GS10 | 12 Aw+ | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63160460 | 50 | 1 | 19.5 | GS10 | 12 A+ | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | ||
63160470 | 50 | 2 | 19.5 | GS10 | 10 Aw+ | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 |
