紫外线固化硅玻璃窗口,具有抗反射涂层——适用于AR-VIS光谱检测系统,同时也能满足NIR-IR、紫外线以及VIS-NIR波段的检测需求。
UQG提供各种UV熔融石英窗口和板材,这些产品可以是标准规格的,也可以根据客户的需求进行定制加工。UV熔融石英是一种纯度极高的材料:其未经过涂层处理的表面在180纳米到2微米波长范围内,平均透光率可达92%。而经过抗反射涂层处理后,其反射率可降低到0.2%以下,同时透光率仍可保持在99%以上。这些抗反射涂层的应用范围涵盖了紫外线、可见光以及红外线波段。产品既可以设计成宽频谱适用的类型,也可以针对特定波长进行定制,从而满足高激光耐受度的需求;同时,它们也非常适合用作相机的光学窗口,以确保完美的成像效果。UV熔融石英窗口和板材的平整度、表面处理效果以及抗反射涂层参数都可以根据客户的要求进行定制。标准型号的抗反射涂层适用于紫外线、可见光-近红外以及近红外-红外线波段。
材料:
UV熔融石英窗材,Spectrosil 2000®系列,带抗反射涂层
尺寸公差:
+0.00/-0.20毫米,直径5毫米,允许误差为±0.10毫米。
厚度公差:
±0.10毫米
边缘处理方式:
细腻的质地/精细的加工工艺
表面质量:
40/20 抓取/挖掘
表面平整度:
每25毫米直径有1-2条边缘线(波长为633纳米)
并行性:
≤ 3角分
AR涂层:
AR-VIS 400-700纳米波段产品,双面都涂有抗反射涂层,其反射率低于0.50%。
NIR-IR波段,波长范围为700纳米至1600纳米;产品两面均涂有抗反射涂层,其反射率低于1%。
UV-AR镀膜处理,波长范围为248纳米至400纳米,双面镀膜,反射率低于1%
VIS-NIR波段,波长范围为400纳米至1100纳米;产品两面都涂有抗反射涂层,其反射率低于1%。
| 部件号 | 描述 | 直径 (mm) | 厚度 (mm) |
|---|---|---|---|
| FIR-101C | 增透膜 近红外/红外 700nm-1600nm | Ø 10 | 1 |
| FIR-125C | 增透膜 近红外/红外 700nm-1600nm | Ø 12.50 | 2 |
| FIR-151C | 增透膜 近红外/红外 700nm-1600nm | Ø 15 | 1 |
| FIR-152C | 增透膜 近红外/红外 700nm-1600nm | Ø 15 | 2 |
| FIR-201C | 增透膜 近红外/红外 700nm-1600nm | Ø 20 | 1 |
| FIR-202C | 增透膜 近红外/红外 700nm-1600nm | Ø 20 | 2 |
| FIR-251C | 增透膜 近红外/红外 700nm-1600nm | Ø 25 | 1 |
| FIR-252C | 增透膜 近红外/红外 700nm-1600nm | Ø 25 | 2 |
| FIR-253C | 增透膜 近红外/红外 700nm-1600nm | Ø 25 | 3 |
| FIR-302C | 增透膜 近红外/红外 700nm-1600nm | Ø 30 | 2 |
| FIR-403C | 增透膜 近红外/红外 700nm-1600nm | Ø 40 | 3 |
| FIR-501C | 增透膜 近红外/红外 700nm-1600nm | Ø 50 | 1 |
| FIR-502C | 增透膜 近红外/红外 700nm-1600nm | Ø 50 | 2 |
| FIR-503C | 增透膜 近红外/红外 700nm-1600nm | Ø 50 | 3 |
| FIR-051C | 增透膜 近红外/红外 700nm-1600nm | Ø 5 | 1 |
| FAV-051C | 增透膜 可见光 400nm-700nm | Ø 5 | 1 |
| FAV-052C | 增透膜 可见光 400nm-700nm | Ø 5 | & 2 |
| FAV-101C | 增透膜 可见光 400nm-700nm | Ø 10 | 1 |
| FAV-102C | 增透膜 可见光 400nm-700nm | Ø 10 | & 2 |
| FAV-121C | 增透膜 可见光 400nm-700nm | Ø 12.50 | 1 |
| FAV-125C- | 增透膜 可见光 400nm-700nm | Ø 12.50 | & 2 |
| FAV-151C | 增透膜 可见光 400nm-700nm | Ø 15 | & 1 |
| FAV-152C | 增透膜 可见光 400nm-700nm | Ø 15 | 2 |
| FAV-201C | 增透膜 可见光 400nm-700nm | Ø 20 | & 1 |
| FAV-202C | 增透膜 可见光 400nm-700nm | Ø 20 | 2 |
| FAV-251C | 增透膜 可见光 400nm-700nm | Ø 25 | & 1 |
| FAV-252C | 增透膜 可见光 400nm-700nm | Ø 25 | 2 |
