玻璃纤维膜过滤器
关键规格参数
直径(毫米):16
包装规格:50
| 水流速度(秒) | 14 |
| 压降 | 17 |
| 厚度 | 0.51毫米 |
| 粘合剂 | 无 |
| 最高工作温度。 | 500 °C |
| 孔径范围 | 0.9微米,标称值 |
| 直径 | 13毫米至293毫米 |
| 重量(克/米2) | 123 |
应用
- 用作预过滤器
- 分析法和重量分析法两者皆有
美国Sterlitech Corporation VSS五级硼硅玻璃微纤维,42.5毫米,每包100根
美国Sterlitech Corporation B级硼硅玻璃微纤维,37毫米,每包100根

| 水流速度(秒) | 14 |
| 压降 | 17 |
| 厚度 | 0.51毫米 |
| 粘合剂 | 无 |
| 最高工作温度。 | 500 °C |
| 孔径范围 | 0.9微米,标称值 |
| 直径 | 13毫米至293毫米 |
| 重量(克/米2) | 123 |
美国Sterlitech Corporation VSS五级硼硅玻璃微纤维,42.5毫米,每包100根
美国Sterlitech Corporation B级硼硅玻璃微纤维,37毫米,每包100根