美国Pulsar Microwave 10 dB 定向耦合器,频率范围 0.5 至 50 GHz|Pulsar耦合器
Pulsar Microwave 10 dB 定向耦合器,频率范围 0.5 至 50 GHz
10 dB Directional Couplers from 0.5 to 50 GHz
该系列单定向耦合器的工作频率范围为 0.5 MHz 至 50 GHz,提供 10 dB、13 dB 和 16 dB 三种标准耦合度。耦合公差为 ±1 dB 至 ±1.25 dB,可满足窄带和宽带应用需求。该系列耦合器针对最佳匹配和高方向性进行了优化,具有平坦的耦合响应特性。
Pulsar Microwave 10 dB 定向耦合器,频率范围 0.5 至 50 GHz货号及参数
| 频率范围 (GHz) | 耦合度 (dB) | 耦合平坦度 (dB) max. | 插入损耗 (dB) max. | 最小方向性 (dB) | 最大驻波比 | 连接器类型 | 型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 – 1.0 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 25 | 1.15:1 | SMA | CS10-01-436/3 |
| 0.5 – 1.0 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 22 | 1.15:1 | N | CS10-01-436/3N |
| 0.5 – 2.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | SMA | CS10-02-436/1 |
| 0.5 – 2.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | N | CS10-02-436/1N |
| 1.0 – 2.0 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 25 | 1.10:1 | SMA | CS10-03-436/7 |
| 1.0 – 2.0 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 20 | 1.10:1 | N | CS10-03-436/7N |
| 0.8 – 2.2 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | SMA | CS10-02A-436/3 |
| 0.8 – 2.2 | 10.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | N | CS10-02A-436/3N |
| 0.8 – 2.5 | 10.0 ± 1.25 | ±0.70 | 0.40 | 20 | 1.20:1 | SMA | CS10-22-436/3 |
| 1.0 – 4.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | SMA | CS10-04-436/13 |
| 1.0 – 4.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 18 | 1.20:1 | N | CS10-04-436/13N |
| 2.0 – 4.0 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 22 | 1.15:1 | SMA | CS10-05-436/10 |
| 2.0 – 4.0 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 18 | 1.15:1 | N | CS10-05-436/11N |
| 3.6 – 4.2 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.40:1 | SMA | CS10-06-435/1 |
| 3.6 – 4.2 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 18 | 1.40:1 | N | CS10-06-436/11N |
| 2.6 – 5.2 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 20 | 1.25:1 | SMA | CS10-07-435/1 |
| 2.6 – 5.2 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 18 | 1.25:1 | N | CS10-07-436/11N |
| 0.5 – 6.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.80 | 1.00 | 15 | 1.50:1 | SMA | CS10-24-436/19 |
| 5.8 – 6.4 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.40:1 | SMA | CS10-08-435/1 |
| 5.8 – 6.4 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 18 | 1.40:1 | N | CS10-08-436/11N |
| 2.0 – 8.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 15 | 1.25:1 | N | CS10-09-436/7N |
| 2.0 – 8.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.25:1 | SMA | CS10-09-436/9 |
| 4.0 – 8.0 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.25 | 20 | 1.30:1 | SMA | CS10-10-435/1 |
| 4.0 – 8.0 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.25 | 17 | 1.30:1 | N | CS10-10-436/11N |
| 7.2 – 8.5 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.40:1 | SMA | CS10-11-435/1 |
| 7.2 – 8.5 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.40:1 | N | CS10-11-436/11N |
| 0.5 – 12.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.80 | 1.00 | 15 | 1.50:1 | SMA | CS10-19-436/19 |
| 4.0 – 12.4 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 15 | 1.30:1 | N | CS10-14-436/11N |
| 4.0 – 12.4 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 17 | 1.30:1 | SMA | CS10-14-436/15 |
| 7.0 – 12.4 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.30 | 17 | 1.30:1 | SMA | CS10-12-435/1 |
| 7.0 – 12.4 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.50 | 15 | 1.30:1 | N | CS10-12-436/11N |
| 7.5 – 16.0 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.60 | 12 | 1.40:1 | SMA | CS10-13-435/1 |
| 7.5 – 16.0 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.60 | 13 | 1.40:1 | N | CS10-13-436/11N |
| 0.5 – 18.0 | 10.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.40 | 0.5-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.50:1 | SMA | CS10-23-436/20 |
| 1.0 – 18.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.90 | 1.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.50:1 | SMA | CS10-18-436/16 |
| 2.0 – 18.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.80 | 2.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.50:1 | SMA | CS10-15-436/13 |
| 2.0 – 18.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.80 | 2.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.50:1 | N | CS10-15-436/13N |
| 4.0 – 18.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.80 | 4.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.40:1 | SMA | CS10-16-436/14 |
| 4.0 – 18.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.80 | 4.0-12 GHz: 15 12-18 GHz: 12 | 1.40:1 | N | CS10-16-436/14N |
| 12.4 – 18.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.60 | 15 | 1.40:1 | SMA | CS10-17-435/1 |
| 12.4 – 18.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.60 | 12 | 1.40:1 | N | CS10-17-436/11N |
| 0.5 – 20.0 | 10.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.40 | 15 | 1.50:1 | SMA | CS10-25-436/20 |
| 8.0 – 20.0 | 10.0 ± 1.00 | ±0.80 | 1.00 | 12 | 1.50:1 | SMA | CS10-21-435/1 |
| 6.0 – 26.5 | 10.0 ± 1.00 | ±0.70 | 1.00 | 13 | 1.60:1 | 2.92 | CS10-50-435/4 |
| 0.5 – 27.0 | 10.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.80 | 14 | 1.50:1 | 2.92 | CS10-56-436/20 |
| 0.5 – 40.0 | 10.0 ± 1.00 | ±1.50 | 2.50 | 13 | 1.60:1 | 2.92 | CS10-57-436/20 |
| 1.0 – 40.0 | 10.0 ± 1.00 | ±1.50 | 2.00 | 10 | 1.70:1 | 2.92 | CS10-53-436/13 |
| 2.0 – 40.0 | 10.0 ± 1.00 | ±1.20 | 1.80 | 10 | 1.70:1 | 2.92 | CS10-52-436/9 |
| 6.0 – 40.0 | 10.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.20 | 10 | 1.70:1 | 2.92 | CS10-51-435/4 |
| 6.0 – 50.0 | 10.0 ± 1.00 | ±1.20 | 1.60 | 10 | 2.00:1 | 2.40 | CS10-54-435/4 |
