| 零件编号 | 节流孔孔径 | 材质 | 接头最大耐压 | 内置滤网 |
|---|---|---|---|---|
| K2‑8‑SS | 0.0079 英寸 | 316 不锈钢 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 无 |
| K2‑9‑SS | 0.0091 英寸 | 316 不锈钢 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 无 |
| K2‑10‑SS | 0.0102 英寸 | 316 不锈钢 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 无 |
| K2‑11‑SS | 0.011 英寸 | 316 不锈钢 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 无 |
| K2‑16‑SS | 0.016 英寸 | 316 不锈钢 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 无 |
| K2‑17‑SS | 0.017 英寸 | 316 不锈钢 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 无 |
| K2‑18‑SS | 0.018 英寸 | 316 不锈钢 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 无 |
| K2‑19‑SS | 0.019 英寸 | 316 不锈钢 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 无 |
| K4‑11‑SS | 0.011 英寸 | 316 不锈钢 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 无 |


