- 接头耐压 4000psig;最大压差 1000psid(该系列和前面其他系列最大压差不一样,前面型号是 200psid)
- 材质 316 不锈钢,无内置滤网,适配 1/4″、3/16″ 外径管道
| 零件编号 | 节流孔孔径 | 材质 | 流量系数 Cv | 接头最大耐压 | 最大允许压差 | 内置滤网 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC‑PC4‑4‑SS | 0.0039 英寸 | 316 不锈钢 | 0.00035 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 1000 磅 / 平方英寸压差 | 无 |
| IC‑PC4‑5‑SS | 0.0051 英寸 | 316 不锈钢 | 0.00061 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 1000 磅 / 平方英寸压差 | 无 |
| IC‑PC4‑9‑SS | 0.0091 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0019 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 1000 磅 / 平方英寸压差 | 无 |
| IC‑PC4‑10‑SS | 0.0102 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0025 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 1000 磅 / 平方英寸压差 | 无 |
| IC‑PC4‑11‑SS | 0.011 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0028 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 1000 磅 / 平方英寸压差 | 无 |
| IC‑PC4‑12‑SS | 0.0122 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0034 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 1000 磅 / 平方英寸压差 | 无 |
| IC‑PC4‑13‑SS | 0.013 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0038 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 1000 磅 / 平方英寸压差 | 无 |
| IC‑PC4‑14‑SS | 0.0142 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0043 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 1000 磅 / 平方英寸压差 | 无 |
| IC‑PC4‑26‑SS | 0.026 英寸 | 316 不锈钢 | 0.016 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 1000 磅 / 平方英寸压差 | 无 |
| IC‑PC4‑27‑SS | 0.027 英寸 | 316 不锈钢 | 0.017 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 1000 磅 / 平方英寸压差 | 无 |
| IC‑PC4‑28‑SS | 0.028 英寸 | 316 不锈钢 | 0.018 | 4000 磅 / 平方英寸表压 | 1000 磅 / 平方英寸压差 | 无 |


