精密金属节流孔 — 快插式软管接头,1/8 英寸 NPT 外螺纹 × 软管
接头最大工作压力140psig 无内置滤网 黄铜/塑料材质
| 零件编号 | 节流孔孔径 | 材质 | 流量系数 Cv | 接头最大工作压力 | 内置滤网 |
|---|---|---|---|---|---|
| IA-H0134-4-BR/PL | 0.0039 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.00035 | 140 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IA-H0134-5-BR/PL | 0.0051 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.00061 | 140 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IA-H0134-6-BR/PL | 0.0059 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.00086 | 140 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IA-H0134-7-BR/PL | 0.0071 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.0012 | 140 磅 / 平方英寸 | 无 |
| 零件编号 | 节流孔孔径 | 材质 | 流量系数 Cv | 接头最大工作压力 | 内置滤网 |
|---|---|---|---|---|---|
| IA-H0134-8-BR/PL | 0.0079 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.0015 | 140 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IA-H0134-9-BR/PL | 0.0091 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.0019 | 140 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IA-H0134-10-BR/PL | 0.0102 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.0025 | 140 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IA-H0134-11-BR/PL | 0.011 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.0028 | 140 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IA-H0134-12-BR/PL | 0.0122 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.0034 | 140 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IA-H0134-13-BR/PL | 0.013 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.0038 | 140 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IA-H0134-14-BR/PL | 0.0142 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.0043 | 140 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IA-H0134-18-BR/PL | 0.018 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.0073 | 140 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IA-H0134-19-BR/PL | 0.019 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.008 | 140 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IA-H0134-27-BR/PL | 0.027 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.017 | 140 磅 / 平方英寸 | 无 |
| 零件编号 | 节流孔孔径 | 材质 | 流量系数 Cv | 接头最大工作压力 | 内置滤网 |
|---|---|---|---|---|---|
| IA-H0134-28-BR/PL | 0.028 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.018 | 140 磅 / 平方英寸 | 无 |


