Skip to content精密金属节流孔 — 快插式软管接头,1/4 英寸 NPT 外螺纹 × 软管
| 零件编号 | 节流孔孔径 | 材质 | 流量系数 Cv | 接头最大工作压力 | 内置滤网 |
|---|
| IA-H0135-4-BR/PL | 0.0039 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.00035 | 140 psig | 无 |
| IA-H0135-5-BR/PL | 0.0051 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.00061 | 140 psig | 无 |
| IA-H0135-11-BR/PL | 0.011 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.0028 | 140 psig | 无 |
| IA-H0135-12-BR/PL | 0.0122 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.0034 | 140 psig | 无 |
| IA-H0135-13-BR/PL | 0.013 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.0038 | 140 psig | 无 |
| IA-H0135-14-BR/PL | 0.0142 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.0043 | 140 psig | 无 |
| IA-H0135-15-BR/PL | 0.015 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.005 | 140 psig | 无 |
| IA-H0135-16-BR/PL | 0.016 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.0055 | 140 psig | 无 |
| IA-H0135-17-BR/PL | 0.017 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.0067 | 140 psig | 无 |
| IA-H0135-18-BR/PL | 0.018 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.0073 | 140 psig | 无 |
| IA-H0135-19-BR/PL | 0.019 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.008 | 140 psig | 无 |
| IA-H0135-20-BR/PL | 0.02 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.0088 | 140 psig | 无 |
| IA-H0135-21-BR/PL | 0.021 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.0096 | 140 psig | 无 |
| IA-H0135-22-BR/PL | 0.022 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.011 | 140 psig | 无 |
| IA-H0135-23-BR/PL | 0.023 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.012 | 140 psig | 无 |
| IA-H0135-24-BR/PL | 0.024 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.013 | 140 psig | 无 |
| IA-H0135-25-BR/PL | 0.025 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.014 | 140 psig | 无 |
| IA-H0135-26-BR/PL | 0.026 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.016 | 140 psig | 无 |
| IA-H0135-27-BR/PL | 0.027 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.017 | 140 psig | 无 |
| IA-H0135-28-BR/PL | 0.028 英寸 | 黄铜 / 塑料 | 0.018 | 140 psig | 无 |


