| 零件型号 | 节流孔孔径 | 材质 | 流量系数 | 接头最大承压 | 内置滤网 |
|---|---|---|---|---|---|
| B-4-BR | 0.0039 英寸 | 黄铜 | 0.00035 | 2000 psig | 无 |
| B-4-SS | 0.0039 英寸 | 303 不锈钢 | 0.00035 | 4000 psig | 无 |
| B-5-BR | 0.0051 英寸 | 黄铜 | 0.00061 | 2000 psig | 无 |
| B-5-SS | 0.0051 英寸 | 303 不锈钢 | 0.00061 | 4000 psig | 无 |
| B-6-BR | 0.0059 英寸 | 黄铜 | 0.00086 | 2000 psig | 无 |
| B-6-SS | 0.0059 英寸 | 303 不锈钢 | 0.00086 | 4000 psig | 无 |
| B-7-BR | 0.0071 英寸 | 黄铜 | 0.0012 | 2000 psig | 无 |
| B-7-SS | 0.0071 英寸 | 303 不锈钢 | 0.0012 | 4000 psig | 无 |
| B-8-BR | 0.0079 英寸 | 黄铜 | 0.0015 | 2000 psig | 无 |
| B-8-SS | 0.0079 英寸 | 303 不锈钢 | 0.0015 | 4000 psig | 无 |
| B-9-BR | 0.0091 英寸 | 黄铜 | 0.0019 | 2000 psig | 无 |
| B-9-SS | 0.0091 英寸 | 303 不锈钢 | 0.0019 | 4000 psig | 无 |
| B-10-BR | 0.0102 英寸 | 黄铜 | 0.0025 | 2000 psig | 无 |
| B-10-SS | 0.0102 英寸 | 303 不锈钢 | 0.0025 | 4000 psig | 无 |
| B-11-BR | 0.011 英寸 | 黄铜 | 0.0028 | 2000 psig | 无 |
| B-11-SS | 0.011 英寸 | 303 不锈钢 | 0.0028 | 4000 psig | 无 |
| B-12-BR | 0.0122 英寸 | 黄铜 | 0.0034 | 2000 psig | 无 |
| B-12-SS | 0.0122 英寸 | 303 不锈钢 | 0.0034 | 4000 psig | 无 |
| B-13-BR | 0.013 英寸 | 黄铜 | 0.0038 | 2000 psig | 无 |
| B-13-SS | 0.013 英寸 | 303 不锈钢 | 0.0038 | 4000 psig | 无 |
| B-14-BR | 0.0142 英寸 | 黄铜 | 0.0043 | 2000 psig | 无 |
| B-14-SS | 0.0142 英寸 | 303 不锈钢 | 0.0043 | 4000 psig | 无 |
| B-15-BR | 0.015 英寸 | 黄铜 | 0.005 | 2000 psig | 无 |
| B-15-SS | 0.015 英寸 | 303 不锈钢 | 0.005 | 4000 psig | 无 |
| B-16-BR | 0.016 英寸 | 黄铜 | 0.0055 | 2000 psig | 无 |
同孔径型号,黄铜款承压上限 2000 psig,303 不锈钢款可达 4000 psig;
所有型号均未配置内置滤网。

