全部为黄铜材质,最大承压 2000 psig,无内置滤网,流量数据为通用标准值。
| 零件型号 | 节流孔孔径 | 材质 | 流量系数 | 接头最大承压 | 流量数据状态 | 内置滤网 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-4-BR | 0.0039 英寸 | 黄铜 | 0.00035 | 2000 psig | 通用标准 | 无 |
| D-5-BR | 0.0051 英寸 | 黄铜 | 0.00061 | 2000 psig | 通用标准 | 无 |
| D-6-BR | 0.0059 英寸 | 黄铜 | 0.00086 | 2000 psig | 通用标准 | 无 |
| D-7-BR | 0.0071 英寸 | 黄铜 | 0.0012 | 2000 psig | 通用标准 | 无 |
| D-8-BR | 0.0079 英寸 | 黄铜 | 0.0015 | 2000 psig | 通用标准 | 无 |
| D-9-BR | 0.0091 英寸 | 黄铜 | 0.0019 | 2000 psig | 通用标准 | 无 |
| D-10-BR | 0.0102 英寸 | 黄铜 | 0.0025 | 2000 psig | 通用标准 | 无 |
| D-11-BR | 0.011 英寸 | 黄铜 | 0.0028 | 2000 psig | 通用标准 | 无 |
| D-15-BR | 0.015 英寸 | 黄铜 | 0.005 | 2000 psig | 通用标准 | 无 |
| D-16-BR | 0.016 英寸 | 黄铜 | 0.0055 | 2000 psig | 通用标准 | 无 |
| D-17-BR | 0.017 英寸 | 黄铜 | 0.0067 | 2000 psig | 通用标准 | 无 |
| D-18-BR | 0.018 英寸 | 黄铜 | 0.0073 | 2000 psig | 通用标准 | 无 |
| D-19-BR | 0.019 英寸 | 黄铜 | 0.008 | 2000 psig | 通用标准 | 无 |
| D-20-BR | 0.02 英寸 | 黄铜 | 0.0088 | 2000 psig | 通用标准 | 无 |
| D-21-BR | 0.021 英寸 | 黄铜 | 0.0096 | 2000 psig | 通用标准 | 无 |
| D-22-BR | 0.022 英寸 | 黄铜 | 0.011 | 2000 psig | 通用标准 | 无 |
| D-23-BR | 0.023 英寸 | 黄铜 | 0.012 | 2000 psig | 通用标准 | 无 |
| D-24-BR | 0.024 英寸 | 黄铜 | 0.013 | 2000 psig | 通用标准 | 无 |
| D-25-BR | 0.025 英寸 | 黄铜 | 0.014 | 2000 psig | 通用标准 | 无 |
| D-26-BR | 0.026 英寸 | 黄铜 | 0.016 | 2000 psig | 通用标准 | 无 |
| D-27-BR | 0.027 英寸 | 黄铜 | 0.017 | 2000 psig | 通用标准 | 无 |
| D-28-BR | 0.028 英寸 | 黄铜 | 0.018 | 2000 psig | 通用标准 | 无 |


