Skip to content产品说明
- 材质:316 不锈钢(316 SS)
- 接头最大承压:4000 磅 / 平方英寸表压(4000 psig)
- 最大允许压差:200 磅 / 平方英寸压差(200 psid)
- 过滤网:无
- 孔径范围:0.0039‑0.028 英寸,对应流量系数 Cv:0.00035‑0.018
| 零件编号 | 节流孔孔径 | 材质 | 流量系数 Cv | 接头最大耐压 | 最大允许压差 | 内置滤网 |
|---|
| IC‑MC4‑4‑SS | 0.0039 英寸 | 316 不锈钢 | 0.00035 | 4000 磅 / 平方英寸 | 200 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IC‑MC4‑5‑SS | 0.0051 英寸 | 316 不锈钢 | 0.00061 | 4000 磅 / 平方英寸 | 200 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IC‑MC4‑6‑SS | 0.0059 英寸 | 316 不锈钢 | 0.00086 | 4000 磅 / 平方英寸 | 200 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IC‑MC4‑7‑SS | 0.0071 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0012 | 4000 磅 / 平方英寸 | 200 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IC‑MC4‑8‑SS | 0.0079 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0015 | 4000 磅 / 平方英寸 | 200 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IC‑MC4‑9‑SS | 0.0091 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0019 | 4000 磅 / 平方英寸 | 200 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IC‑MC4‑10‑SS | 0.0102 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0025 | 4000 磅 / 平方英寸 | 200 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IC‑MC4‑11‑SS | 0.011 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0028 | 4000 磅 / 平方英寸 | 200 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IC‑MC4‑12‑SS | 0.0122 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0034 | 4000 磅 / 平方英寸 | 200 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IC‑MC4‑13‑SS | 0.013 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0038 | 4000 磅 / 平方英寸 | 200 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IC‑MC4‑14‑SS | 0.0142 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0043 | 4000 磅 / 平方英寸 | 200 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IC‑MC4‑18‑SS | 0.018 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0073 | 4000 磅 / 平方英寸 | 200 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IC‑MC4‑25‑SS | 0.025 英寸 | 316 不锈钢 | 0.014 | 4000 磅 / 平方英寸 | 200 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IC‑MC4‑26‑SS | 0.026 英寸 | 316 不锈钢 | 0.016 | 4000 磅 / 平方英寸 | 200 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IC‑MC4‑27‑SS | 0.027 英寸 | 316 不锈钢 | 0.017 | 4000 磅 / 平方英寸 | 200 磅 / 平方英寸 | 无 |
| IC‑MC4‑28‑SS | 0.028 英寸 | 316 不锈钢 | 0.018 | 4000 磅 / 平方英寸 | 200 磅 / 平方英寸 | 无 |


