| 零件编号 | 节流孔孔径 | 材质 | 流量系数 Cv | 接头最大工作压力 | 最大允许压差 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC-DM4-4-SS | 0.0039 英寸 | 316 不锈钢 | 0.00035 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-5-SS | 0.0051 英寸 | 316 不锈钢 | 0.00061 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-6-SS | 0.0059 英寸 | 316 不锈钢 | 0.00086 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-7-SS | 0.0071 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0012 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-8-SS | 0.0079 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0015 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-9-SS | 0.0091 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0019 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-10-SS | 0.0102 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0025 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-11-SS | 0.011 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0028 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-12-SS | 0.0122 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0034 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-13-SS | 0.013 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0038 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-14-SS | 0.0142 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0043 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-15-SS | 0.015 英寸 | 316 不锈钢 | 0.005 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-16-SS | 0.016 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0055 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-17-SS | 0.017 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0067 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-18-SS | 0.018 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0073 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-19-SS | 0.019 英寸 | 316 不锈钢 | 0.008 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-20-SS | 0.02 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0088 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-21-SS | 0.021 英寸 | 316 不锈钢 | 0.0096 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-22-SS | 0.022 英寸 | 316 不锈钢 | 0.011 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-23-SS | 0.023 英寸 | 316 不锈钢 | 0.012 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-24-SS | 0.024 英寸 | 316 不锈钢 | 0.013 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-25-SS | 0.025 英寸 | 316 不锈钢 | 0.014 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-26-SS | 0.026 英寸 | 316 不锈钢 | 0.016 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-27-SS | 0.027 英寸 | 316 不锈钢 | 0.017 | 4000 psig | 1000 psid |
| IC-DM4-28-SS | 0.028 英寸 | 316 不锈钢 | 0.018 | 4000 psig | 1000 psid |
该系列为双外螺纹直通式精密节流接头(Double Male Union),316 不锈钢材质,适配 1/4″、3/16″ 外径卡套管路;耐压等级极高,本体最大工作压力 4000 psig,节流孔两端允许最大压差 1000 psid。节流孔径范围 0.0039~0.028 英寸,集成压入式节流嵌件,直接串联在管路中实现固定限流,广泛用于化工、油气等高压流程流体系统。


