ConFlat(CF)型法兰,304不锈钢材质,零长度减速器
描述
零长度减径器由耐腐蚀的304不锈钢制成,专为Conflat®系列法兰实现精确的尺寸过渡而设计。所谓“零长度”,指的是该减径器的总厚度与单个法兰的厚度相当,这样既能最大程度减少系统长度的变化,又能确保不同尺寸的法兰能够可靠地对接在一起。
这些减压阀采用不可旋转的结构设计,从而确保各部件始终处于正确对齐状态;同时,其上设有适当的间隙以及专用螺栓孔,以便满足不同的安装需求。由于既可与OFE铜垫圈配合使用,也可选择FKM弹性体垫圈,因此这类减压阀能够保持超高真空系统的完整性与性能。
核心特点
- 超高真空等级:密封性可达1×10⁻¹³托尔(1.33×10⁻¹¹帕斯卡)的水平。
- 高温耐受性:可承受450°C(842°F)的高温环境。
- 材质:采用304不锈钢制成,具备出色的耐用性及抗腐蚀性能。
- 几何结构:采用不可旋转设计,从而确保法兰能够精确对齐。
- 垫片兼容性:可使用OFE铜制垫片,也可选择FKM弹性体垫片。
- 螺栓孔选项:提供有间隙的螺栓孔以及盲孔式螺栓孔。
- 与Conflat®兼容:可与标准的CF法兰系统完全匹配。
- 零长度设计:其厚度等同于一个法兰的厚度,从而最大程度减少系统长度的变化。
应用
在超高真空系统中,零长度减压装置至关重要,它能够在不改变整个系统长度的情况下调整法兰的尺寸。这类装置常被用于真空系统的升级、实验装置的改造、仪器接口的连接,以及半导体制造、表面科学、粒子加速器领域以及各类研究实验室中的真空室维护工作。由于其结构紧凑,这类装置既能保持真空系统的导流性能和抽气效率,又能为真空系统的配置提供灵活性。
规格参数
| 材料 | |
| 法兰 | 304ss |
| 垫圈 | OFE铜业 |
| 螺栓 | 300ss系列以及镀银版的300ss系列 |
| 禁食 | |
| 螺栓类型 | 六角形或套筒头 |
| 坚果类型 | 六边形 |
| 尺寸/扭矩 | 0.160-32 UNC / 7磅英尺 |
| 0.250-28 UNF / 12磅英尺 | |
| 0.312-24 UNF / 15磅英尺 | |
| 0.375-24 UNF / 26磅英尺 | |
| 真空范围 | 1×10^-13 托尔 |
| 温度范围 | -200°C至450°C |
产品系列
| 零件号 | 主法兰 | 变径法兰 | A | ID | 厚度 | BC1 | BC2 | BC2螺纹 | 螺纹深度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150000 | 2-1/8 | 1-1/3 | 2.11 | 0.62 | 0.470 | 1.625 | T | 1 | 1.062 |
| 150001 | 2-3/4 | 1-1/3 | 2.73 | 0.62 | 0.500 | 2.312 | 1.062 | 8-32 | 1/4 |
| 150002 | 2-3/4 | 2-1/8 | 2.73 | 1.00 | 0.500 | 2.312 | T | 1 | 1.625 |
| 150003 | 3-3/8 | 1-1/3 | 2.73 | 0.62 | 0.620 | 2.850 | 1.062 | 8-32 | 3/8 |
| 150004 | 3-3/8 | 2-1/8 | 3.37 | 1.00 | 0.620 | 2.850 | 1.625 | 0.250-28 | 3/8 |
| 150005 | 3-3/8 | 2-3/4 | 3.37 | 1.50 | 0.620 | 2.850 | T | 1 | 2.312 |
| 150006 | 4-1/2 | 1-1/3 | 4.47 | 0.62 | 0.680 | 3.628 | 1.062 | 8-32 | 3/8 |
| 150007 | 4-1/2 | 2-1/8 | 4.47 | 1.00 | 0.680 | 3.628 | 1.625 | 0.250-28 | 1/2 |
| 150008 | 4-1/2 | 2-3/4 | 4.47 | 1.50 | 0.680 | 3.628 | 2.312 | 0.250-28 | 1/2 |
| 150009 | 4-1/2 | 3-3/8 | 4.47 | 2.00 | 0.680 | 3.628 | T | 1 | 2.850 |
| 150010 | 4-5/8 | 1-1/3 | 4.62 | 0.62 | 0.750 | 4.030 | 1.062 | 8-32 | 3/8 |
| 150011 | 4-5/8 | 2-1/8 | 4.62 | 1.00 | 0.750 | 4.030 | 1.625 | 0.250-28 | 1/2 |
| 150012 | 4-5/8 | 2-3/4 | 4.62 | 1.50 | 0.750 | 4.030 | 2.312 | 0.250-28 | 1/2 |
| 150013 | 4-5/8 | 3-3/8 | 4.62 | 2.00 | 0.750 | 4.030 | 2.850 | 0.312-24 | 1/2 |
| 150014 | 6 | 1-1/3 | 5.97 | 0.62 | 0.780 | 5.128 | 1.062 | 8-32 | 3/8 |
| 150015 | 6 | 2-1/8 | 5.97 | 1.00 | 0.780 | 5.128 | 1.625 | 0.250-28 | 1/2 |
| 150016 | 6 | 2-3/4 | 5.97 | 1.50 | 0.780 | 5.128 | 2.312 | 0.250-28 | 1/2 |
| 150017 | 6 | 3-3/8 | 5.97 | 2.00 | 0.780 | 5.128 | 2.850 | 0.312-24 | 1/2 |
| 150018 | 6 | 4-1/2 | 5.97 | 2.50 | 0.780 | 5.128 | 3.628 | 0.312-24 | 1/2 |
| 150019 | 6 | 4-5/8 | 5.97 | 3.00 | 0.780 | 5.128 | 4.030 | 0.312-24 | 1/2 |
| 150020 | 6-3/4 | 1-1/3 | 6.75 | 0.62 | 0.840 | 5.969 | 1.062 | 8-32 | 3/8 |
| 150021 | 6-3/4 | 2-1/8 | 6.75 | 1.00 | 0.840 | 5.969 | 1.625 | 0.250-28 | 1/2 |
| 150022 | 6-3/4 | 2-3/4 | 6.75 | 1.50 | 0.840 | 5.969 | 2.312 | 0.250-28 | 1/2 |
| 150023 | 6-3/4 | 3-3/8 | 6.75 | 2.00 | 0.840 | 5.969 | 2.850 | 0.312-24 | 1/2 |
| 150024 | 6-3/4 | 4-1/2 | 6.75 | 2.50 | 0.840 | 5.969 | 3.628 | 0.312-24 | 1/2 |
| 150025 | 6-3/4 | 4-5/8 | 6.75 | 3.00 | 0.840 | 5.969 | 4.030 | 0.312-24 | 1/2 |
| 150026 | 6-3/4 | 6 | 6.75 | 4.00 | 0.840 | 5.969 | T | 1 | 5.128 |
| 150027 | 8 | 1-1/3 | 7.97 | 0.62 | 0.880 | 7.128 | 1.062 | 8-32 | 3/8 |
| 150028 | 8 | 2-1/8 | 7.97 | 1.00 | 0.880 | 7.128 | 1.625 | 0.250-28 | 5/8 |
| 150029 | 8 | 2-3/4 | 7.97 | 1.50 | 0.880 | 7.128 | 2.312 | 0.250-28 | 5/8 |
| 150030 | 8 | 3-3/8 | 7.97 | 2.00 | 0.880 | 7.128 | 2.850 | 0.312-24 | 5/8 |
| 150031 | 8 | 4-1/2 | 7.97 | 2.50 | 0.880 | 7.128 | 3.628 | 0.312-24 | 5/8 |
| 150032 | 8 | 4-5/8 | 7.97 | 3.00 | 0.880 | 7.128 | 4.030 | 0.312-24 | 5/8 |
| 150033 | 8 | 6 | 7.97 | 4.00 | 0.880 | 7.128 | 5.128 | 0.312-24 | 5/8 |
| 150034 | 8 | 6-3/4 | 7.97 | 5.00 | 0.880 | 7.128 | T | 1 | 5.969 |
| 150035 | 10 | 1-1/3 | 9.97 | 0.62 | 0.970 | 9.128 | 1.062 | 8-32 | 3/8 |
| 150036 | 10 | 2-1/8 | 9.97 | 1.00 | 0.970 | 9.128 | 1.625 | 0.250-28 | 5/8 |
| 150037 | 10 | 2-3/4 | 9.97 | 1.50 | 0.970 | 9.128 | 2.312 | 0.250-28 | 5/8 |
| 150038 | 10 | 3-3/8 | 9.97 | 2.00 | 0.970 | 9.128 | 2.850 | 0.312-24 | 5/8 |
| 150039 | 10 | 4-1/2 | 9.97 | 2.50 | 0.970 | 9.128 | 3.628 | 0.312-24 | 5/8 |
| 150040 | 10 | 4-5/8 | 9.97 | 3.00 | 0.970 | 9.128 | 4.030 | 0.312-24 | 5/8 |
| 150041 | 10 | 6 | 9.97 | 4.00 | 0.970 | 9.128 | 5.128 | 0.312-24 | 5/8 |
| 150042 | 10 | 6-3/4 | 9.97 | 5.00 | 0.970 | 9.128 | 5.969 | 0.312-24 | 5/8 |
| 150043 | 10 | 8 | 9.97 | 6.00 | 0.970 | 9.128 | 7.128 | 0.312-24 | 5/8 |
| 150044 | 13-1/4 | 1-1/3 | 13.25 | 0.62 | 1.120 | 12.060 | 1.062 | 8-32 | 3/8 |
| 150045 | 13-1/4 | 2-1/8 | 13.25 | 1.00 | 1.120 | 12.060 | 1.625 | 0.250-28 | 3/4 |
| 150046 | 13-1/4 | 2-3/4 | 13.25 | 1.50 | 1.120 | 12.060 | 2.312 | 0.250-28 | 3/4 |
| 150047 | 13-1/4 | 3-3/8 | 13.25 | 2.00 | 1.120 | 12.060 | 2.850 | 0.312-24 | 3/4 |
| 150048 | 13-1/4 | 4-1/2 | 13.25 | 2.50 | 1.120 | 12.060 | 3.628 | 0.312-24 | 3/4 |
| 150049 | 13-1/4 | 4-5/8 | 13.25 | 3.00 | 1.120 | 12.060 | 4.030 | 0.312-24 | 3/4 |
| 150050 | 13-1/4 | 6 | 13.25 | 4.00 | 1.120 | 12.060 | 5.128 | 0.312-24 | 3/4 |
| 150051 | 13-1/4 | 6-3/4 | 13.25 | 5.00 | 1.120 | 12.060 | 5.969 | 0.312-24 | 3/4 |
| 150052 | 13-1/4 | 8 | 13.25 | 6.00 | 1.120 | 12.060 | 7.128 | 0.312-24 | 3/4 |
| 150053 | 13-1/4 | 10 | 13.25 | 8.00 | 1.120 | 12.060 | 9.128 | 0.312-24 | 3/4 |
美国MDC Precision LLC ConFlat(CF)型法兰,外径4-1/2英寸的平凸式法兰(DN63CF),材质为304不锈钢
美国MDC Precision LLC ConFlat(CF)型法兰,304不锈钢材质,双面法兰
