德国 Korth Kristalle 光学元件 BK7窗口 BaF2红外窗口
BK7
| 材料 | |||
| 65 40 107a | BK7窗口 | Ø 7 -0.1 mm x 2 ± 0.1 mm | 激光抛光,标注度:20/10 |
| 65 40 124 | BK7-窗口 | Ø 24 ± 0.2毫米 x 1.5 ±0.1毫米 | 光学抛光,P3 |
| 65 40 133b | 计数网板+计数室 1毫升 | cplate 33±0,2 x33±0,2 x1,5±0,1 | cchamber33±0,2 x33±0,2 |
| 65 42 390 | BK7楔形窗,光学抛光 | 50毫米 x 20毫米 x 3毫米 | 楔形 10° 超 20 毫米边缘 |
| 65 80 507 | BK7圆柱镜头,R = 59 ± 1毫米 | 9.25 – 0.1 毫米 Ø x 2 毫米 | 光学抛光 |
BaF2
| 文章 | 材料 | ||
| 25 40 001 | BaF2-红外窗口 | 13 -0.1 毫米 直径 x 2 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 002 | BaF2-红外窗口 | 19 -0.2 毫米 ø x 4 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 004 | BaF2-红外窗口 | 20 -0.2 毫米 x 2 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 007 | BaF2-红外窗口 | 25 -0.2 毫米 ø x 5 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 010 | BaF2-红外窗口 | 30 -0.1 毫米 Ø x 5 ±0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 013 | BaF2-红外窗口 | 35 -0.2 mm x 3 ± 0.1 mm | 光学抛光 |
| 25 40 014 | BaF2-红外窗口 | 35 -0.2 mm Ø x 5 ± 0.1 mm | 光学抛光 |
| 25 40 016 | BaF2-红外窗口 | 40 -0.2 毫米 ø x 5 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 017 | BaF2-红外窗口 | Ø 45 -0.2 mm x 3 ± 0.1 mm | 光学抛光 |
| 25 40 021 | BaF2-红外窗口 | 50 -0.2 毫米 Ø x 5 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 028 | BaF2-IR窗,未钻孔 | 22±0.2毫米 x 38.5±0.3毫米 x 4±0.1 | 光学抛光 |
| 25 40 108d | 带孔(111)±2°的BaF2红外窗 | Ø8,2 -0,1 mm x 1 + 0,1 mm | 光学抛光 |
| 25 40 109c | BaF2-红外窗口 | 9.5 – 0.2 毫米 Ø x 1 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 109d | BaF2-红外窗口 | Ø 9 -0,1 mm x 1 ± 0.1 mm | 光学抛光,S/D:40/20 |
| 25 40 110 | BaF2-红外窗口 | 10毫米 Ø x 1毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 110c | BaF2-红外窗口 | 10 -0.1 mm x 2 ±0.1 mm | 光学抛光 |
| 25 40 110i | BaF2-底物(111) | 10 -0.1 毫米 ø x 1 ± 0.1 毫米 | 单面激光抛光 |
| 25 40 113便士 | BaF2-窗口,(011) | 12.7 -0.2 毫米 Ø x 2.0 ± 0.1 毫米 | 光学抛光,S/D:20/10 |
| 25 40 113q | BaF2-红外窗口 | 13.5 -0,1 毫米 ø x 3 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 114 | BaF2-红外窗口 | 14 -0.2 毫米 Ø x 2 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 115b | BaF2-红外窗口 | 15 -0.1 毫米 Ø x 2 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 115f | BaF2 窗口(011) | 15 -0.1 毫米 Ø x 1 ± 0.1 毫米 | 光学抛光,S/D: |
| 25 40 115克 | BaF2 窗口(011) | 15 -0.1 毫米 Ø x 1.5 ± 0.1 毫米 | 光学抛光,S/D: |
| 25 40 115h | BaF2 窗口(011) | 15 -0.1 毫米 Ø x 2 ± 0.1 毫米 | 光学抛光,S/D: |
| 25 40 115i | BaF2 窗口(011) | 15 -0.1 毫米 Ø x 2.5 ± 0.1 毫米 | 光学抛光,S/D: |
| 25 40 115k | BaF2-红外窗带 zentr。圆形沟槽 | Ø 15 -0.1 mm x 2 ± 0.1 mm | 圆形沟槽内径4±0.1毫米,公元。 |
| 25 40 115l | BaF2-红外窗口 | 15 -0.1 毫米 ø x 1 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 115米 | BaF2-红外窗口带中心灯。圆形沟槽 | Ø 15 -0.1 mm x 2 ± 0.1 mm | 圆形沟槽内径6±0.1毫米,公元。 |
| 25 40 117a | BaF2-红外窗口 | Ø 17 -0.2 mm x 3 ± 0.1 mm | 光学抛光 |
| 25 40 118 | BaF2-红外窗口 | 18 -0.1 mm Ø x 2 +/-0.1 mm | 光学抛光 |
| 25 40 119 | BaF2-红外窗口 | 19毫米 Ø x 2 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 119b | BaF2-红外窗口 | 19 -0.2 mm o x 1 ± 0.1 mm | 光学抛光 |
| 25 40 119c | BaF2-红外窗口 | 19 -0.2 mm o x 3 ± 0.1 mm | 光学抛光 |
| 25 40 120 | BaF2-红外窗口 | 20 -0.2 毫米 ø x 3 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 120c | BaF2-红外窗口 | 20 -0.2 毫米 Ø x 1 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 120n | BaF2-红外窗口(111) | 20 -0.1 毫米 x 2 ± 0.1 毫米 | 激光政治 |
| 25 40 120r | BaF2-红外窗口 | 20 -0.1 毫米 x 2 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 122f | BaF2-红外窗口 | 21.9 – 0.2 毫米 Ø x 1.2 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 125b2 | BaF2-红外窗口 | 25.4 -0.1 mm Ø x 4 ±0.1 mm | 光学抛光 |
| 25 40 125b5 | BaF2 窗口(011) | 25 -0.1 毫米 Ø x 2 ± 0.1 毫米 | 光学抛光,S/D: |
| 25 40 125c9 | BaF2-红外窗口 | 25 -0.2 毫米 Ø x 6 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 130克 | BaF2-红外级窗 | 30 -0,1/19,9 -0,1 mm ô x | 5 -0,1 + 18 毫米 |
| 25 40 130q | BaF2-红外窗口 | Ø 30 -0.2 mm x 2 ± 0.1 mm | 光学抛光 |
| 25 40 131 | BaF2-红外窗,2个钻孔 | 31 -0.1 mm o x 2 ± 0.1 mm | 光学抛光 |
| 25 40 132q | BaF2-红外窗口 | 32 -0.2 毫米 Ø x 4 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 132x | 带有2个钻孔的BaF2-IR窗口 | 32 -0.2 毫米 Ø x 3 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 132z3 | BaF2-红外窗口 | 32 ± 0.1毫米 x 1 ± 0.1毫米 | 光学抛光,S/D:20/10 |
| 25 40 133b | BaF2-红外窗口 | 33 -0.1 毫米 ø x 5 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 135d | BaF2红外窗口 | 35 -0.2 mm o x 2 ± 0.1 mm | 光学抛光 |
| 25 40 135f | BaF2-红外窗口 | Ø 35 -0.2 mm x 3 ± 0.1 mm | 带坑 Ø16±0,1 x |
| 25 40 138 | BaF2-红外窗口 | 38 -0.2 mm Ø x 4 ± 0.1 mm | 光学抛光 |
| 25 40 138a | BaF2-红外窗口 | 38 -0.2 毫米 ø x 5 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 138i | BaF2-红外窗口 | 38 -0.2 mm 直径 x 6 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 142b | BaF2红外窗口 | 42 -0.2 毫米 Ø x 2 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 147 | BaF2-红外窗口 | 47 -0.2 毫米 Ø x 3 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 149b | BaF2红外窗口 | Ø 49 -0.2 mm x 6 ± 0.1 mm | 光学抛光 |
| 25 40 152 | BaF2-红外窗口 | 52 -0.2 mm Ø x 3 ± 0.1 mm | 光学抛光 |
| 25 40 185 | BaF2-红外窗口 | Ø 85 -0.2 mm x 5 ± 0.1 mm | 光学抛光 |
| 25 40 190c | BaF2-红外窗,单晶 | 90 +0/-0,2 毫米 Ø x 4,3 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 3501 | BaF2红外窗口 | 10-0.1毫米 x 10-0.1毫米 x 2 ± 0,1 | 两侧抛光S/D。 |
| 25 40 3504 | BaF2-红外窗口 | 10 -0.2 毫米 x 10 -0.2毫米 x 2 ± 0.1 | 单向光学抛光 |
| 25 40 3508 | BaF2-红外基底,(110)-orientiert | 10-0.1毫米 x 10-0.1毫米 x 0.5±0.1 | 光学抛光 |
| 25 40 350A2 | BaF2-IR-基底 | 10-0.1毫米 x 10-0.1毫米 x 0.5±0.1 | 光学抛光 |
| 25 40 350a4 | BaF2 窗口(101)± 1° | 10毫米 x 10毫米 x 2(± 0.2毫米) | 激光抛光,S/D:20/10 |
| 25 40 350克 | BaF2-红外窗口 | 10-0,1 毫米 x 10-0,1 毫米 x 0,4 ± 0,1 | 光学抛光 |
| 25 40 350h | BaF2窗口(110) | 10-0.1 毫米 x 10-0.1 毫米 x 1 ± 0,1 | 光学抛光 |
| 25 40 350i | BaF2 窗口(011) | 10-0.2毫米 x 10-0.2毫米 x 0.5±0.1 | 光学抛光 |
| 25 40 350k | BaF2 窗口(011) | 10-0.2毫米 x 10-0,2毫米 x 1.5±0,1 | 光学抛光 |
| 25 40 350o | BaF2 窗口(011) | 10-0.1毫米 x 10-0.1毫米 x 0.75±0,1 | 光学抛光 |
| 25 40 350便士 | BaF2 窗口(011) | 10-0.1毫米 x 10-0.1毫米 x 1,25±0,1 | 光学抛光 |
| 25 40 350r | BaF2-红外窗口 | 10-0.1毫米 x 10-0.1毫米 x 2 ± 0,1 | 光学抛光 |
| 25 40 350吨 | BaF2 窗口(011) | 10毫米 x 10毫米 x 7毫米(托尔±0,1 | 光学抛光,S/D: |
| 25 40 350u | BaF2 窗口(011) | 10毫米 x 10毫米 x 1毫米(托尔±0,1 | 光学抛光,S/D: |
| 25 40 350伏 | BaF2 窗口(011) | 10毫米 x 10毫米 x 2毫米(托尔±0,1 | 光学抛光,S/D: |
| 25 40 350y | BaF2 窗口(011) | 10毫米 x 10毫米 x 5毫米(托尔±0,1 | 光学抛光,S/D: |
| 25 40 355h | BaF2 窗口(011) | 15-0.2毫米 x 15-0.2毫米 x 2.5±0,1 | 光学抛光,S/D: |
| 25 40 355j | BaF2 窗口(011) | 15-0.2毫米 x 15-0.2毫米 x 1±0,1 | 光学抛光,S/D: |
| 25 40 360d | BaF2-红外窗口 | 20 -0.2 毫米 x 20 -0.2 毫米 x 1 ± | 光学抛光 |
| 25 40 380克 | BaF2-红外窗口 | 40 -0.2 毫米 x 26 -0.2 毫米 x 2 ± | 光学抛光 |
| 25 40 380米 | BaF2-红外窗口 | 40毫米 x 23毫米 x 5毫米(± 0.1毫米) | 光学抛光 |
| 25 40 381h | BaF2-IR窗,未钻孔 | 23± 0.2 毫米 x 41 ± 0.3 毫米 x 2± 0.1 | 光学抛光 |
| 25 40 381i | 带有2个钻孔的BaF2-IR窗口 | 23± 0.2 毫米 x 41 ± 0.3 毫米 x 2± 0.1 | 光学抛光 |
| 25 40 381k | BaF2-IR窗,未钻孔 | 22.6 -0,1 x 40,3-0,1 x 5 -0,1 立方毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 381米 | BaF2-IR窗,未钻孔 | 23-0.2毫米 x 41.5-0.2毫米 x 4±0.1 | 光学抛光 |
| 25 40 381o | BaF2红外级窗,未钻孔 | 23±0.2毫米 x 41±0.3毫米 x 4± | 边缘圆润,符合 |
| 25 40 400a | BaF2-红外窗口 | 60毫米 x 20毫米 x 1毫米 | 光学抛光 |
| 25 40 408 | BaF2底物 | 68 -0.2 毫米 × 52 -0.2 毫米 × 3 ±0,1 | 光学上最精细的抛光 |
| 25 40 416c | BaF2红外窗口 | 76-0.2毫米 x 26-0.2毫米 x 2 ±0.1 | 光学抛光 |
| 25 42 125 | BaF2-红外楔形窗,6 mrad | Ø 25 -0.2 mm x 2 ± 0.1 mm(分钟) | 光学抛光 |
| 25 42 125a1 | BaF2-IR-楔形窗,楔形30英尺 | Ø 25.4 -0.2 mm x 2 ± 0.1 mm(分钟) | 光学抛光 |
| 25 42 125a2 | BaF2-IR-楔形窗,楔形30英尺 | Ø 25.4 -0.2 mm x 2 ± 0.1 mm(分钟) | 光学抛光 |
| 25 42 125a5 | BaF2-红外楔形窗,楔形2° | Ø 25 -0.2 mm x 5 ± 0.1 毫米(分钟) | 光学抛光 |
| 25 42 125吨 | BaF2-楔形窗,(011)-东方。 | 25.4 -0.2 mm Ø x 1 ± 0.1 mm | 光学抛光 |
| 25 42 125u | BaF2-楔形窗口,(100)-东方。 | 25.4 -0.2 mm Ø x 1 ± 0.1 mm | 光学抛光 |
| 25 42 125y | BaF2-红外楔形窗,楔形0.3° | Ø 25.4 – 0.2 mm x 4 ± 0.1 毫米(分钟) | 光学抛光 |
| 25 42 125z | BaF2-红外楔形窗,6 mrad | 25 -0.2 mm 直径 x 3 ± 0.1 毫米(分钟) | 光学抛光 |
| 25 42 133 | BaF2-IR-楔形窗,楔形6 mrad | 33 -0.2 毫米 x 5 ± 0.1 毫米(分钟) | 光学抛光 |
| 25 42 150a | BaF2-红外楔形窗,2° | 最大尺寸为50毫米 x 5毫米 | 光学抛光 |
| 25 42 150d | BaF2-红外楔形窗,6 mrad | 50 -0.2 mm Ø x 3 ± 0.1 mm(分钟) | 光学抛光 |
| 25 42 180 | BaF2-红外楔形窗,2° | 80 -0.2 mm 直径 x 5 ± 0.1 毫米(分钟) | 光学抛光 |
| 25 42 350c | BaF2-红外楔形窗,2° | 10-0.1毫米 x 10-0.1毫米 x 2±0.1 | 光学抛光 |
| 25 45 006 | BaF2-紫外窗 | 25 -0.2 毫米 Ø x 2 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 45 106 | BaF2 VUV 窗口 | 6 -0,1 毫米 Ø x 0,5 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 45 112 | BaF2-紫外窗 | 12 -0.2 mm x 2 ± 0.1 mm | 光学抛光 |
| 25 45 112克 | BaF2-VUV-窗口 | 12.5 – 0.2 毫米 ø x 0.5 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 45 113a | BaF2-VUV-窗口 | 12.7 – 0.1 mm Ø x 5 ± 0.1 mm | 光学抛光 |
| 25 45 113b | BaF2-VUV-窗口 | 12.7 – 0.1 mm ô x 8 ± 0.1 mm | 光学抛光 |
| 25 45 116 | BaF2 VUV 窗口 | 16 – 0.2 毫米 ø x 0.5 ± 0.1 毫米 | 激光抛光 |
| 25 45 125a | BaF2 VUV 等级窗 | Ø 25 -0.1 mm x 2 ± 0.1 mm | 光学抛光 |
| 25 45 125b2 | BaF2 VUV 窗口 | Ø 25 -0.2 mm x 6 ± 0.1 mm | 光学抛光,S/D: |
| 25 45 138 | BaF2-紫外窗 | 38 -0.2 mm 直径 x 6 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 45 151 | BaF2-紫外窗 | 50.8 – 0.2 毫米 Ø x 5 ± 0.1 毫米 | 光学抛光 |
| 25 45 151a | BaF2-UV-窗口,(111)方向。 | 50.8毫米 Ø x 2 毫米 | 单晶 |
| 25 45 160 | BaF2-紫外窗 | 60 -0.2 mm x 5 ± 0.1 mm | 光学抛光 |
| 25 47 150a | BaF2-VUV-楔形窗,楔形2° | Ø 50 -0.2 mm x 3 ± 0.1 mm(分钟) | 光学抛光 |
| 25 47 350 | BaF2楔形窗(110)±3° | 10 -0.1 毫米 x 10 -0.1 毫米 | x 2 ± 0.1 毫米(最小),楔形 |
| 25 60A113b | BaF2分光束器(单面涂层) | Ø 12.7 ± 0.1 毫米 x 1 ± 0.02 毫米 | lambda/2@633 nm(PV) CA |
| 25 60A113c | BaF2补偿器(单面涂层) | Ø 12.7 ± 0.1 毫米 x 1.16 ± 0.02 毫米 | lambda/2@633 nm(PV) CA |
| 25 80 511a | BaF2-红外透镜,平凸透镜 | 14毫米ø,f(2.9μm)=112.7毫米 | R = 52.02 毫米,KH = 0.47 |
| 25 80 511b | BaF2-IR透镜,双凸 | 14毫米ø,f = 11.7毫米 | 光学抛光 |
| 25 80 511g | BaF2-红外透镜,平凸透镜 | 14毫米ø,f=115.24毫米 | R = 54 mm,KH = 0.46 mm |
| 25 80 514 | BaF2-红外透镜,平面凹面 | 14毫米ø,f(2.9μm)= -88.97毫米 | R = -41.06 mm,KH = -0.6 |
| 25 80 521h | BaF2-红外透镜,平凸透镜 | 30毫米ø,f=97.8毫米 | dM = 7,63 |
| 25 80 521j | BaF2-红外透镜,平凸透镜 | 30 -0.2 mm ø, f(5μm) = 199.10 mm | R = 89.78 ± 3%,dR = 2, |
| 25 80 522h | Baf2-红外透镜,双凸透镜 | 27.9毫米,光学抛光 | d= 6.27 f=58.16毫米 |
| 25 80 522o | BaF2-IR透镜,双凸 | 25 -0.2 毫米 Ø,dM = 5 ± 0.1 毫米 | R1=R2= 115毫米 |
| 25 80 531n | BaF2-红外透镜,平凸透镜 | Ø 50 -0.2 mm,f(600nm)= 750 mm | R = 355.59 mm,dM = 3.88 |
| 25 80 531o | BaF2-红外透镜,平凸透镜 | Ø 50 -0.2 毫米,f(600 nm)= 500 毫米 | R = 237.06 毫米,dM = 4.32 |
| 25 80 541e | BaF2-红外透镜,平凸透镜 | 60 -0.2 毫米 ø, f(10.6μm) = 379.04 | R = 157 mm,dR = 4 mm |
