谐振腔发光二极管InGaAs/AlGaAs芯片,工作波长分别为930nm、960nm、1170nm、1240nm和1270nm。主要应用——脉冲血氧计测量:
总血红蛋白
含氧量
羧基血红蛋白
血红蛋白
Typical parameters of RCLED
| Part number | Mean wavelength | Output power | Bandwidth FWHM | Operating current |
|---|---|---|---|---|
| nm | mW | nm | mA | |
| RCLED-930-15 | 930 | 15 | 40 | 100 |
| RCLED-960-5 | 960 | 5* | 40 | 100 |
| RCLED-1170-10 | 1170 | 10 | 40 | 100 |
| RCLED-1240-3 | 1240 | 3 | 40 | 100 |
| RCLED-1270-3 | 1270 | 3 | 40 | 100 |
特点:
InGaAs/AlGaAs RCLED芯片
谐振腔降低了频谱宽度并增强了功率结构
符合RoHS

