enDAQ数据记录仪、enDAQ冲击振动传感器、enDAQ振动传感与记录
便携而强大:每台enDAQ数据记录仪将 8 至 11 个嵌入式传感器集成于一个紧凑设备中,为冲击、振动及环境监测带来便捷、可靠且灵活的优势。enDAQ 数据记录仪设计用于快速部署与精准数据采集,可在几乎任何环境中提供经济高效的解决方案,实现全面、高质量的数据采集与分析。

Product Number | Availability* | Storage | Battery mAh | Primary Accelerometer | Secondary Accelerometer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Range | SR | Range | SR | |||||||
![]() | S3-D16冲击振动传感器 | 3 Days | 1 GB | 250 mAh | Digital Capacitive | ± 16g | 3.2 kHz | ||||
![]() | S3-D40冲击振动传感器 | 3 Days | 8 GB | 250 mAh | Digital Capacitive | ± 40g | 4.0 kHz | ||||
![]() | S3-D8冲击振动传感器 | 3 Days | 8 GB | 250 mAh | Digital Capacitive | ± 8g | 4.0 kHz | ||||
![]() | S4-D40冲击振动传感器 | 3 Days | 8 GB | 250 mAh | Digital Capacitive | ± 40g | 4.0 kHz | ||||
![]() | S5-D40冲击振动传感器 | 3 Days | 8 GB | 850 mAh | Digital Capacitive | ± 40g | 4.0 kHz | ||||
![]() | S3-E100D40冲击振动传感器 | 3 Days | 8 GB | 250 mAh | Piezoelectric | ± 100g | 20.0 kHz | ± 40g | 4.0 kHz | ||
![]() | S3-E2000D40冲击振动传感器 | 3 Days | 8 GB | 250 mAh | Piezoelectric | ± 2000g | 20.0 kHz | ± 40g | 4.0 kHz | ||
![]() | S3-E25D40冲击振动传感器 | 3 Days | 8 GB | 250 mAh | Piezoelectric | ± 25g | 20.0 kHz | ± 40g | 4.0 kHz | ||
![]() | S4-E100D40冲击振动传感器 | 3 Days | 8 GB | 250 mAh | Piezoelectric | ± 100g | 20.0 kHz | ± 40g | 4.0 kHz | ||
![]() | S4-E2000D40冲击振动传感器 | 3 Days | 8 GB | 250 mAh | Piezoelectric | ± 2000g | 20.0 kHz | ± 40g | 4.0 kHz | ||
![]() | S4-E25D40冲击振动传感器 | 3 Days | 8 GB | 250 mAh | Piezoelectric | ± 25g | 20.0 kHz | ± 40g | 4.0 kHz | ||
![]() | W5-D40冲击振动传感器 | 6 Weeks | 16 GB | 1250 mAh | Digital Capacitive | ± 40g | 4.0 kHz | ||||
![]() | S5-E100D40冲击振动传感器 | 3 Days | 8 GB | 850 mAh | Piezoelectric | ± 100g | 20.0 kHz | ± 40g | 4.0 kHz | ||
![]() | S5-E2000D40冲击振动传感器 | 3 Days | 8 GB | 850 mAh | Piezoelectric | ± 2000g | 20.0 kHz | ± 40g | 4.0 kHz | ||
![]() | S5-E25D40冲击振动传感器 | 3 Days | 8 GB | 850 mAh | Piezoelectric | ± 25g | 20.0 kHz | ± 40g | 4.0 kHz | ||
![]() | W8-D40冲击振动传感器 | 4 Weeks | 16 GB | 4000 mAh | Digital Capacitive | ± 40g | 4.0 kHz | ||||
![]() | S4-R100D40冲击振动传感器 | 3 Days | 8 GB | 250 mAh | Piezoresistive | ± 100g | 20.0 kHz | ± 40g | 4.0 kHz | ||
![]() | S4-R500D40冲击振动传感器 | 3 Days | 8 GB | 250 mAh | Piezoresistive | ± 500g | 20.0 kHz | ± 40g | 4.0 kHz | ||
![]() | W8-E100D40冲击振动传感器 | 6 Weeks | 16 GB | 4000 mAh | Piezoelectric | ± 100g | 20.0 kHz | ± 40g | 4.0 kHz | ||
![]() | W8-E25D40冲击振动传感器 | 6 Weeks | 16 GB | 4000 mAh | Piezoelectric | ± 25g | 20.0 kHz | ± 40g | 4.0 kHz | ||
![]() | S5-R100D40冲击振动传感器 | 3 Days | 8 GB | 850 mAh | Piezoresistive | ± 100g | 20.0 kHz | ± 40g | 4.0 kHz | ||
![]() | S5-R500D40冲击振动传感器 | 3 Days | 8 GB | 850 mAh | Piezoresistive | ± 500g | 20.0 kHz | ± 40g | 4.0 kHz | ||
![]() | S4-R2000D40冲击振动传感器 | 3 Days | 8 GB | 250 mAh | Piezoresistive | ± 2000g | 20.0 kHz | ± 40g | 4.0 kHz | ||
![]() | S5-R2000D40冲击振动传感器 | 3 Days | 8 GB | 850 mAh | Piezoresistive | ± 2000g | 20.0 kHz | ± 40g | 4.0 kHz | ||
![]() | W8-R100D40冲击振动传感器 | 8 Weeks | 16 GB | 4000 mAh | Piezoresistive | ± 100g | 20.0 kHz | ± 40g | 4.0 kHz | ||
![]() | W8-R500D40冲击振动传感器 | 1 Week | 16 GB | 4000 mAh | Piezoresistive | ± 500g | 20.0 kHz | ± 40g | 4.0 kHz | ||

| Sensor | Measurement Range | Resolution | Sampling Rate |
|---|---|---|---|
| Gyroscope | 2000°/s | 0.06 °/s | 0 (off) to 3,200 Hz |
| Magnetometer | ± 1300 µT | 0.3 µT | 0 (off) to 10 Hz |
| Temperature | -40 to 85 °C | 0.01 °C | 0 (off) to 10 Hz |
| Pressure | 1 to 200 kPa | 1.6 Pa | 0 (off) to 10 Hz |
| Humidity | 0 to 100 %RH | 0.04% RH | 0 (off) to 10 Hz |
| Light | 0 to > 20 uV | <100 mlx | 0 (off) to 4 Hz |
产品特点
便捷
集传感器、存储和充电电池于一体的独立测量系统
手持式外形设计
通过 USB 接口,数分钟内即可完成设置
灵活
多量程加速度计,适应动态范围
单一系统内集成众多额外嵌入式传感器
用户可编程的唤醒条件与采样率
可靠
经受严苛环境考验,获得超过 2000 家客户及美国海军信赖
已校准,配备可溯源至美国国家标准技术研究院(NIST)的加速度计 | 附带校准证书
存储容量可记录数十亿个数据点
应用领域
轻松自信地为您的特定应用建立冲击、振动与环境特性曲线!
深入浏览我们的应用页面,获取具体的应用资源。
振动传感与记录
冲击与碰撞测试
运输与物流监测
支持 Wi-Fi 的无线监测
环境测试


























