电导率电极
| 代码 | 描述 | 电极材质 | 极数 | 电极常数 | 温度范围 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK10B | 通用型,石墨材质 | 环氧树脂 | 2 | 1 cm⁻¹ | 0…80 | 110ר12 |
| SK10T | 通用型,石墨材质 | 环氧树脂 | 2 | 1 cm⁻¹ | 0…80 | 110ר12 |
| SK10T3S | 通用型,石墨材质 | 环氧树脂 | 2 | 1 cm⁻¹ | 0…80 | 110ר12 |
| SK10Y | 通用型,石墨材质 | 环氧树脂 | 2 | 1 cm⁻¹ | 0…80 | 110ר12 |
| SK12T | 低电导率型,石墨材质 | 环氧树脂 | 2 | 0.1 cm⁻¹ | 0…80 | 110ר12 |
| SK20B | 通用型,铂金材质 | 玻璃 | 2 | 1 cm⁻¹ | 0…110 | 110ר12 |
| SK20T | 通用型,铂金材质 | 玻璃 | 2 | 1 cm⁻¹ | 0…110 | 110ר12 |
| SK20T3S | 通用型,铂金材质 | 玻璃 | 2 | 1 cm⁻¹ | 0…110 | 110ר12 |
| SK20Y | 通用型,铂金材质 | 玻璃 | 2 | 1 cm⁻¹ | 0…110 | 110ר12 |
| SK21T | 低电导率型,铂金材质 | 玻璃 | 2 | 0.1 cm⁻¹ | 0…110 | 110ר12 |
| SK21T3S | 低电导率型,铂金材质 | 玻璃 | 2 | 0.1 cm⁻¹ | 0…110 | 110ר12 |
| SK21Y | 低电导率型,铂金材质 | 玻璃 | 2 | 0.1 cm⁻¹ | 0…110 | 110ר12 |
| SK23T | 高电导率型,铂金材质 | 玻璃 | 2 | 10 cm⁻¹ | 0…110 | 130ר12 |
| SK24T | 微型电极,铂金材质 | 玻璃 | 2 | 1 cm⁻¹ | 0…100 | 110ר6 |
| SK27B | 平面表面型,石墨材质 | 环氧树脂 | 2 | 1 cm⁻¹ | 0…80 | 110ר12 |
| SK27T | 平面表面型,石墨材质 | 环氧树脂 | 2 | 1 cm⁻¹ | 0…80 | 110ר12 |
| SK40T | 四极型,石墨材质 | 环氧树脂 | 4 | 0.5 cm⁻¹ | 0…80 | 110ר15 |
| SK41T | 四极型,铂金材质 | 玻璃 | 4 | 1 cm⁻¹ | 0…100 | 110ר12 |
| SK43T | 四极高电导率型,铂金材质 | 玻璃 | 4 | 10 cm⁻¹ | 0…100 | 110ר12 |
温度补偿器
| 代码 | 描述 | 材质 | 类型 | 温度范围 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST10N | 特氟龙涂层不锈钢 | Pt1000 | -30…+130 | 110ר4 | |
| ST20N | 玻璃材质 | Pt1000 | -30…+130 | 110ר8 | |
| ST21Y | 玻璃材质 | Pt1000 | -30…+130 | 110ר12 |
比利时Consort D230 系统多参数数据记录仪,最多可同时进行 448 个测量,并同时显示在屏幕上
