pH 电极
标准电极
| 代码 | 描述 | 电极材质 | 液接类型 | 可填充 | pH 范围 | 温度范围 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP10B | 通用型 | 环氧树脂 | 单液接 | 是 | 0…14 | 0…80 | 110ר12 |
| SP10T | 通用型 | 环氧树脂 | 单液接 | 是 | 0…14 | 0…80 | 110ר12 |
| SP10T3S | 通用型 | 环氧树脂 | 单液接 | 是 | 0…14 | 0…80 | 110ר12 |
| SP11B | 坚固型 | 环氧树脂 | 双液接 | 是 | 0…14 | 0…100 | 110ר12 |
| SP11X | Tuff-Tip 型 | 环氧树脂 | 双液接 | 是 | 0…14 | 0…100 | 110ר12 |
| SP11Y | Tuff-Tip 型 | 环氧树脂 | 双液接 | 是 | 0…14 | 0…100 | 110ר12 |
| SP20B | 通用型 | 玻璃 | 单液接 | 是 | 0…14 | 0…100 | 110ר12 |
| SP20T | 通用型 | 玻璃 | 单液接 | 是 | 0…14 | 0…100 | 110ר12 |
| SP21B | 通用型 | 玻璃 | 单液接 | 否 | 0…14 | 0…100 | 110ר12 |
| SP21T | 通用型 | 玻璃 | 单液接 | 否 | 0…14 | 0…100 | 110ר12 |
| SP21T3 | 通用型 | 玻璃 | 单液接 | 否 | 0…14 | 0…100 | 110ר12 |
| SP21X | 通用型 | 玻璃 | 单液接 | 否 | 0…14 | 0…100 | 110ר12 |
| SP22X | 高温型 | 玻璃 | 双液接 | 是 | 0…14 | 5…110 | 110ר12 |
| SP22Y | 高温型 | 玻璃 | 双液接 | 是 | 0…14 | 5…110 | 110ר12 |
| SP24B | 尖头穿刺型 | Ultem | 玻璃 | 是 | 0…14 | 0…80 | 25ר5 |
| SP24T | 尖头穿刺型 | Ultem | 玻璃 | 是 | 0…14 | 0…80 | 25ר5 |
| SP24X | 尖头穿刺型 | Ultem | 玻璃 | 是 | 0…14 | 0…80 | 25ר5 |
| SP26X | 套管液接型 | 玻璃 | 双液接 | 否 | 0…14 | 0…100 | 110ר12 |
| SP27X | 平面表面型 | 环氧树脂 | 单液接 | 是 | 0…14 | 0…80 | 110ר12 |
| SP28X | 微型电极 | 玻璃 | 单液接 | 否 | 0…14 | 0…80 | 130ר4 |
| SP29X | 试管型 | 玻璃 | 单液接 | 否 | 0…14 | 0…100 | 250ר8 |
可灭菌电极(耐压最高 10 bar)
| 代码 | 电极材质 | 液接类型 | 可填充 | pH 范围 | 温度范围 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP9xY 系列 | 玻璃 | 双液接 | 是 | 0…13 | -5…135 | 见下 |
各长度规格:
SP91Y:110ר12 mm
SP92Y:120ר12 mm
SP93Y:130ר12 mm
SP94Y:160ר12 mm
SP95Y:210ר12 mm
SP97Y:310ר12 mm
SP98Y:360ר12 mm
特殊电极
| 代码 | 描述 | 电极材质 | 液接类型 | pH/ORP 范围 | 温度范围 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP04X | 滴定电极 | 玻璃 | 双液接,铂电极 | 0…100 | 110ר12 | |
| SP35B | pH/ORP 组合电极 | 玻璃 | 密封式,单液接 | 0…12 pH / ±2000 mV | 0…100 | 110ר12 |
订购提示
在电极代码后添加 -KIT,可订购包含电极 + 50mL pH 4 缓冲液 + 50mL pH 7 缓冲液 + 50mL 3M KCl 电解液的套装。
比利时Consort D230 系统多参数数据记录仪,最多可同时进行 448 个测量,并同时显示在屏幕上
比利时Consort R3600 系列多参数控制器,在 C3000 系列测量系统的基础上增加了 2 个独立可编程控制系统
