WD系列绞车采用重量轻、结构紧凑的包装,提供高牵引能力。特定型号的额定值是在一条线上拉动2700磅,在整个滚筒上达到每分钟50英尺的最大速度。
选项包括AutoAdvance线绕线器、电缆张紧器和各种电气控制选项。WD系列绞车可定制以满足任何应用的确切需求。
特征
- 额定在高达30%的斜坡上拉动
- 可靠的叶片电机
- 全封闭齿轮系
- 自动制动系统
- 三级行星减速
- 任何角度的简单安装
- 气动控制选项
Model | HP | Power Input | Gear Ratio | Calculated Performance | ||||||
First Layer | Mean Drum | Full Drum | ||||||||
PSI | SCFM | LBS | FPM | LBS | FPM | LBS | FPM | |||
WD470-P¹ | 0.75 | 50 | 70 | 113:1 | 470 | 35.9 | 387 | 43.8 | 327 | 51.7 |
WD650-P¹ | 0.75 | 50 | 70 | 156:1 | 650 | 26.0 | 534 | 31.7 | 452 | 37.4 |
WD900-P¹ | 0.75 | 50 | 70 | 216:1 | 900 | 18.8 | 739 | 22.9 | 625 | 27.0 |
WD1450-P² | 1.25 | 80 | 70 | 113:1 | 1,450 | 26.0 | 1,044 | 36.0 | 816 | 51.0 |
WD2000-P² | 1.25 | 80 | 70 | 156:1 | 2,000 | 19.0 | 1,440 | 26.0 | 1,125 | 37.0 |
WD2700-P² | 1.25 | 80 | 70 | 216:1 | 2,700 | 13.0 | 1,952 | 19.0 | 1,527 | 24.0 |
Performance based on intermittent duty cycles //¹ -11 drum //² -01 and -02 drums
Drum Size | Typical Weight | Wire Rope Capacity | ||
3/16″ | 1/4″ | 5/16″ | ||
-11 | 32 lbs. | 99′ | – | – |
-01 | 35 lbs. | 213′ | 120′ | 84′ |
-02 | 39 lbs | 384′ | 217′ | 147′ |
应用:Columbia气动管道检查绞车通过立管拉出设备
绞车型号:Columbia WD1450-P-01
拉线:第一层1450磅
线路速度:第一层26英尺/分钟
电源:气动–70 PSI时为80 SCFM