Allied Power Columbia WD系列交流电动绞车具有3450 RPM电机的高牵引能力,所有这些都采用了轻质紧凑的设计。特定型号的绞车能够在单根绳索上拉动2400磅,同时在整个卷筒上达到每分钟40英尺的速度。
我们提供电动绞盘选项目录,包括AutoAdvance绕线器、电缆张紧器和各种电动控制选项。Allied Power Products还提供WD系列交流电动绞车的定制解决方案,可满足任何应用的确切需求。
特征
- 额定拉力
- 自动制动系统
- 全封闭齿轮系
- 三级行星减速
- TEFC UL上市电机
- 任何角度的简单安装
Model | Motor | Power Input | Gear Ratio |
Calculated Performance | |||||||
First Layer | Mean Drum | Full Drum | |||||||||
HP | RPM | Voltage | Ø | LBS | FPM | LBS | FPM | LBS | FPM | ||
WD670¹ | 0.5 | 3450 | 115/230 | 1Ø | 113:1 | 670 | 29.5 | 567 | 34.7 | 493 | 39.9 |
WD900¹ | 0.5 | 3450 | 115/230 | 1Ø | 156:1 | 900 | 21.3 | 782 | 25.1 | 680 | 28.9 |
WD1300¹ | 0.5 | 3450 | 115/230 | 1Ø | 216:1 | 1,300 | 15.4 | 1,083 | 18.1 | 942 | 20.9 |
WD1000² | 0.5 | 3450 | 115/230 | 1Ø | 113:1 | 1,000 | 22.5 | 766 | 31.1 | 599 | 39.8 |
WD1450² | 0.5 | 3450 | 115/230 | 1Ø | 156:1 | 1,450 | 16.3 | 1,057 | 22.6 | 827 | 28.8 |
WD2000² | 0.5 | 3450 | 115/230 | 1Ø | 216:1 | 2,000 | 11.8 | 1,464 | 16.3 | 1,146 | 20.8 |
WD2400² | 0.5 | 3450 | 115/230 | 1Ø | 261:1 | 2,400 | 9.8 | 1,769 | 13.5 | 1,385 | 17.2 |
Performance based on intermittent duty cycles //¹ -11 drum //² -01 and -02 drums
Drum Size | Typical Weight | Wire Rope Capacity | ||
3/16″ | 1/4″ | 5/16″ | ||
-11 | 45 lbs. | 99′ | – | – |
-01 | 48 lbs. | 213′ | 120′ | 84′ |
-02 | 52 lbs | 384′ | 217′ | 147′ |
Columbia Die Winch协助车库门制造
Columbia石油钻机机架绞车
Columbia钢筋绞车简化制造