Ximea xiC索尼CMOS USB3相机 MC031MG-SY

小尺寸:26 x 26 x 33毫米,38克
 310万像素,每秒122帧(使用xiX时最高可达218帧)
 扁平带状柔性电缆是嵌入式视觉系统的理想选择
 USB3视觉兼容
 3.1 MP单色索尼CMOS Pregius™ 带USB 3.1接口的摄像头
2K摄像头应用:现场光学检测摄像头、快速过程捕捉,如高尔夫球杆挥杆、智能交通系统(ITS)、开放式道路收费和交通监控、工业自动化、机器视觉面部识别、运动捕捉、汽车碰撞测试、OCR/OCV、3D扫描、机械臂、材料和生命科学显微镜、眼科和视网膜成像,医疗成像,平板检查,牙科,售货亭,安全,生物识别

Ximea xiC索尼CMOS USB3相机 MC031MG-SY技术参数:
| 型号 | MC031MG-SY | 
| 分辨率 | 3.1 MP 2064 x 1544 pixels | 
| 帧速率 | 122 fps | 
| 传感器型号 | Sony IMX252 LLR-C | 
| 传感器类型 | CMOS Matrix B/W | 
| 传感器尺寸 | 1/1.8″ | 
| 传感器有效区域 | 7.1 x 5.3 (Diagonal 8.9 mm) | 
| 读出方法 | 全局快门 | 
| 像素大小 | 3.45 µm | 
| 数字化 | 8, 10, 12 | 
| 数据接口 | USB 3.1 Gen 1 | 
| 动态范围 | 70.9 dB | 
| 满井容量 | 9900 e- | 
| On-chip binning | 1×2 (and 2×2 Skipping) | 
| 暗电流 | 2.1 e- | 
| 读数噪音 | 2.32 e- | 
| 信噪比 | 40.3 dB | 
| 曝光范围 | 1µs to 30sec, in steps of 5.29µs | 
| I/O Ports | GPIO IN, OUT | 
| 功耗 | 2.75 Watt | 
| 透镜支架 | C or CS Mount | 
| 重量 | 38 grams | 
| 尺寸 WxHxD | 26 x 26 x 33 mm | 
| 工作温度 | 50 °C | 
XIMEA高分辨率高速率小型工业相机xiC系列其他型号可选:
| B/W model | 颜色模型 | 传感器 | 分辨率 | 像素 µm | ADC bits | 每秒帧数(1) | DR dB | 光学尺寸 | 功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC023MG-SY | MC023CG-SY | Sony IMX174 | 2.3 MP 1936 x 1216 | 5.86 | 12/10 | 165 fps | 71.7 | 1/1.2″ | 2.4 | 
| MC031MG-SY | MC031CG-SY | Sony IMX252 | 3.1 MP 2064 x 1544 | 3.45 | 12/10/8 | 122 fps | 70.9 | 1/1.8″ | 2.75 | 
| MC050MG-SY | MC050CG-SY | Sony IMX250 | 5 MP 2464 x 2056 | 3.45 | 12/10/8 | 76 fps | 70.8 | 2/3″ | 2.85 | 
| MC089MG-SY | MC089CG-SY | Sony IMX255 | 8.9 MP 4112 x 2176 | 3.45 | 12/10/8 | 43 fps | 70.5 | 16.1 | 3.25 | 
| MC124MG-SY | MC124CG-SY | Sony IMX253 | 12.3 MP 4112 x 3008 | 3.45 | 12/10/8 | 31 fps | 70.4 | 17.6 | 3.25 | 
| MC161MG-SY | MC161CG-SY | Sony IMX542 | 16.1 MP 5320 x 3032 | 2.74 | 12/10/8 | 23 Fps | 70 | 1.1″ | 3.9 | 
| MC203MG-SY | MC203CG-SY | Sony IMX541 | 20.3 MP 4504 x 4504 | 2.74 | 12/10/8 | 20 Fps | 70 | 1.1″ | 3.9 | 
| MC245MG-SY | MC245CG-SY | Sony IMX540 | 24.5 MP 5320 x 4600 | 2.74 | 12/10/8 | 15 Fps | 70 | 1.2″ | 3.9 | 

 


