Ximea MX2457CR-SY-X4G3-FF 245.7Mpix的超高分辨率工业相机
型号 | 分辨率 | 传感器类型 | 传感器供应商 | 传感器型号 | 传感器分辨率 | 传感器尺寸 | 像素大小 | 位 | 帧速率 |
MX610CR-SY-X4G3-FF | 61 MPix | 颜色 | 索尼 | IMX455 系列 | 9568 x 6380 像素 | 35 毫米全画幅 | 3.76 微米 | 12、14、16 位 | 17 帧/秒 |
MX610MR-SY-X4G3-FF | 61 MPix | 单色 | 索尼 | IMX455 系列 | 9568 x 6380 像素 | 35 毫米全画幅 | 3.76 微米 | 12、14、16 位 | 17 帧/秒 |
MX1018CR-SY-X4G3-FF | 101.8 MPix | 颜色 | 索尼 | IMX461 系列 | 11648 x 8742 像素 | 中画幅 | 3.76 微米 | 12、14、16 位 | 8.7 帧/秒 |
MX1018MR-SY-X4G3-FF | 101.8 MPix | 单色 | 索尼 | IMX461 系列 | 11648 x 8742 像素 | 中画幅 | 3.76 微米 | 12、14、16 位 | 8.7 帧/秒 |
MX1276CG-SY-X4G3-FF | 127.6 MPix | 颜色 | 索尼 | IMX661 系列 | 13400 x 9528 | 3.6″ | 3.45 微米 | 10、12、14 位 | 21 帧/秒 |
MX1276MG-SY-X4G3-FF | 127.6 MPix | 单色 | 索尼 | IMX661 系列 | 13400 x 9528 | 3.6″ | 3.45 微米 | 10、12、14 位 | 21 帧/秒 |
MX1510CR-SY-X4G3-FF | 150.8 MPix | 颜色 | 索尼 | IMX411 系列 | 14176 x 10640 像素 | 中画幅 | 3.76 微米 | 12、14、16 位 | 6.2 帧率 |
MX1510MR-SY-X4G3-FF | 150.8 MPix | 单色 | 索尼 | IMX411 系列 | 14176 x 10640 像素 | 中画幅 | 3.76 微米 | 12、14、16 位 | 6.2 帧率 |
MX2457CR-SY-X4G3-FF | 245.7 MPix | 颜色 | 索尼 | IMX811 系列 | 19200 x 12800 像素 | 4.1″ | 2.81 微米 | 10、12、14、16 位 | |
MX2457MR-SY-X4G3-FF | 245.7 MPix | 单色 | 索尼 | IMX811 系列 | 19200 x 12800 像素 | 4.1″ | 2.81 微米 | 10、12、14、16 位 |
Ximea xiX-XL 系列高性能工业相机特征:
精确
一流的传感器可最大限度地发挥成像潜力。索尼出色的大画幅传感器提供高达 151 Mpix 的高分辨率和超过 50 000 e 的 FWC。
快速
高速 PCIe Gen3 x4 通道接口 (32 Gbit/s) 充分发挥了这些大尺寸传感器的潜力。在 18 Mpix 时实现 61 FPS 或在 6 Mpix 时实现 151 FPS。
适应
可拆卸的传感器头可以从主摄像头电子设备上拆下,从而最大限度地减少热量的影响,同时仍将读取噪声降至 1e- 范围。