德国Ximea 相机 XIC系列 微型USB 3.1索尼CMOS相机 MC023MG-SY Ximea进口代理
xiC系列相机
带Sony Pregius传感器的USB 3.1 Gen1摄像头-小巧、轻便、功能多样。我们的多功能相机系列,易于使用,有许多传感器选项和令人难以置信的图像质量。
xiC是什么?
xiC相机系列是高度通用的,具有各种最现代的全局快门CMOS传感器,分辨率高达24.5 Mpix。
仅比C型支架大一点的超紧凑外形,结合micro-B、type-C和flex带状连接器,使这些摄像机成为各种应用的完美之选,特别是自动化和嵌入式视觉系统。
对于相同的外形和传感器选项,但10 Gbit/s的带宽增加导致帧速率翻倍,则有xiX系列。
XIC系列 微型USB 3.1索尼CMOS相机特点:
- 配备索尼Pregius传感器的紧凑型摄像机- 26 x 26 x 33毫米
- 从每秒165帧的2.3兆像素到每秒31帧的12兆像素的快速速度
- 经济实惠-功耗低,不到3瓦
- 全方位支持- Windows、macOS、Linux和嵌入式平台
- 行业标准接口-兼容USB 3.1 Gen 1
- AIA标准-符合USB3视觉标准
- 提供多种连接器-微型B型、C型和柔性电缆
- 软件接口- GenICam / GenTL和高度优化的SDK
- 同步可编程光隔离输入和输出
- OEM使用扁平柔性电缆的可定制板级堆栈
- 用户友好-直观的API,从C-mount轻松切换到CS-mount
- 可选- IMX287、IMX273、IMX249、IMX265、IMX264、IMX267、IMX304
- 成本效益-通过利用最新技术实现卓越价值
XIC系列 微型USB 3.1索尼CMOS相机主要货号:
货号 | 分辨率 | 传感器类型 | 传感器型号 | 传感器分辨率 | 传感器尺寸 | Pixel size | 动态量程 | 帧频 |
MC023MG-SY | 2.3 MPix | Monochrome | IMX174 | 1936 x 1216 | 1/1.2″ | 5.86 µm | 71.7 dB | 156 FPS |
MC023CG-SY | 2.3 MPix | Color | IMX174 | 1936 x 1216 | 1/1.2″ | 5.86 µm | 71.7 dB | 156 FPS |
MC031CG-SY | 3.1 MPix | Color | IMX252 | 2064 x 1544 | 1/1.8″ | 3.45 µm | 70.9 dB | 116 FPS |
MC031MG-SY | 3.1 MPix | Monochrome | IMX252 | 2064 x 1544 | 1/1.8″ | 3.45 µm | 70.9 dB | 116 FPS |
MC050CG-SY | 5 MPix | Color | IMX250 | 2464 x 2056 | 2/3″ | 3.45 µm | 70.8 dB | 73 FPS |
MC050MG-SY | 5 MPix | Monochrome | IMX250 | 2464 x 2056 | 2/3″ | 3.45 µm | 70.8 dB | 73 FPS |
MC050ZG-SY-UB | 5 MPix | Monochrome | IMX250 | 2464 x 2056 | 2/3″ | 3.45 µm | 70.8 dB | 76 FPS |
MC050YG-SY-UB | 5 MPix | Color | IMX250 | 2464 x 2056 | 2/3″ | 3.45 µm | 70.8 dB | 76 FPS |
MC051CG-SY-PG4-HDR | 5.1 MPix | Color | IMX537 | 2472 x 2064 | 1/1.8″ | 2.74 µm | 80 FPS | |
MC051CG-SY-PG4 | 5.1 MPix | Color | IMX547 | 2472 x 2064 | 1/1.8″ | 2.74 µm | 80 FPS | |
MC051MG-SY-PG4-HDR | 5.1 MPix | Monochrome | IMX537 | 2472 x 2064 | 1/1.8″ | 2.74 µm | 80 FPS | |
MC051MG-SY-PG4 | 5.1 MPix | Monochrome | IMX547 | 2472 x 2064 | 1/1.8″ | 2.74 µm | 80 FPS | |
MC081MG-SY-PG4-HDR | 8.1 MPix | Monochrome | IMX536 | 2856 x 2848 | 2/3″ | 2.74 µm | 51 FPS | |
MC081CG-SY-PG4-HDR | 8.1 MPix | Color | IMX536 | 2856 x 2848 | 2/3″ | 2.74 µm | 51 FPS | |
MC081MG-SY-PG4 | 8.1 MPix | Monochrome | IMX546 | 2856 x 2848 | 2/3″ | 2.74 µm | 51 FPS | |
MC081CG-SY-PG4 | 8.1 MPix | Color | IMX546 | 2856 x 2848 | 2/3″ | 2.74 µm | 51 FPS | |
MC089MG-SY | 8.9 MPix | Monochrome | IMX255 | 4112 x 2176 | 1″ | 3.45 µm | 70.5 dB | 41 FPS |
MC089CG-SY | 8.9 MPix | Color | IMX255 | 4112 x 2176 | 1″ | 3.45 µm | 70.5 dB | 41 FPS |
MC124CG-SY | 12.3 MPix | Color | IMX253 | 4112 x 3008 | 1.1″ | 3.45 µm | 70.4 dB | 30 FPS |
MC124MG-SY | 12.3 MPix | Monochrome | IMX253 | 4112 x 3008 | 1.1″ | 3.45 µm | 70.4 dB | 30 FPS |
MC124MG-SY-PG4 | 12.4 MPix | Monochrome | IMX545 | 4128 x 3008 | 1/1.1″ | 2.74 µm | 33 FPS | |
MC124CG-SY-PG4-HDR | 12.4 MPix | Color | IMX535 | 4128 x 3008 | 1/1.1″ | 2.74 µm | 33 FPS | |
MC124MG-SY-PG4-HDR | 12.4 MPix | Monochrome | IMX535 | 4128 x 3008 | 1/1.1″ | 2.74 µm | 33 FPS | |
MC124CG-SY-PG4 | 12.4 MPix | Color | IMX545 | 4128 x 3008 | 1/1.1″ | 2.74 µm | 33 FPS | |
MC161MG-SY | 16.1 MPix | Monochrome | IMX542 | 5328 x 3040 | 1.1″ | 2.74 µm | 70 dB | 22 FPS |
MC161MG-SY-HDR | 16.1 MPix | Monochrome | IMX532 | 5328 x 3040 | 1.1″ | 2.74 µm | 70 dB | 22 FPS |
MC161CG-SY-HDR | 16.1 MPix | Color | IMX532 | 5328 x 3040 | 1.1″ | 2.74 µm | 70 dB | 22 FPS |
MC161CG-SY | 16.1 MPix | Color | IMX542 | 5328 x 3040 | 1.1″ | 2.74 µm | 70 dB | 22 FPS |
MC203MG-SY-HDR | 20.3 MPix | Monochrome | IMX531 | 4512 x 4512 | 1.1″ | 2.74 µm | 70 dB | 18 FPS |
MC203CG-SY | 20.3 MPix | Color | IMX541 | 4512 x 4512 | 1.1″ | 2.74 µm | 70 dB | 18 FPS |
MC203MG-SY | 20.3 MPix | Monochrome | IMX541 | 4512 x 4512 | 1.1″ | 2.74 µm | 70 dB | 18 FPS |
MC203CG-SY-HDR | 20.3 MPix | Color | IMX531 | 4512 x 4512 | 1.1″ | 2.74 µm | 70 dB | 18 FPS |
MC245CG-SY-HDR | 24.5 MPix | Color | IMX530 | 5328 x 4608 | 1.2″ | 2.74 µm | 70 dB | 15 FPS |
MC245MG-SY-HDR | 24.5 MPix | Monochrome | IMX530 | 5328 x 4608 | 1.2″ | 2.74 µm | 70 dB | 15 FPS |
MC245CG-SY | 24.5 MPix | Color | IMX540 | 5328 x 4608 | 1.2″ | 2.74 µm | 70 dB | 15 FPS |
MC245MG-SY | 24.5 MPix | Monochrome | IMX540 | 5328 x 4608 | 1.2″ | 2.74 µm | 70 dB | 15 FPS |
(1)在自由运行模式下,以每像素8位原始数据测量的最大帧速率。请从以下网站查看速度更快的型号版本xiX线基于PCIe接口。
(2)所有型号还提供USB型连接器或嵌入式视觉系统的理想选择-插板层次版本和扁平带状柔性电缆连接器。