XIMEA xiC工业相机 配备分辨率高达 24.5 Mpix 的各种最现代的全局快门 CMOS 传感器
xiC
配备 Sony Pregius™ 传感器的 USB 3.1 Gen1 相机 – 小巧、轻便、多功能。 我们的通用相机系列易于使用,具有多种传感器选项和令人难以置信的图像质量。
型 | 分辨率 | 传感器类型 | 传感器型号 | 传感器分辨率 | 传感器尺寸 | 像素大小 | 动态范围 | 帧速率 |
MC023MG-SY | 2.3 MPix | 单色 | IMX174 系列 | 1936 x 1216 像素 | 1/1.2″ | 5.86 微米 | 72.1 分贝 | 156 帧/秒 |
MC023CG-SY | 2.3 MPix | 颜色 | IMX174 系列 | 1936 x 1216 像素 | 1/1.2″ | 5.86 微米 | 72 分贝 | 156 帧/秒 |
MC031CG-SY | 3.1 MPix | 颜色 | IMX252 系列 | 2064 x 1544 像素 | 1/1.8″ | 3.45 微米 | 71.1 分贝 | 116 帧/秒 |
MC031MG-SY | 3.1 MPix | 单色 | IMX252 系列 | 2064 x 1544 像素 | 1/1.8″ | 3.45 微米 | 71.2 分贝 | 116 帧/秒 |
MC050CG-SY | 5 MPix | 颜色 | IMX250 系列 | 2464 x 2056 像素 | 2/3″ | 3.45 微米 | 71.1 分贝 | 73 帧/秒 |
MC050MG-SY | 5 MPix | 单色 | IMX250 系列 | 2464 x 2056 像素 | 2/3″ | 3.45 微米 | 71.2 分贝 | 73 帧/秒 |
MC050ZG-SY-UB | 5 MPix | 单色 | IMX250 系列 | 2464 x 2056 像素 | 2/3″ | 3.45 微米 | 76 帧/秒 | |
MC050YG-SY-UB | 5 MPix | 颜色 | IMX250 系列 | 2464 x 2056 像素 | 2/3″ | 3.45 微米 | 76 帧/秒 | |
MC051CG-SY-PG4-HDR | 5.1 MPix | 颜色 | IMX537 系列 | 2472 x 2064 像素 | 1/1.8″ | 2.74 微米 | 69 帧/秒 | |
MC051CG-SY-PG4 | 5.1 MPix | 颜色 | IMX547 系列 | 2472 x 2064 像素 | 1/1.8″ | 2.74 微米 | 68 帧/秒 | |
MC051MG-SY-PG4-HDR | 5.1 MPix | 单色 | IMX537 系列 | 2472 x 2064 像素 | 1/1.8″ | 2.74 微米 | 69 帧/秒 | |
MC051MG-SY-PG4 | 5.1 MPix | 单色 | IMX547 系列 | 2472 x 2064 像素 | 1/1.8″ | 2.74 微米 | 68 帧/秒 | |
MC081MG-SY-PG4-HDR | 8.1 MPix | 单色 | IMX536 系列 | 2856 x 2848 像素 | 2/3″ | 2.74 微米 | 44 帧/秒 | |
MC081CG-SY-PG4-HDR | 8.1 MPix | 颜色 | IMX536 系列 | 2856 x 2848 像素 | 2/3″ | 2.74 微米 | 44 帧/秒 | |
MC081MG-SY-PG4 | 8.1 MPix | 单色 | IMX546 系列 | 2856 x 2848 像素 | 2/3″ | 2.74 微米 | 44 帧/秒 | |
MC081CG-SY-PG4 | 8.1 MPix | 颜色 | IMX546 系列 | 2856 x 2848 像素 | 2/3″ | 2.74 微米 | 44 帧/秒 | |
MC089MG-SY | 8.9 MPix | 单色 | IMX255 系列 | 4112 x 2176 像素 | 1″ | 3.45 微米 | 71 分贝 | 41 帧/秒 |
MC089CG-SY | 8.9 MPix | 颜色 | IMX255 系列 | 4112 x 2176 像素 | 1″ | 3.45 微米 | 70.9 分贝 | 41 帧/秒 |
MC124CG-SY | 12.3 MPix | 颜色 | IMX253 系列 | 4112 x 3008 像素 | 1.1″ | 3.45 微米 | 71 分贝 | 30 帧/秒 |
MC124MG-SY | 12.3 MPix | 单色 | IMX253 系列 | 4112 x 3008 像素 | 1.1″ | 3.45 微米 | 71 分贝 | 30 帧/秒 |
MC124MG-SY-PG4 | 12.4 MPix | 单色 | IMX545 系列 | 4128 x 3008 像素 | 1/1.1″ | 2.74 微米 | 71 分贝 | 29 帧/秒 |
MC124CG-SY-PG4-HDR | 12.4 MPix | 颜色 | IMX535 系列 | 4128 x 3008 像素 | 1/1.1″ | 2.74 微米 | 29 帧/秒 | |
MC124MG-SY-PG4-HDR | 12.4 MPix | 单色 | IMX535 系列 | 4128 x 3008 像素 | 1/1.1″ | 2.74 微米 | 29 帧/秒 | |
MC124CG-SY-PG4 | 12.4 MPix | 颜色 | IMX545 系列 | 4128 x 3008 像素 | 1/1.1″ | 2.74 微米 | 71 分贝 | 29 帧/秒 |
MC161MG-SY | 16.1 MPix | 单色 | IMX542 系列 | 5328 x 3040 像素 | 1.1″ | 2.74 微米 | 70 分贝 | 22 帧/秒 |
MC161MG-SY-HDR | 16.1 MPix | 单色 | IMX532 系列 | 5328 x 3040 像素 | 1.1″ | 2.74 微米 | 70 分贝 | 22 帧/秒 |
MC161CG-SY-HDR | 16.1 MPix | 颜色 | IMX532 系列 | 5328 x 3040 像素 | 1.1″ | 2.74 微米 | 70 分贝 | 22 帧/秒 |
MC161CG-SY | 16.1 MPix | 颜色 | IMX542 系列 | 5328 x 3040 像素 | 1.1″ | 2.74 微米 | 70 分贝 | 22 帧/秒 |
MC203MG-SY-HDR | 20.3 MPix | 单色 | IMX531 系列 | 4512 x 4512 像素 | 1.1″ | 2.74 微米 | 70 分贝 | 18 帧 (FPS) |
MC203CG-SY | 20.3 MPix | 颜色 | IMX541 系列 | 4512 x 4512 像素 | 1.1″ | 2.74 微米 | 70 分贝 | 18 帧 (FPS) |
MC203MG-SY | 20.3 MPix | 单色 | IMX541 系列 | 4512 x 4512 像素 | 1.1″ | 2.74 微米 | 70 分贝 | 18 帧 (FPS) |
MC203CG-SY-HDR | 20.3 MPix | 颜色 | IMX531 系列 | 4512 x 4512 像素 | 1.1″ | 2.74 微米 | 70 分贝 | 18 帧 (FPS) |
MC245CG-SY-HDR | 24.5 MPix | 颜色 | IMX530 系列 | 5328 x 4608 像素 | 1.2″ | 2.74 微米 | 70 分贝 | 15 帧/秒 |
MC245MG-SY-HDR | 24.5 MPix | 单色 | IMX530 系列 | 5328 x 4608 像素 | 1.2″ | 2.74 微米 | 70 分贝 | 15 帧/秒 |
MC245CG-SY | 24.5 MPix | 颜色 | IMX540 系列 | 5328 x 4608 像素 | 1.2″ | 2.74 微米 | 70 分贝 | 15 帧/秒 |
MC245MG-SY | 24.5 MPix | 单色 | IMX540 系列 | 5328 x 4608 像素 | 1.2″ | 2.74 微米 | 70 分贝 | 15 帧/秒 |
xiC 相机应用
超快速扫描
3D和FACS扫描。人脸识别、眼动追踪、人体扫描仪、人数统计。
广域运动成像和监控。
VR和AR
虚拟现实和增强现实。高清动作捕捉、360度全景、头戴式摄像头(HMC)。电影摄影和娱乐。