绝缘-全氟烷氧基(PFA)符合专有规范。带有ETP前缀的导线零件号经过(连续)化学蚀刻,以增强接合能力。带有ETNP前缀的电线零件号是未经化学蚀刻的PFA绝缘电线。所有导线均采用SLVER电镀铜合金绞线。




| ETP-0329-1 | 29 AWG | 0.019 in 0.48 mm | 3 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | Brown | Up to 70,000 ft | |||||||||
| ETP-0329-2 | 29 AWG | 0.019 in 0.48 mm | 3 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | Red | Up to 70,000 ft | |||||||||
| ETP-0329-3 | 29 AWG | 0.019 in 0.48 mm | 3 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | Orange | Up to 70,000 ft | |||||||||
| ETP-0329-4 | 29 AWG | 0.019 in 0.48 mm | 3 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | Yellow | Up to 70,000 ft | |||||||||
| ETP-0329-5 | 29 AWG | 0.019 in 0.48 mm | 3 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | Green | Up to 70,000 ft | |||||||||
| ETP-0329-6 | 29 AWG | 0.019 in 0.48 mm | 3 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | Blue | Up to 70,000 ft | |||||||||
| ETP-0329-7 | 29 AWG | 0.019 in 0.48 mm | 3 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | Violet | Up to 70,000 ft | |||||||||
| ETP-0329-8 | 29 AWG | 0.019 in 0.48 mm | 3 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | Gray | Up to 70,000 ft | |||||||||
| ETP-0329-9 | 29 AWG | 0.019 in 0.48 mm | 3 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | White | Up to 70,000 ft | |||||||||
| ETP-0329-10 | 29 AWG | 0.019 in 0.48 mm | 3 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | Clear Natural | Up to 70,000 ft | |||||||||
| ETNP-0329-0 | 29 AWG | 0.019 in 0.48 mm | 3 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | Black | Up to 70,000 ft | |||||||||
| ETNP-0329-1 | 29 AWG | 0.019 in 0.48 mm | 3 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | Brown | Up to 70,000 ft | |||||||||
| ETNP-0329-2 | 29 AWG | 0.019 in 0.48 mm | 3 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | Red | Up to 70,000 ft | |||||||||
| ETNP-0329-3 | 29 AWG | 0.019 in 0.48 mm | 3 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | Orange | Up to 70,000 ft | |||||||||
| ETNP-0329-4 | 29 AWG | 0.019 in 0.48 mm | 3 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | Yellow | Up to 70,000 ft | |||||||||
| ETNP-0329-5 | 29 AWG | 0.019 in 0.48 mm | 3 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | Green | Up to 70,000 ft | |||||||||
| ETNP-0329-6 | 29 AWG | 0.019 in 0.48 mm | 3 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | Blue | Up to 70,000 ft | |||||||||
| ETNP-0329-7 | 29 AWG | 0.019 in 0.48 mm | 3 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | Violet | Up to 70,000 ft | |||||||||
| ETNP-0329-8 | 29 AWG | 0.019 in 0.48 mm | 3 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | Gray | Up to 70,000 ft | |||||||||
| ETNP-0329-9 | 29 AWG | 0.019 in 0.48 mm | 3 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | White | Up to 70,000 ft | |||||||||
| ETNP-0329-10 | 29 AWG | 0.019 in 0.48 mm | 3 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | Clear Natural | Up to 70,000 ft | |||||||||
| ETP-0529-0 | 29 AWG | 0.025 in 0.64 mm | 5 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | Black | Up to 70,000 ft | |||||||||
| ETP-0529-1 | 29 AWG | 0.025 in 0.64 mm | 5 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | Brown | Up to 70,000 ft | |||||||||
| ETP-0529-2 | 29 AWG | 0.025 in 0.64 mm | 5 kV | 2 A | 93.24 Ohms/1000 ft. | Red | Up to 70,000 ft | |||||||||

