美国 UNIVERSITY WAFER Epi-Ready 经过表面处理、适合用于外延生长的单晶硅片
在衬底上生长双外延层
一位半导体器件工程师要求提供以下报价:
UniversityWafer, Inc. 报价:
我们提供:
项目数量 描述
HJ48. 25/50/100 p/n/n+ 外延片,4“ (100.0±0.5mm)Ø×420±25μm
衬底:n 型 Si:As[111-4°]±0.5°,Ro=(0.0015-0.0030)Ohmcm,TTV
<5μm,弓形<40μm,翘曲<40μm,TIR<6μm,
单面抛光,背面蚀刻,1 SEMI 平面,边缘:圆形,
背面密封:17.5±2.5μm 传质单层硅(防止自动掺杂所必需的),
EPI 第 1 层:20±2μm 厚,n 型 Si:P,Ro=4.6±0.4Ohmcm,EPI
第 2 层(顶层):25.0±2.5μm 厚,p 型 Si:B,Ro=0.0100±0.0001hmcm,
整体:SF<10/cm²,滑点<0.15(边缘排除 3mm),LPD≤5 @>20μm,总 LLS≤16@>0.5μm,雾度,异物,划痕,边缘碎屑:全部无, 其他每个 SEMI,密封在 Empak 或等效盒中。
UniversityWafer, Inc. 提供为需要超洁净、无缺陷活性层的应用量身定制的外延涂层硅晶圆。这些晶圆非常适合高性能 CMOS 图像传感器、功率器件和 RFIC,在这些应用中,精确控制掺杂曲线至关重要。
我们的外延片在重掺杂单晶硅衬底上使用化学气相沉积 (CVD) 生长,提供卓越的电气性能和器件可靠性。
CMOS 图像传感器 – 低暗电流、高动态范围
功率器件 (IGBT, MOSFET) – 改进的击穿电压和开关速度
RF 和微波电路 – 增强的信号隔离和线性度
光电探测器和光电二极管 – 低缺陷密度、高纯度层
MEMS 器件 – 兼容深沟槽和高深宽比蚀刻
参数 | 典型值 |
---|---|
晶圆直径 | 100 毫米、150 毫米、200 毫米、300 毫米 |
取向 | <100>、<111> |
Epi Layer Thickness | 2 微米 – 20 微米 |
外延层电阻率 | 5–25 Ohm·cm(可定制) |
衬底电阻率 | 0.01–0.05 欧姆·厘米 |
掺杂类型 | P 型或 N 型(Bor、Phos、Arsenic) |
表面光洁度 | DSP、SSP、Prime 级 |
6“ 外延硅片
项目 | 库存数量 | 酶作用物 | EPI | 评论 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大小 | 类型 | 分辨率 Ωcm | 冲浪。 | 厚 μm | 类型 | 分辨率 Ωcm | |||
G541 系列 | 150 | 6 英寸直径 x 675 微米 | n- 硅:磷[100] | 0.001-0.002 | P/EOx | 0.016 | n- 硅:磷 | 0.32-0.46 | 不 / n+ |
4“ 外延硅片
项目 | 库存数量 | 酶作用物 | EPI | 评论 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大小 | 类型 | 分辨率 Ωcm | 冲浪。 | 厚 μm | 类型 | 分辨率 Ωcm | |||
编号 D274 | 6 | 4 英寸直径 x 360 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.005-0.020 | 市盈率 | 20 | n- 硅:磷 | 360 – 440 | 不 / n+ |
E4_151 | 8 | 4 英寸直径 x 400 微米 | p- 硅:B[111] | 0.01-0.10 | 市盈率 | 6.5 22±1.5 | p- 硅:B p- 硅:B | 3,6±10% 300±50 | 市盈率/市盈率+ |
E4_134 | 7 | 4 英寸直径 x 525 微米 | p- 硅:B[111] | 0.01-0.02 | 市盈率 | (英文) 8.1±1 元 6.85±0.75 元 | p- 硅:B p- 硅:B | 4.5±10% 0.75±0.15 | 市盈率/市盈率+ |
E4_104 | 6 | 4 英寸直径 x 380 微米 | p- 硅:B[111] | 0.008-0.020 | P/EOx | 10.5 | p- 硅:B | 570±10% | 市盈率+ |
E4_22 | 3 | 4 英寸直径 x 440 微米 | p- 硅:B[111] | 0.008-0.020 | 市盈率 | 20 | p- 硅:B | 0.15 ±10% | 市盈率+ |
E4_106 | 4 | 4 英寸直径 x 440 微米 | p- 硅:B[111] | 0.008-0.020 | 市盈率 | 20 | p- 硅:B | 0.25±10% | 市盈率+ |
E4_105 | 7 | 4 英寸直径 x 525 微米 | p- 硅:B[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 20 | p- 硅:B | 175±10% | 市盈率+ |
E4_26 | 10 | 4 英寸直径 x 440 微米 | p- 硅:B[111] | 0.008-0.020 | 市盈率 | 21 | p- 硅:B | 150 ±10% | 市盈率+ |
E4_107 | 8 | 4 英寸直径 x 380 微米 | p- 硅:B[111] | 0.008-0.020 | P/EOx | 23 | p- 硅:B | 200±10% | 市盈率+ |
E4_108 | 9 | 4 英寸直径 x 380 微米 | p- 硅:B[111] | 0.008-0.020 | P/EOx | 23 | p- 硅:B | 80±10% | 市盈率+ |
E4_42 | 4 | 4 英寸直径 x 440 微米 | p- 硅:B[111] | 0.008-0.020 | 市盈率 | 32 | p- 硅:B | 600 ±10% | 市盈率+ |
E4_109 | 8 | 4 英寸直径 x 440 微米 | p- 硅:B[111] | 0.01-0.02 | 市盈率 | 32.5 | p- 硅:B | 100±10% | 市盈率+ |
E4_21 | 5 | 4 英寸直径 x 380 微米 | p- 硅:B[111] | 0.008-0.020 | P/EOx | 40 | p- 硅:B | 550 ±10% | 市盈率+ |
E4_133 | 3 | 4 英寸直径 x 525 微米 | p- 硅:B[111] | 0.01-0.02 | 市盈率 | 14 10 | n- 硅:P p- 硅:B | 2.5±0.3 15 | N/P/P+ |
E4_135 | 2 | 4 英寸直径 x 525 微米 | p- 硅:B[111] | 0.01-0.02 | 市盈率 | 14 10 | n- 硅:P p- 硅:B | 2.5±10% 9±10% | n/p/p+ |
E4_113 | 8 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | 市盈率 | 20 10 | p- 硅:B n- 硅:P | 10±1.5 5.5±0.7 | P/N/N+ |
E4_127 | 5 | 4 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | 市盈率 | 33 10 | p- 硅:B n- 硅:P | 12±10% 4±10% | P/N/N+ |
E4_147 | 9 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | 市盈率 | 33±5 9 元 | p- 硅:B n- 硅:P | 12±2 4 | P/N/N+ |
E4_128 | 6 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | 市盈率 | 37 16.5 | p- 硅:B n- 硅:P | 35±10% 12.5±10% | P/N/N+ |
E4_124 | 7 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | 市盈率 | 45 7±1 | p- 硅:B n- 硅:P | 13±10% 12±10% | P/N/N+ |
E4_144 | 6 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | 市盈率 | 45 7 | p- 硅:B n- 硅:P | 14.5±10% 12±10% | P/N/N+ |
E4_132 | 8 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.002-0.005 | 市盈率 | 88 88 元 | p- 硅:B n- 硅:P | 票价 80,5±10% 27±10% | P/N/N+ |
E4_145 | 7 | 4 英寸直径 x 380 微米 | n- Si:As[111] | 0.002-0.005 | 市盈率 | 105 26 元 | p- 硅:B n- 硅:P | 0.0035±10% 5±10% | P/N/N+ |
E4_122 | 5 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | 市盈率 | 10.15 6.8±0.8 | n- 硅:P n- 硅:P | 3,8±0.5 0,55±0.15 元 | 不 / 否 / 否+ |
E4_84 | 9 | 4 英寸直径 x 380 微米 | n- Si:As[111] | 0.004-0.008 | P/EOx | 16.5 | n- 硅:磷 | 35 ±10% | 不 / N+ |
E4_143 | 8 | 4 英寸直径 x 508 微米 | n- Si:As[111] | 0.002-0.005 | 市盈率 | 19±1.3 54.5±3.6 | n- 硅:P n- 硅:P | 25±5 4.4 | 不 / 否 / 否+ |
E4_68 | 9 | 4 英寸直径 x 380 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | P/EOx | 20 | n- 硅:磷 | 270 ±10% | 不 / N+ |
E4_90 | 8 | 4 英寸直径 x 400 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 20 | n- 硅:磷 | 0.09 ±10% | 不 / N+ |
E4_10 | 25 | 4 英寸直径 x 400 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 20 | n- 硅:磷 | 90±10% | 不 / N+ |
E4_89 | 9 | 4 英寸直径 x 400 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 20 | n- 硅:磷 | 0.07 ±10% | 不 / N+ |
E4_91 | 9 | 4 英寸直径 x 400 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 20 | n- 硅:磷 | 0.13 ±10% | 不 / N+ |
E4_92 | 11 | 4 英寸直径 x 400 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 20 | n- 硅:磷 | 0.15 ±10% | 不 / N+ |
E4_93 | 7 | 4 英寸直径 x 400 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 20 | n- 硅:磷 | 0.19 ±10% | 不 / N+ |
E4_30 | 7 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 20 | n- 硅:磷 | 65 ±10% | 不 / N+ |
E4_116 | 5 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | 市盈率 | 20 10 | n- 硅:P n- 硅:P | 7±10% 2±0.4 | 不 / 否 / 否+ |
E4_69 | 8 | 4 英寸直径 x 380 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | P/EOx | 21 | n- 硅:磷 | 150 ±10% | 不 / N+ |
E4_117 | 11 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | 市盈率 | 22.5 28.5 | n- 硅:P n- 硅:P | 12±10% 2±10% | 不 / 否 / 否+ |
E4_129 | 9 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | 市盈率 | 26 11 | n- 硅:P n- 硅:P | 18±10% 2±10% | 不 / 否 / 否+ |
E4_54 | 9 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 27 | n- 硅:磷 | 220 ±10% | 不 / N+ |
E4_52 | 15 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 27.5 | n- 硅:磷 | >250 | 不 / N+ |
E4_53 | 9 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 28 | n- 硅:磷 | 165 ±10% | 不 / N+ |
E4_125 | 14 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | 市盈率 | 票价 28 8 – 12 | n- 硅:P n- 硅:P | 11±10% 1 – 3 | 不 / 否 / 否+ |
E4_120 | 19 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | 市盈率 | 28 9 – 11 | n- 硅:P n- 硅:P | 8 – 11 1 – 3 | 不 / 否 / 否+ |
E4_111 | 20 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | 市盈率 | 30 15 5 元 | n- 硅:P n- 硅:P n- 硅:P | 11±10% 4±10% 1.5±10% | N/N/N/N+ |
E4_123 | 10 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | 市盈率 | 39.5 12 | n- 硅:P n- 硅:P | 29±10% 4±10% | 不 / 否 / 否+ |
E4_81 | 20 | 4 英寸直径 x 380 微米 | n- Si:As[111] | 0.004-0.008 | P/EOx | 41.5 | n- 硅:磷 | >300 ±10% | 不 / N+ |
E4_77 | 18 | 4 英寸直径 x 380 微米 | n- Si:As[111] | 0.004-0.008 | P/EOx | 41.5 | n- 硅:磷 | >200 | 不 / N+ |
E4_17 | 2 | 4 英寸直径 x 380 微米 | n- Si:As[111] | 0.004-0.008 | P/EOx | 43 | n- 硅:磷 | 600 ±10% | 不 / N+ |
E4_79 | 8 | 4 英寸直径 x 380 微米 | n- Si:As[111] | 0.004-0.008 | P/EOx | 43 | n- 硅:磷 | >200 | 不 / N+ |
E4_16 | 1 | 4 英寸直径 x 380 微米 | n- Si:As[111] | 0.004-0.008 | P/EOx | 43 | n- 硅:磷 | 340 ±10% | 不 / N+ |
E4_115 | 6 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | 市盈率 | 50 15 元 | n- 硅:P n- 硅:P | 36±4 5.4±0.7 | 不 / 否 / 否+ |
E4_24 | 10 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 75 | n- 硅:磷 | 66 ±10% | 不 / N+ |
E4_59 | 9 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 78 | n- 硅:磷 | 25 ±10% | 不 / N+ |
E4_5 | 15 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | P/EOx | 78 | n- 硅:磷 | 20 ±10% | 不 / N+ |
E4_94 | 5 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 80 | n- 硅:磷 | 17.5 ±10% | 不 / N+ |
E4_112 | 4 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | 市盈率 | 80 10 元 | n- 硅:P n- 硅:P | 60±10% 2±1 | 不 / 否 / 否+ |
E4_146 | 7 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | 市盈率 | 80 10 元 | n- 硅:P n- 硅:P | 70±10% 2±1 | 不 / 否 / 否+ |
E4_137 | 8 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.008-0.020 | 市盈率 | 22.5 15 | p- 硅:B n- 硅:P | 票价 15±10% 6±0.9 | P/N/N+ |
E4_136 | 7 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.008-0.020 | 市盈率 | 38 18 | p- 硅:B n- 硅:P | 票价 55±10% 10±10% | P/N/N+ |
E4_9 | 4 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.005-0.020 | 市盈率 | 14 | n- 硅:磷 | 4.25 ±10% | 不 / N+ |
E4_55 | 4 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.005-0.020 | 市盈率 | 15 | n- 硅:磷 | 90 ±10% | 不 / N+ |
E4_27 | 10 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.005-0.020 | 市盈率 | 18 | n- 硅:磷 | 0.25 ±10% | 不 / N+ |
E4_56 | 6 | 4 英寸直径 x 400 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.005-0.020 | 市盈率 | 20 | n- 硅:磷 | 75 ±10% | 不 / N+ |
E4_57 | 8 | 4 英寸直径 x 400 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.005-0.020 | 市盈率 | 20 | n- 硅:磷 | 136 ±10% | 不 / N+ |
E4_58 | 3 | 4 英寸直径 x 400 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.005-0.020 | 市盈率 | 20 | n- 硅:磷 | 101 ±10% | 不 / N+ |
E4_98 | 5 | 4 英寸直径 x 400 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.006-0.020 | 市盈率 | 20 | n- 硅:磷 | 300±10% | 不 / N+ |
E4_97 | 9 | 4 英寸直径 x 400 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.006-0.020 | 市盈率 | 21 | n- 硅:磷 | 400±10% | 不 / N+ |
E4_100 | 15 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.005-0.020 | 市盈率 | 22.5 | n- 硅:磷 | 12.5±10% | 不 / N+ |
E4_2 | 16 | 4 英寸直径 x 400 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.005-0.020 | 市盈率 | 25 | n- 硅:磷 | 0.08 ±10% | 不 / N+ |
E4_14 | 2 | 4 英寸直径 x 400 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.005-0.020 | 市盈率 | 25 | n- 硅:磷 | 0.04 ±10% | 不 / N+ |
E4_66 | 5 | 4 英寸直径 x 360 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.005-0.020 | 市盈率 | 37.5 | n- 硅:磷 | 270 ±10% | 不 / N+ |
E4_95 | 10 | 4 英寸直径 x 400 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.006-0.020 | 市盈率 | 37.5 | n- 硅:磷 | 85±10% | 不 / N+ |
E4_138 | 4 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.008-0.020 | 市盈率 | 票价 58 15 5 | n- 硅:P n- 硅:P n- 硅:P | 60±10% 8±10% 3±10% | N/N/N/N+ |
E4_148 | 9 | 4 英寸直径 x 460 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.007-0.020 | 市盈率 | 60 20 元 | n- 硅:P n- 硅:P | 票价 40.5±4.5 10±2 | 不 / 否 / 否+ |
E4_60 | 9 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.005-0.020 | 市盈率 | 60 | n- 硅:磷 | 60 ±10% | 不 / N+ |
E4_12 | 10 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.005-0.020 | 市盈率 | 60 | n- 硅:磷 | 58.75 ±10% | 不 / N+ |
E4_19 | 6 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.005-0.020 | 市盈率 | 70 | n- 硅:磷 | 60 ±10% | 不 / N+ |
E4_61 | 9 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.005-0.020 | 市盈率 | 75 | n- 硅:磷 | 125 ±10% | 不 / N+ |
E4_44 | 6 | 4 英寸直径 x 525 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.005-0.020 | 市盈率 | 100 | n- 硅:磷 | 420±10% | 不 / N+ |
3“ 外延硅片
项目 | 库存数量 | 酶作用物 | EPI | 评论 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大小 | 类型 | 分辨率 Ωcm | 冲浪。 | 厚 μm | 类型 | 分辨率 Ωcm | |||
K827 系列 | 4 | 3 英寸直径 x 508 微米 | p- 硅:B[111] | 0.008-0.020 | 市盈率 | 12.5 140±10 | p- 硅:B n- 硅:P | 2.35 33.60 | p+ |
8611 | 50 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- 硅:砷[111-4°] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 5.5 | n- 硅:磷 | 0.31 – 0.33 | 不 / n+ |
F667 系列 | 120 | 3 英寸直径 x 525 微米 | n- 硅:磷[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 4.5 | n- 硅:磷 | 1.1 – 1.4 | n/n+,密封在 24 片晶圆的包埋盒中 |
E3_32 | 18 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 5.5 | n- 硅:磷 | 1,06±10% | 不 / N+ |
E3_40 | 5 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 11 | n- 硅:磷 | 17,5±10% | 不 / N+ |
E3_2 | 9 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 12 | n- 硅:磷 | 16±10% | 不 / N+ |
E3_54 | 8 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 12 | n- 硅:磷 | 2.1±10% | 不 / N+ |
E3_55 | 12 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 12 | n- 硅:磷 | 1.7±10% | 不 / N+ |
E3_24 | 18 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 12 | n- 硅:磷 | 1.3±10% | 不 / N+ |
E3_38 | 15 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 12 | n- 硅:磷 | 1.3±10% | 不 / N+ |
E3_62 | 14 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 12 | n- 硅:磷 | 1.8±10% | 不 / N+ |
E3_30 | 15 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 13 | n- 硅:磷 | 1.35±10% | 不 / N+ |
E3_48 | 9 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 15.5 | n- 硅:磷 | 9.5±10% | 不 / N+ |
E3_22 | 12 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 15.5 | n- 硅:磷 | 9.5±10% | 不 / N+ |
E3_42 | 4 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 18 | n- 硅:磷 | 0.05±10% | 不 / N+ |
E3_3 | 20 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 22 | n- 硅:磷 | 4,8±10% | 不 / N+ |
E3_5 | 18 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 22 | n- 硅:磷 | 4±10% | 不 / N+ |
E3_27 | 5 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 22 | n- 硅:磷 | 4±10% | 不 / N+ |
E3_63 | 20 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 28 | n- 硅:磷 | 16,5±10% | 不 / N+ |
E3_17 | 6 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 28.5 | n- 硅:磷 | 4±10% | 不 / N+ |
E3_25 | 9 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 28.5 | n- 硅:磷 | 20±10% | 不 / N+ |
E3_53 | 8 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 30 | n- 硅:磷 | 4.5±10% | 不 / N+ |
E3_15 | 15 | 3 英寸直径 x 355 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 34 | n- 硅:磷 | 9.5±10% | 不 / N+ |
E3_16 | 15 | 3 英寸直径 x 355 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 34 | n- 硅:磷 | 12±10% | 不 / N+ |
E3_51 | 8 | 3 英寸直径 x 355 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 34 | n- 硅:磷 | 11±10% | 不 / N+ |
E3_4 | 9 | 3 英寸直径 x 355 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 36 | n- 硅:磷 | 4±10% | 不 / N+ |
E3_23 | 5 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 37.5 | n- 硅:磷 | 0.6±10% | 不 / N+ |
E3_1 | 20 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 41 | n- 硅:磷 | 25±10% | 不 / N+ |
E3_41 | 9 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 42 | n- 硅:磷 | 20,5±10% | 不 / N+ |
E3_19 | 18 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 42.5 | n- 硅:磷 | 17±10% | 不 / N+ |
E3_14 | 8 | 3 英寸直径 x 355 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 52.5 | n- 硅:磷 | 12.5±10% | 不 / N+ |
E3_56 | 19 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 56 | n- 硅:磷 | 12±10% | 不 / N+ |
E3_45 | 8 | 3 英寸直径 x 508 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 70 | n- 硅:磷 | 73±10% | 不 / N+ |
E3_33 | 10 | 3 英寸直径 x 508 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 72 | n- 硅:磷 | 12.5±10% | 不 / N+ |
E3_7 | 19 | 3 英寸直径 x 508 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 73 | n- 硅:磷 | 84±10% | 不 / N+ |
E3_44 | 8 | 3 英寸直径 x 508 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 75 | n- 硅:磷 | 13±10% | 不 / N+ |
E3_49 | 18 | 3 英寸直径 x 508 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 75 | n- 硅:磷 | 11±10% | 不 / N+ |
E3_12 | 8 | 3 英寸直径 x 508 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 80 | n- 硅:磷 | 12±10% | 不 / N+ |
E3_10 | 15 | 3 英寸直径 x 375 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 85 | n- 硅:磷 | 22.5 ±10% | 不 / N+ |
E3_34 | 10 | 3 英寸直径 x 508 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 85 | n- 硅:磷 | 19.5±10% | 不 / N+ |
E3_20 | 20 | 3 英寸直径 x 508 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 85 | n- 硅:磷 | 66±10% | 不 / N+ |
E3_59 | 18 | 3 英寸直径 x 508 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 90 18 元 | n- 硅:P n- 硅:P | 41±10% 5±10% | 不 / 否 / 否+ |
E3_43 | 18 | 3 英寸直径 x 508 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 96 | n- 硅:磷 | 30±10% | 不 / N+ |
E3_11 | 19 | 3 英寸直径 x 508 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 100 | n- 硅:磷 | 16 ±10% | 不 / N+ |
E3_13 | 2 | 3 英寸直径 x 508 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 100 | n- 硅:磷 | 12±10% | 不 / N+ |
E3_21 | 10 | 3 英寸直径 x 508 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 100 | n- 硅:磷 | 20±10% | 不 / N+ |
E3_8 | 5 | 3 英寸直径 x 508 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 100 | n- 硅:磷 | 21±10% | 不 / N+ |
E3_37 | 14 | 3 英寸直径 x 508 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 135 | n- 硅:磷 | 35±10% | 不 / N+ |
E3_39 | 4 | 3 英寸直径 x 508 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 140 | n- 硅:磷 | 31±10% | 不 / N+ |
E3_29 | 10 | 3 英寸直径 x 508 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 145 | n- 硅:磷 | 38±10% | 不 / N+ |
E3_26 | 18 | 3 英寸直径 x 508 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 145 | n- 硅:磷 | 25±10% | 不 / N+ |
E3_9 | 3 | 3 英寸直径 x 508 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 150 | n- 硅:磷 | 44±10% | 不 / N+ |
E3_28 | 15 | 3 英寸直径 x 508 微米 | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | 市盈率 | 158 | n- 硅:磷 | 67±10% | 不 / N+ |
E3_31 | 10 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.005-0.020 | 市盈率 | 8 | n- 硅:磷 | 0.63±10% | 不 / N+ |
E3_35 | 15 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.005-0.020 | 市盈率 | 22.5 | n- 硅:磷 | 0.07±10% | 不 / N+ |
E3_6 | 12 | 3 英寸直径 x 381 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.005-0.020 | 市盈率 | 30 | n- 硅:磷 | 6.75±10% | 不 / N+ |
E3_64 | 10 | 3 英寸直径 x 330 微米 | n- 硅:锑[111] | 0.005-0.018 | 市盈率 | 75 25 元 | n- 硅:P n- 硅:P | 40±10% 2.5±10% | 不 / 否 / 否+ |