美国UC Components WFV系列 英寸通风平垫圈、WFV-02、WFV-04、WFV-05、英寸垫圈、进口代理UC Components
UC Components WFV系列 英寸通风平垫圈
Inch Vented Flat Washers
UC Components WFV系列 英寸通风平垫圈规格参数
| 产品 | 尺寸规格 | 内径 (ID) | 外径 (OD) | 通风类型 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|---|
| WFV-02 | #2 | 0.09 | 0.15 | 通风 | 精密清洁 |
| WFV-02-A | #2 | 0.09 | 0.15 | 通风 | 镀银 |
| WFV-02-AU | #2 | 0.09 | 0.15 | 通风 | 镀金 |
| WFV-02-C | #2 | 0.09 | 0.15 | 通风 | MoS2 涂层 |
| WFV-02-EP | #2 | 0.09 | 0.15 | 通风 | 电解抛光 |
| WFV-02-K | #2 | 0.09 | 0.15 | 通风 | 镀镍 |
| WFV-02-W | #2 | 0.09 | 0.15 | 通风 | WS2 涂层 |
| WFV-04 | #4 | 0.12 | 0.21 | 通风 | 精密清洁 |
| WFV-04-A | #4 | 0.12 | 0.21 | 通风 | 镀银 |
| WFV-04-AU | #4 | 0.12 | 0.21 | 通风 | 镀金 |
| WFV-04-C | #4 | 0.12 | 0.21 | 通风 | MoS2 涂层 |
| WFV-04-EP | #4 | 0.12 | 0.21 | 通风 | 电解抛光 |
| WFV-04-K | #4 | 0.12 | 0.21 | 通风 | 镀镍 |
| WFV-04-W | #4 | 0.12 | 0.21 | 通风 | WS2 涂层 |
| WFV-05 | #5 | 0.13 | 0.24 | 通风 | 精密清洁 |
| WFV-05-A | #5 | 0.13 | 0.24 | 通风 | 镀银 |
| WFV-05-AU | #5 | 0.13 | 0.24 | 通风 | 镀金 |
| WFV-05-C | #5 | 0.13 | 0.24 | 通风 | MoS2 涂层 |
| WFV-05-EP | #5 | 0.13 | 0.24 | 通风 | 电解抛光 |
| WFV-05-K | #5 | 0.13 | 0.24 | 通风 | 镀镍 |
| WFV-05-W | #5 | 0.13 | 0.24 | 通风 | WS2 涂层 |
| WFV-06 | #6 | 0.14 | 0.27 | 通风 | 精密清洁 |
| WFV-06-A | #6 | 0.14 | 0.27 | 通风 | 镀银 |
| WFV-06-AU | #6 | 0.14 | 0.27 | 通风 | 镀金 |
| WFV-06-C | #6 | 0.14 | 0.27 | 通风 | MoS2 涂层 |
| WFV-06-EP | #6 | 0.14 | 0.27 | 通风 | 电解抛光 |
| WFV-06-K | #6 | 0.14 | 0.27 | 通风 | 镀镍 |
| WFV-06-W | #6 | 0.14 | 0.27 | 通风 | WS2 涂层 |
| WFV-08 | #8 | 0.17 | 0.30 | 通风 | 精密清洁 |
| WFV-08-A | #8 | 0.17 | 0.30 | 通风 | 镀银 |
