美国UC Components 英寸锁紧垫圈、WL-02、WL-04、WL系列英寸锁紧垫圈、英寸垫圈、进口代理UC Components
UC Components WL系列英寸锁紧垫圈
Inch Lock Washers
UC Components WL系列英寸锁紧垫圈规格参数
| 产品 | 尺寸规格 | 内径 (ID) | 外径 (OD) | 通风类型 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|---|
| WL-02 | #2 | 0.09 | 0.17 | 通风 | 精密清洁 |
| WL-02-A | #2 | 0.09 | 0.17 | 通风 | 镀银 |
| WL-02-AU | #2 | 0.09 | 0.17 | 通风 | 镀金 |
| WL-02-C | #2 | 0.09 | 0.17 | 通风 | MoS2 涂层 |
| WL-02-EP | #2 | 0.09 | 0.17 | 通风 | 电解抛光 |
| WL-02-K | #2 | 0.09 | 0.17 | 通风 | 镀镍 |
| WL-02-W | #2 | 0.09 | 0.17 | 通风 | WS2 涂层 |
| WL-04 | #4 | 0.12 | 0.21 | 通风 | 精密清洁 |
| WL-04-A | #4 | 0.12 | 0.21 | 通风 | 镀银 |
| WL-04-AU | #4 | 0.12 | 0.21 | 通风 | 镀金 |
| WL-04-C | #4 | 0.12 | 0.21 | 通风 | MoS2 涂层 |
| WL-04-EP | #4 | 0.12 | 0.21 | 通风 | 电解抛光 |
| WL-04-K | #4 | 0.12 | 0.21 | 通风 | 镀镍 |
| WL-04-W | #4 | 0.12 | 0.21 | 通风 | WS2 涂层 |
| WL-06 | #6 | 0.15 | 0.25 | 通风 | 精密清洁 |
| WL-06-A | #6 | 0.15 | 0.25 | 通风 | 镀银 |
| WL-06-AU | #6 | 0.15 | 0.25 | 通风 | 镀金 |
| WL-06-C | #6 | 0.15 | 0.25 | 通风 | MoS2 涂层 |
| WL-06-EP | #6 | 0.15 | 0.25 | 通风 | 电解抛光 |
| WL-06-K | #6 | 0.15 | 0.25 | 通风 | 镀镍 |
| WL-06-W | #6 | 0.15 | 0.25 | 通风 | WS2 涂层 |
| WL-08 | #8 | 0.17 | 0.29 | 通风 | 精密清洁 |
| WL-08-A | #8 | 0.17 | 0.29 | 通风 | 镀银 |
| WL-08-AU | #8 | 0.17 | 0.29 | 通风 | 镀金 |
| WL-08-C | #8 | 0.17 | 0.29 | 通风 | MoS2 涂层 |
| WL-08-EP | #8 | 0.17 | 0.29 | 通风 | 电解抛光 |
| WL-08-K | #8 | 0.17 | 0.29 | 通风 | 镀镍 |
| WL-08-W | #8 | 0.17 | 0.29 | 通风 | WS2 涂层 |
| WL-10 | #10 | 0.20 | 0.33 | 通风 | 精密清洁 |
