230 系列 3/8“ 交流 LVDT 可为行程为 0.01 至 2.0 英寸的应用提供精确的线性位移测量。传感器的设计具有极低的温度系数,非线性度小于 ± 0.25% F.S。这些传感器体积小,非常适合重量要求严格的应用和狭小空间的放置。该核心足够轻,可用于低驱动力或高加速度的系统,而不会对系统性能产生不利影响。
主要特点
- 范围从 ±0.005“ 到 2.0”
- 0.375“ 外径
- 非线性 ≤0.25%
- 高灵敏度
- 低温度系数
- Low Mass Core
参数 (Reference frequency 7.0 KHz)
MODEL | 0230-0000 | 0231-0000 | 0232-0000 | 0233-0000 | 0234-0000 | 0235-0000 | 0236-0000 | 0237-0000 | |
NON-LINEARITY | ≤ ±0.25% Total Stroke (Best Fit Straight Line) | ||||||||
LINEAR RANGE | ±Inches ±(mm) | 0.005 (0.13) | 0.01 (0.26) | 0.025 (0.64) | 0.05 (1.27) | 0.1 (2.54) | 0.25 (6.35) | 0.5 (12.7) | 1.0 (25.4) |
BODY LENGTH | L Inches (mm) | 0.85 (21.6) | 0.85 (21.6) | 0.85 (21.6) | 0.85 (21.6) | 0.95 (24.1) | 2.6 (66.0) | 3.1 (78.7) | 4.3 (109.2) |
CORE LENGTH | Lc Inches (mm) | 0.45 (11.4) | 0.45 (11.4) | 0.45 (11.4) | 0.45 (11.4) | 0.55 (14.0) | 1.19 (30.2) | 1.19 (30.2) | 1.19 (30.2) |
CORE MASS | Grams | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
CORE P/N | C005-0125 | C005-0125 | C005-0125 | C005-0125 | C005-0126 | C005-0058 | C005-0058 | C005-0058 | |
ELECTRICAL CENTER | Ec Inches (mm) | 0.385 (9.8) | 0.385 (9.8) | 0.385 (9.8) | 0.385 (9.8) | 0.435 (11.0) | 1.21 (30.7) | 1.46 (37.1) | 2.06 (52.3) |
TEMPERATURE RANGE | -65°F to +257°F (-55°C to +125°C) (OPERATING); -65°F to +275°F (-55°C to +135°C) (STORAGE) | ||||||||
TEMP. COEFFICIENTS | ZERO < ±0.001% Total Stroke /°F; SENSITIVITY < ±0.01% Output /°F | ||||||||
SENSITIVITY | V/in./V ±10% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
PHASE ANGLE (Output voltage LEADS input voltage) | Degrees | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INPUT IMPEDANCE | Ohms | 260 | 255 | 250 | 245 | 480 | 320 | 300 | 355 |
INPUT RESISTANCE | Ohms DC | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 22 | 30 | 40 |
OUTPUT RESISTANCE | Ohms DC | 135 | 135 | 135 | 135 | 205 | 210 | 170 | 185 |
NULL VOLTAGE | % V Ex. | <0.2 | <0.25 | <0.3 | <0.4 | <0.8 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
MAXIMUM EXCITATION | 15 VRMS |
材料
230 系列 LVDT | 1000-0014 振荡器/解调器 | ||
箱 | 铁镍合金 | 箱 | Pheonolic 菲奥诺利克 |
内径 | Pheonolic 菲奥诺利克 | 螺纹嵌件 | 铝 |
结束密封件 | 环氧的 | ||
导致 | #30 AWG 特氟龙 绝缘铜 | 端子条 | 聚酰胺和镍 镀磷青铜 |
核心 | 铁镍合金 |