换能器规格参数
| 型号 | 完整笔画长度:±英寸(毫米) | * 液压杆的行程超限值,最小值为英寸(毫米) | 车身长度,单位:英寸(换算成毫米) | 核心产品编号 | 芯轴长度,Lc,单位:英寸(毫米) | 核心成分含量:克 | 输入阻抗:欧姆 | 直流输入电阻:欧姆 | 输出阻抗:欧姆 | 相位角:度数 |
| 0431-0000 | 0.010 (0.254) | 0.150 (3.81) | 0.85 (21.59) | C005-0158 | 0.45 (11.43) | 0.14 | 149 | 24 | 98 | -6 |
| 0432-0000 | 0.025 (0.635) | 0.150 (3.81) | 0.85 (21.59 | C005-0158 | 0.45 (11.43) | 0.14 | 149 | 24 | 98 | -6 |
| 0433-0000 | 0.050 (1.27) | 0.150 (3.81) | 0.85 (21.59) | C005-0158 | 0.45 (11.43) | 0.14 | 149 | 24 | 98 | -6 |
| 0434-0000 | 0.100 (2.54) | 0.150 (3.81) | 0.95 (24.13) | C005-0157 | 0.55 (13.97) | 0.17 | 318 | 42 | 152 | -5 |
| 0435-0000 | 0.250 (6.35) | 0.600 (15.24) | 2.40 (60.96) | C005-0155 | 1.19 (30.23) | 0.40 | 133 | 15 | 170 | 0 |
| 0436-0000 | 0.500 (12.7) | 0.500 (12.7) | 3.10 (78.74) | C005-0155 | 1.19 (30.23) | 0.40 | 139 | 18 | 124 | 0 |
| 0437-0000 | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 4.30 (109.22) | C005-0155 | 1.19 (30.23) | 0.40 | 245 | 31 | 190 | 5 |
(参考频率下的技术规格)
| 型号/款式 | 0431-0000 | 0432-0000 | 0433-0000 | 0434-0000 | 0435-0000 | 0436-0000 | 0437-0000 |
| 非线性特性 | ≤ ± 0.25%满量程值(最佳拟合直线法) | ||||||
| 引用频率 | 7.0千赫正弦波电压激励 | ||||||
| 灵敏度:Vin/IN/Vout的误差范围为±10% | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.04 | 1.95 | 1.0 | 0.50 |
| 输入电压 | 15 VRMS,最大值。 | ||||||
| 零电压 | 0.25% | 0.3% | 0.4% | 0.8% | 1% | 1% | 1% |
| 电气中心,Ec | 0.385 (9.78) | 0.385 (9.78) | 0.385 (9.78) | 0.435 (11.05) | 1.21 (30.73) | 1.46 (37.08) | 2.06 (52.32) |
| 温度系数 | ±0.003%满量程/华氏度 | ±0.003%满量程/华氏度 | ±0.0012 英尺/度华氏温标 | ±0.0012 英尺/度华氏温标 | ±0.0012 英寸/华氏度 | ±0.0012 英尺/度华氏温标 | ±0.0012 英尺/度华氏温标 |
| 温度范围 | 工作温度范围:-67°F至+257°F(-55°C至+125°C);储存温度范围:-67°F至+275°F(-55°C至+135°C) | ||||||
| 外壳/外罩 | DOM 1018型产品,采用碳钢外壳制造。 | ||||||
| 内衬管 | 托龙 | 托龙 | 托龙 | 圣圣300 | 圣圣300 | 圣圣300 | 圣圣300 |
| 核心功能 | 镀铬铁/镍合金 | ||||||
尺寸图/外形图

示意图/结构图

