210-220系列
长行程交流型LVDT传感器
210-220系列交流型LVDT能够实现精确的线性位移测量,其适用范围为位移量在0.5到60英寸之间的应用场景。这些传感器的温度系数极低,其非线性误差不超过±0.25%满量程。在设计中,采用了可变匝数的次级绕组结构,并通过计算机控制的绕线设备来确保产品的尺寸符合要求,从而实现产品的一致性。
主要特点
量程范围:±0.25 英寸 至 60 英寸
换能器规格参数
| 模型/样式 | 全行程 ±英寸(毫米) | 最大可用行程: ±英寸(毫米) | 身体长度:L 英寸(毫米) | 核心产品编号/型号 | 芯轴长度 Lc 英寸(毫米) | 核心质量: 克 | 输入阻抗 欧姆 | 直流输入电阻: 欧姆 | 输出阻抗 欧姆 | 相位角 度 |
| 0215-0000 | 0.25 (6.4) | 0.65 (16.5) | 2.50 (63.5) | C005-0108 | 1.00 (25.4) | 5.1 | 205 | 22 | 265 | 13 |
| 0216-0000 | 0.50 (12.7) | 0.95 (24.1) | 3.25 (82.6) | C005-0108 | 1.00 (25.4) | 5.1 | 235 | 31 | 310 | 17 |
| 0217-0000 | 1.00 (25.4) | 1.45 (36.8) | 4.50 (114.3) | C005-0113 | 1.25 (31.8) | 6.6 | 195 | 36 | 205 | 19 |
| 0218-0000 | 2.00 (50.8) | 2.70 (68.9) | 7.50 (190.5) | C005-0107 | 1.50 (38.1) | 8.1 | 200 | 46 | 255 | 22 |
| 0219-0000 | 3.00 (76.2) | 3.80 (96.5) | 10.00 (254.0) | C005-0106 | 1.90 (48.3) | 10.9 | 225 | 57 | 285 | 25 |
| 0220-0000 | 5.00 (127.0) | 5.95 (151.1) | 15.00 (381.0) | C005-0105 | 2.50 (63.5) | 14.7 | 360 | 89 | 460 | 31 |
| 0221-0000 | 7.50 (190.5) | 8.45 (214.6) | 21.50 (546.1) | C005-0104 | 4.00 (101.6) | 24.5 | 235 | 55 | 235 | 30 |
| 0222-0000 | 10.00 (254.0) | 11.00 (279.4) | 28.00 (711.2) | C005-0103 | 5.50 (139.7) | 34.4 | 330 | 72 | 285 | 31 |
| 0223-0000 | 15.00 (381.0) | 16.40 (416.6) | 40.00 (1016) | C005-0100 | 7.00 (177.8) | 44.4 | 450 | 57 | 395 | 25 |
| 0224-0000 | 20.00 (508.0) | 21.30 (541.0) | 50.00 (1270) | C005-0100 | 7.00 (177.8) | 44.4 | 660 | 100 | 580 | 30 |
| 0225-0000 | 25.00 (635.0) | 26.20 (665.5) | 60.00 (1524) | C005-0100 | 7.00 (177.8) | 44.4 | 210 | 41 | 355 | 28 |
| 0226-0000 | 30.00 (762.0) | 31.30 (795.0) | 70.00 (1778) | C005-0100 | 7.00 (177.8) | 44.4 | 200 | 45 | 410 | 30 |
(参考频率下的技术规格)
| 非线性特性 | ≤ ±0.25%满量程值(最佳拟合直线) |
| 参考频率 | 型号0215-0000至0222-0000的产品的频率为7.0千赫兹;而型号0223-0000至0226-0000的产品的频率则为3.0千赫兹。 |
| 灵敏度/敏感度 | 满量程时为0.50伏特/伏特,误差范围为±10% |
| 输入电压 | 20伏特有效值,最大值。 |
| 零电压 | < 1.0%的激励电压 |
| 温度系数 | 零点误差:<±0.001%满量程/华氏度;测量值误差:<±0.01%满量程/华氏度 |
| 温度范围 | 工作温度范围:-67°F至+257°F(-55°C至+125°C);存储温度范围:-67°F至+275°F(-55°C至+135°C) |
| 外壳与内衬 | 300系列不锈钢 |
| 核心部分/关键要素 | 镀铬铁/镍合金 |
尺寸图/外形图


