210-220系列
长行程交流型低电压差分变送器
210-220系列交流型LVDT能够实现精确的线性位移测量,适用于行程范围在0.5到60英寸之间的应用。这些传感器的温度系数极低,其非线性误差低于±0.25%满量程。在设计中,采用了可变螺距的次级绕组结构,并通过计算机控制的绕线设备来确保产品的一致性,从而最大限度地减少封装长度与行程长度之间的比例差异。

参考频率下的技术规格
| 非线性 | ≤ ±0.25%满量程值(最佳拟合直线) |
| 参考频率 | 型号0215-0000至0222-0000的产品的频率为7.0千赫兹;而型号0223-0000至0226-0000的产品的频率则为3.0千赫兹。 |
| 灵敏度/响应度 | 满量程时为0.50伏特/伏特,误差范围为±10% |
| 输入电压 | 20伏特有效值,最大值。 |
| 零电压 | < 1.0%的激励电压 |
| 温度系数 | 零点误差:<±0.001%满量程/华氏度;测量值误差:<±0.01%满量程/华氏度 |
| 温度范围 | 工作温度范围:-67°F至+257°F(-55°C至+125°C);存储温度范围:-67°F至+275°F(-55°C至+135°C) |
| 外壳与内衬 | 300系列不锈钢 |
| 核心部分/关键要素 | 镀铬铁/镍合金 |
尺寸图/外形图


核心延伸杆(需单独购买)
建议使用的核心延长杆由非磁性不锈钢制成,其尺寸设计确保传感器能够在全范围内正常工作。如果使用那些适用于行程更长的传感器的延长杆,则有助于安装工作的进行。而使用长度低于推荐值的延长杆,则会降低LVDT的可测量范围。
| 模型/样式 | 推荐使用的核心延长杆 | 尺寸A:英寸(毫米) |
| 0215-0000 | C006-0174 | 3.00 (76.2) |
| 0216-0000 | C006-0175 | 3.60 (91.4) |
| 0217-0000 | C006-0176 | 4.70 (119.4) |
| 0218-0000 | C006-0177 | 7.20 (182.8) |
| 0219-0000 | C006-0178 | 9.30 (236.2) |
| 0220-0000 | C006-0179 | 13.70 (348.0) |
| 0221-0000 | C006-0180 | 19.00 (482.6) |
| 0222-0000 | C006-0181 | 24.20 (614.7) |
| 0223-0000 | C006-0182 | 35.00 (889.0) |
| 0224-0000 | C006-0183 | 45.50 (1156) |
| 0225-0000 | C006-0184 | 56.00 (1422) |
| 0226-0000 | C006-0185 | 66.50 (1689) |
为了便于原型制作,或者当需要使用直流输入-直流输出的系统时,可以使用标准型、高温型或带通风功能的210-220系列产品,将其与1000系列振荡器/解调器配合使用。这种直流系统能够提供与独立运行的交流式LVDT相同的性能。其较高的直流输出电压可以直接与模拟电路、数据采集卡、PLC或A/D转换器相连。每种振荡器/解调器都可以根据用户需求进行定制,以实现零偏移量和非标准的增益设置。详细的连接信息请参阅数据手册中的“销售相关内容”部分。
(LVDT与振荡器/解调器的组合性能)
| 精选的振荡器/解调器 | 型号1000-0011:适用的产品型号为0223-0000至0226-0000。 型号1000-0012:适用的产品型号为0215-0000至0222-0000。 |
| 非线性 | < ±0.25%满量程值(最佳拟合直线) |
| 输入 | 电压范围:±14.5至±28.0伏特直流电;最大电流为±100毫安。具备内部稳压功能,并具有输入反接保护功能。 |
| 输出结果 | 在直线运动行程的末端,可通过跨度调节功能将电压调整为±5.0伏特直流电。 |
| 频率响应(-3dB点) | 编号为1000-0011的系统:最低频率为500赫兹;编号为1000-0012的系统:最低频率为1000赫兹。 |
| 产生波动/引发振荡 | < 0.03 VRMS最大值。 |
| 温度系数 | 在零点时,误差范围为<±0.0035%满量程/华氏度;在测量范围内,误差范围为<±0.02%读数值/华氏度。 |
| 温度范围 | LVDT:工作温度范围为-67°F至+257°F(-55°C至+125°C)。<#>1<# LVDT:存储温度范围为-67°F至+275°F(-55°C至+135°C)。<#>2<# OSC/DEMOD:工作温度范围为+32°F至+158°F(0°C至+70°C)。<#>3<# OSC/DEMOD:存储温度范围为-67°F至+257°F(-55°C至+125°C)。 |
210-220系列产品经过改良,适用于高压环境使用。
210-220系列的高压型产品适用于在非导电且不具腐蚀性的流体或气体中使用,其所能承受的压力高达5000磅/平方英寸。其设计的排气结构能够消除外部环境与传感器内部之间的压力差,因此即使面临快速而剧烈的压力变化,也能确保传感器不会受损,其性能也不会下降。

注意:所有的电气和物理规格都与标准的210-220系列低电压差分变送器相同。
| 型号编号 | 划痕长度:±英寸(毫米) |
| 0215-0003 | 0.25 (6.4) |
| 0216-0005 | 0.50 (12.7) |
| 0217-0005 | 1.00 (25.4) |
| 0218-0010 | 2.00 (50.8) |
| 0219-0014 | 3.00 (76.2) |
| 0220-0011 | 5.00 (127) |
| 0221-0005 | 7.50 (191) |
| 0222-0007 | 10.00 (254) |
| 0223-0005 | 15.00 (381) |
| 0224-0004 | 20.00 (508) |
| 0225-0004 | 25.00 (635) |
| 0226-0003 | 30.00 (762) |
210-220系列产品已进行改良,可适用于高温环境使用。
210-220系列的耐高温型产品被设计成能在-67华氏度到+400华氏度的温度范围内正常工作。这些产品的电气和机械性能与标准的210-220系列传感器完全相同,因此能够保持同样高的性能和可靠性。为了适应更高的工作温度,制造过程中使用了耐高温的环氧树脂、焊料以及磁线等材料来替代原有的材料。
注意:所有的电气和物理规格都与标准的210-220系列低电压变送器相同。
| 型号编号 | 划痕长度 ±英寸/毫米 |
| 0215-0004 | 0.25 (6.4) |
| 0216-0006 | 0.50 (12.7) |
| 0217-0006 | 1.00 (25.4) |
| 0218-0011 | 2.00 (50.8) |
| 0219-0015 | 3.00 (76.2) |
| 0220-0012 | 5.00 (127) |
| 0221-0006 | 7.50 (191) |
| 0222-0008 | 10.00 (254) |
| 0223-0006 | 15.00 (381) |
| 0224-0005 | 20.00 (508) |
| 0225-0005 | 25.00 (635) |
| 0226-0004 | 30.00 (762) |
销售选项
该系列的传感器有多种可选配置。订购时必须指定所选配置。
| 选项# | 描述 |
| X0006 | 最大非线性误差为±0.10% |
| X0009 | 提供长度大于指定长度的导线/电缆。 |
| X0012 | 请用MS3101A-14S-6P型集成连接器来替换原有的引线;适配器的外径为1.00英寸;随附有与适配器相配的连接器;有关颜色编码的详细信息,请参考上方的示意图;连接器的引脚排列如下:A端为黄色,B端为白色,C端为黑色,D端为绿色,E端为蓝色,F端为红色。 |

换能器规格参数
| 模型/样式 | 全行程 ±英寸(毫米) | 最大可用行程: ±英寸(毫米) | 体长,L 英寸(毫米) | 核心产品编号/型号 | 芯轴长度 Lc 英寸(毫米) | 核心质量: 克 | 输入阻抗 欧姆 | 直流输入电阻: 欧姆 | 输出阻抗 欧姆 | 相位角 度 |
| 0215-0000 | 0.25 (6.4) | 0.65 (16.5) | 2.50 (63.5) | C005-0108 | 1.00 (25.4) | 5.1 | 205 | 22 | 265 | 13 |
| 0216-0000 | 0.50 (12.7) | 0.95 (24.1) | 3.25 (82.6) | C005-0108 | 1.00 (25.4) | 5.1 | 235 | 31 | 310 | 17 |
| 0217-0000 | 1.00 (25.4) | 1.45 (36.8) | 4.50 (114.3) | C005-0113 | 1.25 (31.8) | 6.6 | 195 | 36 | 205 | 19 |
| 0218-0000 | 2.00 (50.8) | 2.70 (68.9) | 7.50 (190.5) | C005-0107 | 1.50 (38.1) | 8.1 | 200 | 46 | 255 | 22 |
| 0219-0000 | 3.00 (76.2) | 3.80 (96.5) | 10.00 (254.0) | C005-0106 | 1.90 (48.3) | 10.9 | 225 | 57 | 285 | 25 |
| 0220-0000 | 5.00 (127.0) | 5.95 (151.1) | 15.00 (381.0) | C005-0105 | 2.50 (63.5) | 14.7 | 360 | 89 | 460 | 31 |
| 0221-0000 | 7.50 (190.5) | 8.45 (214.6) | 21.50 (546.1) | C005-0104 | 4.00 (101.6) | 24.5 | 235 | 55 | 235 | 30 |
| 0222-0000 | 10.00 (254.0) | 11.00 (279.4) | 28.00 (711.2) | C005-0103 | 5.50 (139.7) | 34.4 | 330 | 72 | 285 | 31 |
| 0223-0000 | 15.00 (381.0) | 16.40 (416.6) | 40.00 (1016) | C005-0100 | 7.00 (177.8) | 44.4 | 450 | 57 | 395 | 25 |
| 0224-0000 | 20.00 (508.0) | 21.30 (541.0) | 50.00 (1270) | C005-0100 | 7.00 (177.8) | 44.4 | 660 | 100 | 580 | 30 |
| 0225-0000 | 25.00 (635.0) | 26.20 (665.5) | 60.00 (1524) | C005-0100 | 7.00 (177.8) | 44.4 | 210 | 41 | 355 | 28 |
| 0226-0000 | 30.00 (762.0) | 31.30 (795.0) | 70.00 (1778) | C005-0100 | 7.00 (177.8) | 44.4 | 200 | 45 | 410 | 30 |
