TRANS-TEK AC-AC型线性可变差动变压器LVDTs
 Trans-Tek公司设计和制造适用于多种标准和特殊应用的AC-AC型LVDTs,提供广泛的选择和配置选项。量程从我们230系列的±0.005英寸低至210-220系列的60英寸不等。我们提供超精密型号,以及适用于更典型工业用途的型号。我们的AC-AC型LVDTs有多种尺寸,以适应不同的可用空间和操作环境。直径最小可达0.30英寸。材料包括不锈钢、碳钢,以及为更具挑战性的操作环境提供的合金选项。我们还可以根据您的特定需求修改我们的标准AC-AC型LVDTs,例如适应高压和高温环境、液体浸没,或暴露于盐、灰尘和其他外部威胁因素的环境中。
Trans-Tek线性传感器、Trans-Tek角位移传感器、Trans-Tek速度传感器 LVDT传感器、Trans-Tek线性位移测量
210-220系列AC LVDTs为行程范围从0.5英寸到60英寸的应用提供精确的线性位移测量。这些传感器设计具有极低的温度系数和非线性度小于±0.25%满量程(F.S.)。设计中采用了可变间距的次级绕组,并通过计算机控制的绕线机来最小化封装长度与行程比,确保产品的一致性。
Trans-Tek 210-220系列AC LVDT,长行程AC LVDTs,适用于行程从0.5英寸到60英寸的线性位移测量应用
 主要特点
- 量程从±0.25英寸到60英寸
 - 不锈钢结构
 - 非线性度≤0.25%
 - 高灵敏度
 - 低温度系数
 - 防溅水设计
 
TRANSDUCER SPECIFICATIONS
| MODEL | FULL STROKE ±Inches (mm)  | MAX. USABLE STROKE ±Inches (mm)  | BODY LENGTH, L Inches (mm)  | CORE P/N | CORE LENGTH Lc Inches (mm)  | CORE MASS Grams  | INPUT IMPEDANCE Ohms  | DC INPUT RESISTANCE Ohms  | OUTPUT IMPEDANCE Ohms  | PHASE ANGLE Degrees  | 
| 0215-0000 | 0.25 (6.4) | 0.65 (16.5) | 2.50 (63.5) | C005-0108 | 1.00 (25.4) | 5.1 | 205 | 22 | 265 | 13 | 
| 0216-0000 | 0.50 (12.7) | 0.95 (24.1) | 3.25 (82.6) | C005-0108 | 1.00 (25.4) | 5.1 | 235 | 31 | 310 | 17 | 
| 0217-0000 | 1.00 (25.4) | 1.45 (36.8) | 4.50 (114.3) | C005-0113 | 1.25 (31.8) | 6.6 | 195 | 36 | 205 | 19 | 
| 0218-0000 | 2.00 (50.8) | 2.70 (68.9) | 7.50 (190.5) | C005-0107 | 1.50 (38.1) | 8.1 | 200 | 46 | 255 | 22 | 
| 0219-0000 | 3.00 (76.2) | 3.80 (96.5) | 10.00 (254.0) | C005-0106 | 1.90 (48.3) | 10.9 | 225 | 57 | 285 | 25 | 
| 0220-0000 | 5.00 (127.0) | 5.95 (151.1) | 15.00 (381.0) | C005-0105 | 2.50 (63.5) | 14.7 | 360 | 89 | 460 | 31 | 
| 0221-0000 | 7.50 (190.5) | 8.45 (214.6) | 21.50 (546.1) | C005-0104 | 4.00 (101.6) | 24.5 | 235 | 55 | 235 | 30 | 
| 0222-0000 | 10.00 (254.0) | 11.00 (279.4) | 28.00 (711.2) | C005-0103 | 5.50 (139.7) | 34.4 | 330 | 72 | 285 | 31 | 
| 0223-0000 | 15.00 (381.0) | 16.40 (416.6) | 40.00 (1016) | C005-0100 | 7.00 (177.8) | 44.4 | 450 | 57 | 395 | 25 | 
| 0224-0000 | 20.00 (508.0) | 21.30 (541.0) | 50.00 (1270) | C005-0100 | 7.00 (177.8) | 44.4 | 660 | 100 | 580 | 30 | 
| 0225-0000 | 25.00 (635.0) | 26.20 (665.5) | 60.00 (1524) | C005-0100 | 7.00 (177.8) | 44.4 | 210 | 41 | 355 | 28 | 
| 0226-0000 | 30.00 (762.0) | 31.30 (795.0) | 70.00 (1778) | C005-0100 | 7.00 (177.8) | 44.4 | 200 | 45 | 410 | 30 | 
