Trans-Tek 430系列AC LVDT线性位移测量传感器
0430系列0.3英寸外径微型AC LVDTs为行程范围从±0.01英寸到±1.0英寸的应用提供精确的线性位移测量。这些传感器的小尺寸使其成为重量敏感应用和狭小空间安装的理想选择。核心质量轻,适用于驱动力低或高加速度的系统,而不会对系统性能产生不利影响。
Trans-Tek 0430系列LVDT,0.3英寸外径微型AC LVDTs,适用于行程从±0.01英寸到±1.0英寸的线性位移测量应用
主要特点
- 量程从±0.010英寸到1.0英寸
- 0.3英寸外径
- 非线性度<±0.25%
- 碳钢结构
- 轻质核心组件
- 低温度系数
TRANSDUCER SPECIFICATIONS
MODEL | FULL STROKE ± Inches (mm) | * STROKE OVERTRAVEL, Min. Inches (mm) | BODY LENGTH, L, Inches (mm) | CORE P/N | CORE LENGTH, Lc, Inches (mm) | CORE MASS Grams | INPUT IMPEDANCE Ohms | DC INPUT RESISTANCE Ohms | OUTPUT IMPEDANCE Ohms | PHASE ANGLE Degrees |
0431-0000 | 0.010 (0.254) | 0.150 (3.81) | 0.85 (21.59) | C005-0158 | 0.45 (11.43) | 0.14 | 149 | 24 | 98 | -6 |
0432-0000 | 0.025 (0.635) | 0.150 (3.81) | 0.85 (21.59 | C005-0158 | 0.45 (11.43) | 0.14 | 149 | 24 | 98 | -6 |
0433-0000 | 0.050 (1.27) | 0.150 (3.81) | 0.85 (21.59) | C005-0158 | 0.45 (11.43) | 0.14 | 149 | 24 | 98 | -6 |
0434-0000 | 0.100 (2.54) | 0.150 (3.81) | 0.95 (24.13) | C005-0157 | 0.55 (13.97) | 0.17 | 318 | 42 | 152 | -5 |
0435-0000 | 0.250 (6.35) | 0.600 (15.24) | 2.40 (60.96) | C005-0155 | 1.19 (30.23) | 0.40 | 133 | 15 | 170 | 0 |
0436-0000 | 0.500 (12.7) | 0.500 (12.7) | 3.10 (78.74) | C005-0155 | 1.19 (30.23) | 0.40 | 139 | 18 | 124 | 0 |
0437-0000 | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 4.30 (109.22) | C005-0155 | 1.19 (30.23) | 0.40 | 245 | 31 | 190 | 5 |
*Monotonic output voltage past each end of linear stroke.
(Specifications at reference frequency)
MODELS | 0431-0000 | 0432-0000 | 0433-0000 | 0434-0000 | 0435-0000 | 0436-0000 | 0437-0000 |
NON-LINEARITY | ≤ ± 0.25% FS (Best Fit Straight Line) | ||||||
REFERENCE FREQUENCY | 7.0kHz Sinusoidal Voltage Excitation | ||||||
SENSITIVITY, Vin/IN/Vout ±10% | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.04 | 1.95 | 1.0 | 0.50 |
INPUT VOLTAGE | 15 VRMS, Max. | ||||||
NULL VOLTAGE | 0.25% | 0.3% | 0.4% | 0.8% | 1% | 1% | 1% |
ELECTRICAL CENTER, Ec | 0.385 (9.78) | 0.385 (9.78) | 0.385 (9.78) | 0.435 (11.05) | 1.21 (30.73) | 1.46 (37.08) | 2.06 (52.32) |
TEMPERATURE COEFFICIENTS | ±0.003% FS/°F | ±0.003% FS/°F | ±0.0012 FS/°F | ±0.0012 FS/°F | ±0.0012 FS/°F | ±0.0012 FS/°F | ±0.0012 FS/°F |
TEMPERATURE RANGE | -67°F to +257°F (-55°C to +125°C) Operating-67°F to +275°F (-55°C to +135°C) Storage | ||||||
OUTER HOUSING | DOM 1018 Carbon Steel Housing. | ||||||
BORE LINER | Torlon | Torlon | Torlon | St. St. 300 | St. St. 300 | St. St. 300 | St. St. 300 |
CORE | Chrome Plated Iron/Nickel Alloy |
DIMENSIONAL DIAGRAM