美国TECA AHP-270 空调 / 热交换器
风冷
供电电压:12 伏直流、24 伏直流
穿墙式安装
制冷能力:161 英热单位/小时
防护等级:NEMA-12、NEMA-4、NEMA-4X
产品特点
结构紧凑(尺寸仅为 6 × 4.75 × 6.6 英寸)
可在任意方向安装和运行,如水平、垂直等
振动小、噪音低
除风扇外无其他运动部件
环保安全
无压缩机、无氟碳制冷剂、无过滤器
通过电源极性反接实现加热功能
几乎免维护
重量:4.4 磅(约 2 千克)
型号与配置(内置控制)
| 型号 | 订货号 | 风扇类型 | 温控方式 | 电压 | 电流 | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHP-270FFHC | 0-L094-1-001 | 工业风扇 | 无 | 12 伏直流 | 8.3 安 | NEMA-12,IP52 |
| AHP-270FFHC | 0-L095-1-001 | 工业风扇 | 无 | 24 伏直流 | 4.1 安 | NEMA-12,IP52 |
| AHP-270FF | 0-L0J4-0-001 | 工业风扇 | TC-4F | 12 伏直流 | 8.3 安 | NEMA-12,IP52 |
| AHP-270FF | 0-L0J5-0-001 | 工业风扇 | TC-4F | 24 伏直流 | 4.1 安 | NEMA-12,IP52 |
| AHP-270FFHC | 0-L0I4-1-001 | 工业风扇 | TC-7F | 12 伏直流 | 8.3 安 | NEMA-12,IP52 |
| AHP-270FFHC | 0-L0I5-1-001 | 工业风扇 | TC-7F | 24 伏直流 | 4.1 安 | NEMA-12,IP52 |
| AHP-270XEHC | 0-L094-5-001 | 工业密封高速风扇 | 无 | 12 伏直流 | 8.3 安 | NEMA-4 / 4X,IP56 |
| AHP-270XEHC | 0-L095-5-001 | 工业密封高速风扇 | 无 | 24 伏直流 | 4.1 安 | NEMA-4 / 4X,IP56 |
| AHP-270XE | 0-L0J4-4-001 | 工业密封高速风扇 | TC-4F | 12 伏直流 | 8.3 安 | NEMA-4 / 4X,IP56 |
| AHP-270XE | 0-L0J5-4-001 | 工业密封高速风扇 | TC-4F | 24 伏直流 | 4.1 安 | NEMA-4 / 4X,IP56 |
| AHP-270XEHC | 0-L0I4-5-001 | 工业密封高速风扇 | TC-7F | 12 伏直流 | 8.3 安 | NEMA-4 / 4X,IP56 |
| AHP-270XEHC | 0-L0I5-5-001 | 工业密封高速风扇 | TC-7F | 24 伏直流 | 4.1 安 | NEMA-4 / 4X,IP56 |
| AHP-270XHC | 0-L094-3-001 | 军工级高速风扇 | 无 | 12 伏直流 | 8.3 安 | NEMA-4X,恶劣环境,IP56 |
| AHP-270XHC | 0-L095-3-001 | 军工级高速风扇 | 无 | 24 伏直流 | 4.1 安 | NEMA-4X,恶劣环境,IP56 |
| AHP-270X | 0-L0J4-2-001 | 军工级高速风扇 | TC-4F | 12 伏直流 | 8.3 安 | NEMA-4X,恶劣环境,IP56 |
| AHP-270X | 0-L0J5-2-001 | 军工级高速风扇 | TC-4F | 24 伏直流 | 4.1 安 | NEMA-4X,恶劣环境,IP56 |
| AHP-270XHC | 0-L0I4-3-001 | 军工级高速风扇 | TC-7F | 12 伏直流 | 8.3 安 | NEMA-4X,恶劣环境,IP56 |
| AHP-270XHC | 0-L0I5-3-001 | 军工级高速风扇 | TC-7F | 24 伏直流 | 4.1 安 | NEMA-4X,恶劣环境,IP56 |
说明:可通过支持极性反接的外部控制器实现制冷与加热切换。

温度控制参数
主动制冷启动温度:35 ℃
热交换器(节能模式)启动温度:25 ℃
主动加热启动温度:10 ℃
典型温控回差:5 ℃
工作环境温度范围:-40 ℃ ~ +70 ℃
设备箱体工作温度范围:-10 ℃ ~ +60 ℃
电气参数
供电电压:12 伏直流、24 伏直流
工作电流(主动模式):8.3 安、4.1 安
工作电流(节能模式):0.3 安
热性能参数
制冷能力(传统算法):161 英热单位/小时
制冷能力(工业标准):47 瓦
制冷能效比:0.47
加热能力(传统算法):大于 334 英热单位/小时
加热能力(工业标准):大于 98 瓦
加热能效比:大于 1.0

