进口代理 TECA AHP-1201XPHC 热电空调、TECA AHP-1200系列 热电空调、TECA热电空调、 半导体制冷器、TECA半导体制冷器
TECA AHP-1200系列 热电空调 AHP-1201XPHC
Thermoelectric Air Conditioner
适用于NEMA-12、NEMA-4/4X标准的产品;能适应恶劣环境及军事用途;CID2及CID1型号产品,其制冷量为530英热单位/小时(功率为154瓦特)。该产品可适用于交流电或直流电输入电压环境。
对于用于冷却NEMA标准机柜的冷却设备而言,AHP-1200系列是一款非常重要且极其受欢迎的产品。该系列产品属于热电空调类型,其作用是防止电子设备过热。通过运用可靠的佩尔蒂埃制冷技术(必要时还可用于加热),AHP-1200冷却器能够有效保护各种电子控制装置、电气设备、机柜以及各类对温度敏感的仪器。
多种选择使其适用于24伏直流电、48伏直流电、120伏交流电及240伏交流电的环境。产品符合各种环境标准,包括NEMA-12/4/4X标准;同时适用于恶劣环境及危险场所。该产品可有效防止设备因过热而发生故障。选择维护成本低廉的TECA空调,即可获得出色的性能与可靠的温度控制效果。
TECA AHP-1200系列 热电空调特点
• 体积小巧,尺寸仅为15英寸长×7.35英寸宽×8.17英寸深
• 重量仅21磅(9.5公斤)
• 能在高温环境下正常运行
• 对环境无害
• 提供双电压版本可供选择
• 不使用压缩机、氟化物及过滤器
• 几乎无需维护即可使用
• 外壳采用不锈钢材质
• 有适用于腐蚀性环境以及抗冲击、抗振动设计的型号
• 可以以任意方向安装和使用
• 拥有便于使用的“旋转清洁功能”
• 已获得相关机构认证:ETL Intertek
TECA AHP-1200系列 热电空调规格参数
安装方式:
电压:120伏交流电、240伏交流电、24伏直流电、48伏直流电
电流:4.5安培、2.5安培、9安培、4.5安培
工作环境温度:-40°C至+71°C(详见数据表)
外壳适用温度范围:-10°C至+60°C
适用环境类型:, ,
性能评级:
传统冷却方式:530英热单位/小时
Din 3168标准下的冷却功率:154瓦特
在L35工作条件下的冷却能效比:0.71(直流供电版本)
包含:
• 温度控制器
• 安装垫圈
• 安装配件
• 电源输入线或电源线
控制器功能:
TC-1F:主动冷却温度为35摄氏度
TC-6F:主动冷却温度为25摄氏度或35摄氏度
TC-3F:主动冷却温度为35摄氏度;主动加热温度为15摄氏度
TC-7F:主动冷却温度为35摄氏度;主动加热温度为15摄氏度;ECO模式下冷却温度为25摄氏度

TECA AHP-1200系列 热电空调型号及参数
NEMA-12/室内型
型号编号 | 部件编号 | 注释 | 电压 VAC(VDC) | 当前值 安培 | 温度 控制器 |
|---|---|---|---|---|---|
| AHP-1200FF | 0-3090-0-000 | 仅制冷 | 120 | 4 | 无 |
| AHP-1200FF | 0-3080-0-000 | 仅制冷 | 120 | 4 | TC-6F |
| AHP-1200FF | 0-30F0-0-000 | 仅制冷 | 120 | 4 | TC-1F |
| AHP-1200FF | 0-3050-0-000 | 仅制冷 | 120 | 4 | 5-32伏直流电外部信号 |
| AHP-1200FFHC | 0-3030-1-000 | 加热/制冷 | 120 | 4 | TC-3F |
| AHP-1200FFHC | 0-3050-1-000 | 加热/冷却 | 120 | 4 | 5-32伏直流电外部信号 |
| AHP-1201FF | 0-3081-0-000 | 仅制冷 | 120/240 | 4.0/2.2 | TC-6F |
| AHP-1201FF | 0-3051-0-000 | 仅制冷 | 120/240 | 4.0/2.2 | 5-32伏直流电外部信号 |
| AHP-1201FF | 0-30F1-0-000 | 仅制冷 | 120/240 | 4.0/2.2 | TC-1F |
| AHP-1201FFHC | 0-3031-1-000 | 加热/制冷 | 120/240 | 4.0/2.2 | TC-3F |
| AHP-1201FFHC | 0-3051-1-000 | 加热/制冷 | 120/240 | 4.0/2.2 | 5-32伏直流电外部信号 |
| AHP-1200 | 0-3095-0-000 | 仅制冷 | 24 | 9 | 无。 |
| AHP-1200 | 0-3085-0-000 | 仅制冷 | 24 | 9 | TC-6F |
| AHP-1200 | 0-30F5-0-000 | 仅制冷 | 24 | 9 | TC-1F |
| AHP-1200 | 0-3055-0-000 | 仅制冷 | 24 | 9 | 5-32伏直流电外部信号 |
| AHP-1200HC | 0-3035-1-000 | 加热/制冷 | 24 | 9 | TC-3F |
| AHP-1200HC | 0-30I5-1-000 | 加热/制冷 | 24 | 9 | TC-7F |
| AHP-1200HC | 0-3055-1-000 | 加热/制冷 | 24 | 9 | 5-32伏直流电外部信号 |
| AHP-1200HC | 0-30H5-1-000 | 加热/制冷 | 24 | 9 | TC-4600 |
| AHP-1200 | 0-3096-0-000 | 仅制冷 | 48 | 4.5 | 无 |
| AHP-1200 | 0-3086-0-000 | 仅制冷 | 48 | 4.5 | TC-6F |
| AHP-1200 | 0-30F6-0-000 | 仅制冷 | 48 | 4.5 | TC-1F |
| AHP-1200 | 0-3056-0-000 | 仅制冷 | 48 | 4.5 | 5-32伏直流电外部信号 |
| AHP-1200HC | 0-3036-1-000 | 加热/冷却 | 48 | 4.5 | TC-3F |
| AHP-1200HC | 0-30I6-1-000 | 加热/制冷 | 48 | 4.5 | TC-7F |
| AHP-1200HC | 0-3056-1-000 | 加热/冷却 | 48 | 4.5 | 5-32伏直流电外部信号 |
NEMA-4/4X户外型
型号编号 | 货号 | 注释 | 电压 VAC(VDC) | 电流 安培 | 温度 控制器 |
|---|---|---|---|---|---|
| AHP-1200XE | 0-3080-4-000 | 仅制冷 | 120 | 5 | TC-6F |
| AHP-1200XE | 0-3050-4-000 | 仅制冷 | 120 | 5 | 5-32伏直流电外部信号 |
| AHP-1200XE | 0-30F0-4-000 | 仅制冷 | 120 | 5 | TC-1F |
| AHP-1200XEHC | 0-3030-5-000 | 加热/制冷 | 120 | 5 | TC-3F |
| AHP-1200XEHC | 0-3050-5-000 | 加热/冷却 | 120 | 5 | 5-32伏直流电外部信号 |
| AHP-1202XE | 0-3082-4-000 | 只有酷炫而已 | 240 | 2.5 | TC-6F |
| AHP-1202XE | 0-3052-4-000 | 只有酷炫而已 | 240 | 2.5 | 5-32伏直流电外部信号 |
| AHP-1202XE | 0-30F2-4-000 | 只有酷炫而已 | 240 | 2.5 | TC-1F |
| AHP-1202XEHC | 0-3032-5-000 | 加热/冷却 | 240 | 2.5 | TC-3F |
| AHP-1202XEHC | 0-3052-5-000 | 加热/制冷 | 240 | 2.5 | 5-32伏直流电外部信号 |
| AHP-1200XE | 0-3095-4-000 | 仅制冷 | 24 | 9 | 无 |
| AHP-1200XE | 0-3085-4-000 | 仅制冷 | 24 | 9 | TC-6F |
| AHP-1200XE | 0-30F5-4-000 | 仅制冷 | 24 | 9 | TC-1F |
| AHP-1200XE | 0-3055-4-000 | 仅制冷 | 24 | 9 | 5-32伏直流电的外部信号 |
| AHP-1200XEHC | 0-3035-5-000 | 加热/制冷 | 24 | 9 | TC-3F |
| AHP-1200XEHC | 0-30I5-5-000 | 加热/冷却 | 24 | 9 | TC-7F |
| AHP-1200XEHC | 0-3055-5-000 | 加热/制冷 | 24 | 9 | 5-32伏直流电的外部信号 |
| AHP-1200XEHC | 0-30H5-5-000 | 加热/制冷 | 24 | 9 | TC-4600 |
| AHP-1200XE | 0-3096-4-000 | 仅制冷 | 48 | 4.5 | 无 |
| AHP-1200XE | 0-3086-4-000 | 仅制冷 | 48 | 4.5 | TC-6F |
| AHP-1200XE | 0-30F6-4-000 | 仅制冷 | 48 | 4.5 | TC-1F |
| AHP-1200XE | 0-3056-4-000 | 仅制冷 | 48 | 4.5 | 5-32伏直流电的外部信号 |
| AHP-1200XEHC | 0-3036-5-000 | 加热/冷却 | 48 | 4.5 | TC-3F |
| AHP-1200XEHC | 0-30I6-5-000 | 加热/冷却 | 48 | 4.5 | TC-7F |
| AHP-1200XEHC | 0-3056-5-000 | 加热/冷却 | 48 | 4.5 | 5-32伏直流电的外部信号 |
NEMA-4X恶劣环境适用型
型号编号 | 零件编号 | 注释 | 电压 VAC(VDC) | 当前值 安培 | 温度控制器 |
|---|---|---|---|---|---|
| AHP-1200X | 0-3090-2-000 | 仅制冷 | 120 | 4 | 无 |
| AHP-1200X | 0-3080-2-000 | 仅制冷 | 120 | 4 | TC-6F |
| AHP-1200X | 0-3050-2-000 | 仅制冷 | 120 | 4 | 5-32伏直流电外部信号 |
| AHP-1200X | 0-30F0-2-000 | 仅制冷 | 120 | 4 | TC-1F |
| AHP-1200XHC | 0-3030-3-000 | 加热/冷却 | 120 | 4 | TC-3F |
| AHP-1200XHC | 0-3050-3-000 | 加热/制冷 | 120 | 4 | 5-32伏直流电外部信号 |
| AHP-1200X | 0-3095-2-000 | 仅制冷 | 24 | 9 | 无 |
| AHP-1200X | 0-3085-2-000 | 仅制冷 | 24 | 9 | TC-6F |
| AHP-1200X | 0-30F5-2-000 | 仅制冷 | 24 | 9 | TC-1F |
| AHP-1200X | 0-3055-2-000 | 仅制冷 | 24 | 9 | 5-32伏直流电的外部信号 |
| AHP-1200XHC | 0-3035-3-000 | 加热/制冷 | 24 | 9 | TC-3F |
| AHP-1200XHC | 0-30I5-3-000 | 加热/冷却 | 24 | 9 | TC-7F |
| AHP-1200XHC | 0-3055-3-000 | 加热/冷却 | 24 | 9 | 5-32伏直流电的外部信号 |
| AHP-1200XHC | 0-30H5-3-000 | 加热/制冷 | 24 | 9 | TC-4600 |
| AHP-1200X | 0-3096-2-000 | 仅制冷 | 48 | 4.5 | 无 |
| AHP-1200X | 0-3086-2-000 | 仅制冷 | 48 | 4.5 | TC-6F |
| AHP-1200X | 0-30F6-2-000 | 仅制冷 | 48 | 4.5 | TC-1F |
| AHP-1200X | 0-3056-2-000 | 仅制冷 | 48 | 4.5 | 5-32伏直流电的外部信号 |
| AHP-1200XHC | 0-3036-3-000 | 加热/冷却 | 48 | 4.5 | TC-3F |
| AHP-1200XHC | 0-30I6-3-000 | 加热/冷却 | 48 | 4.5 | TC-7F |
| AHP-1200XHC | 0-3056-3-000 | 加热/制冷 | 48 | 4.5 | 5-32伏直流电的外部信号 |
危险区域
| 模型 | 货号 | 真空电压 | 电流安培数 | 重量:磅(千克) | 温度控制 | 操作环境温度范围:°C | 操作环境温度范围:°C | 环境 |
| AHP-1200EP | 0-3080-0-003 | 120 | 4.0 | 21(9.5) | TC-6F | -40/+63 | -10/+60 | NEMA-12 |
| AHP-1200EP | 0-30F0-0-004 | 120 | 4.0 | 21(9.5) | 85华氏度(30摄氏度) | -40/+63 | -10/+60 | NEMA-12 |
| AHP-1200EP-1 | 0-3070-0-010 | 120 | 4.0 | 21(9.5) | EXT* | -40/+63 | -10/+60 | NEMA-12 |
| AHP-1200EPHC | 0-3030-1-007 | 120 | 4.0 | 21(9.5) | TC-3F | -40/+63 | -10/+60 | NEMA-12 |
| AHP-1200EPHC-1 | 0-3070-1-009 | 120 | 4.0 | 21(9.5) | EXT* | -40/+63 | -10/+60 | NEMA-12 |
| AHP-1200XEP | 0-3080-4-003 | 120 | 4.0 | 21(9.5) | TC-6F | -40/+63 | -10/+60 | NEMA-4/4X |
| AHP-1200XEP | 0-30F0-4-004 | 120 | 4.0 | 21(9.5) | 85华氏度(30摄氏度) | -40/+63 | -10/+60 | NEMA-4/4X |
| AHP-1200XEP-1 | 0-3070-4-010 | 120 | 4.0 | 21(9.5) | EXT* | -40/+63 | -10/+60 | NEMA-4/4X |
| AHP-1200XEPHC | 0-3030-5-007 | 120 | 4.0 | 21(9.5) | TC-3F | -40/+63 | -10/+60 | NEMA-4/4X |
| AHP-1200XEPHC-1 | 0-3070-5-009 | 120 | 4.0 | 21(9.5) | EXT* | -40/+63 | -10/+60 | NEMA-4/4X |
| AHP-1200XP | 0-3080-2-003 | 120 | 4.0 | 21(9.5) | TC-6F | -40/+71 | -10/+60 | NEMA-4X/恶劣环境适用型 |
| AHP-1200XP | 0-30F0-2-004 | 120 | 4.0 | 21(9.5) | 85华氏度(30摄氏度) | -40/+71 | -10/+60 | NEMA-4X/恶劣环境适用型 |
| AHP-1200XP-1 | 0-3070-2-010 | 120 | 4.0 | 21(9.5) | EXT* | -40/+71 | -10/+60 | NEMA-4X/恶劣环境适用型 |
| AHP-1200XPHC | 0-3030-3-007 | 120 | 4.0 | 21(9.5) | TC-3F | -40/+71 | -10/+60 | NEMA-4X/恶劣环境适用型 |
| AHP-1200XPHC-1 | 0-3070-3-009 | 120 | 4.0 | 21(9.5) | EXT* | -40/+71 | -10/+60 | NEMA-4X/恶劣环境适用型 |
| AHP-1201EP | 0-3081-0-003 | 120/240 | 4.0/2.0 | 29(13.2) | TC-6F | -40/+63 | -10/+60 | NEMA-12 |
| AHP-1201EP | 0-30F1-0-004 | 120/240 | 4.0/2.0 | 29(13.2) | 85华氏度(30摄氏度) | -40/+63 | -10/+60 | NEMA-12 |
| AHP-1201EP-1 | 0-3071-0-010 | 120/240 | 4.0/2.0 | 29(13.2) | EXT* | -40/+63 | -10/+60 | NEMA-12 |
| AHP-1201EPHC | 0-3031-1-007 | 120/240 | 4.0/2.0 | 29(13.2) | TC-3F | -40/+63 | -10/+60 | NEMA-12 |
| AHP-1201EPHC-1 | 0-3071-1-009 | 120/240 | 4.0/2.0 | 29(13.2) | EXT* | -40/+63 | -10/+60 | NEMA-12 |
| AHP-1201XEP | 0-3081-4-003 | 120/240 | 4.0/2.0 | 29(13.2) | TC-6F | -40/+63 | -10/+60 | NEMA-4/4X |
| AHP-1201XEP | 0-30F1-4-004 | 120/240 | 4.0/2.0 | 29(13.2) | 85华氏度(30摄氏度) | -40/+63 | -10/+60 | NEMA-4/4X |
| AHP-1201XEP-1 | 0-3071-4-010 | 120/240 | 4.0/2.0 | 29(13.2) | EXT* | -40/+63 | -10/+60 | NEMA-4/4X |
| AHP-1201XEPHC | 0-3031-5-007 | 120/240 | 4.0/2.0 | 29(13.2) | TC-3F | -40/+63 | -10/+60 | NEMA-4/4X |
| AHP-1201XEPHC-1 | 0-3071-5-009 | 120/240 | 4.0/2.0 | 29(13.2) | EXT* | -40/+63 | -10/+60 | NEMA-4/4X |
| AHP-1201XP | 0-3081-2-014 | 120/240 | 4.0/2.0 | 29(13.2) | TC-6F | -40/+71 | -10/+60 | NEMA-4X/恶劣环境适用型 |
| AHP-1201XP | 0-30F1-2-020 | 120/240 | 4.0/2.0 | 29(13.2) | 85华氏度(30摄氏度) | -40/+71 | -10/+60 | NEMA-4X/恶劣环境适用型 |
| AHP-1201XP-1 | 0-3071-2-012 | 120/240 | 4.0/2.0 | 29(13.2) | EXT* | -40/+71 | -10/+60 | NEMA-4X/恶劣环境适用型 |
| AHP-1201XPHC | 0-3031-3-011 | 120/240 | 4.0/2.0 | 29(13.2) | TC-3F | -40/+71 | -10/+60 | NEMA-4X/恶劣环境适用型 |
| AHP-1201XPHC-1 | 0-3071-3-013 | 120/240 | 4.0/2.0 | 29(13.2) | EXT* | -40/+71 | -10/+60 | NEMA-4X/恶劣环境适用型 |
