AHP-1800系列热电空调
半导体制冷器 、半导体制冷盘 、热电空调
冷却工业和军事外壳NEMA-4/4X,NEMA-12,危险场所CID2和CID1,苛刻和军用1098 BTU/HR (322瓦),交流或DC输入电压:
对于冷却和加热NEMA-12/4/4X机柜,AHP-1800系列是一种重要且非常受欢迎的气候控制传统产品。AHP-1800系列是一款帕尔贴空调,旨在保护电子设备箱免受过热影响。热电冷却技术可靠地冷却(或加热)您的外壳,以保护电子控制装置、电气设备、控制柜和其他热敏设备。
这种热电柜冷却器接受24伏直流电、48伏直流电、120伏交流电和240伏交流电输入。它可以冷却,同时保持环境评级:NEMA-12/4/4X,恶劣/军用,危险场所CID1/CID2。防止设备因过热而出现故障。选择低维护TECA空调的优越性能和可靠的气候控制。
AHP-1800系列热电空调特点:
紧凑型,(18英寸长X 12.35英寸宽X 9.69英寸深)
在高环境温度下表现出色
环保安全
可提供双电压版本,请咨询工厂。
没有压缩机、碳氟化合物或过滤器
几乎免维护运行
不锈钢外壳
耐受腐蚀环境的版本,
冲击和振动
可在任何方向安装和操作
易于使用的枢轴清洁功能
体重52磅。
机构批准:ETL Intertek
AHP-1800系列热电空调规格参数:
电压:120/240伏交流电,24伏直流电,48伏直流电
当前:8/5安培、18安培、9安培
工作环境:-40°C至+75°C(参见数据手册)
操作外壳:-10/+60摄氏度
环境: , ,
包括:
温度控制器
安装垫圈
安装硬件
电源输入线
AHP-1800系列热电空调型号选择:
NEMA-12/室内
MODEL | 货号 | NOTES | CONTROLLER | VOLTAGE VAC (VDC) | CURRENT AMPS |
---|---|---|---|---|---|
AHP-1800 | 0-0180-0-000 | Cool only | TC-6F | 120 | 8 |
AHP-1800 | 0-0150-0-000 | Cool only | 3-32 VDC External signal | 120 | 8 |
AHP-1800 | 0-01F0-0-000 | Cool only | TC-1F | 120 | 8 |
AHP-1800HC | 0-0130-1-000 | Heat/Cool | TC-3F | 120 | 8 |
AHP-1800HC | 0-0150-1-000 | Heat/Cool | 3-32 VDC External signal | 120 | 8 |
AHP-1802 | 0-0182-0-000 | Cool only | TC-6F | 240 | 5 |
AHP-1802 | 0-0152-0-000 | Cool only | 3-32 VDC External signal | 240 | 5 |
AHP-1802 | 0-01F2-0-000 | Cool only | TC-1F | 240 | 5 |
AHP-1802HC | 0-0132-1-000 | Heat/Cool | TC-3F | 240 | 5 |
AHP-1802HC | 0-0152-1-000 | Heat/Cool | 3-32 VDC External signal | 240 | 5 |
AHP-1801 | 0-0181-0-000 | Cool only | TC-6F | 120/240 | 8.0/5.0 |
AHP-1801 | 0-01F1-0-000 | Cool only | TC-1F | 120/240 | 8.0/5.0 |
AHP-1801HC | 0-0131-1-000 | Heat/Cool | TC-3F | 120/240 | 8.0/5.0 |
AHP-1800 | 0-0195-0-000 | Cool only | None | (24) | 18 |
AHP-1800 | 0-0185-0-000 | Cool only | TC-6F | (24) | 18 |
AHP-1800 | 0-01F5-0-000 | Cool only | TC-1F | (24) | 18 |
AHP-1800 | 0-0155-0-000 | Cool only | 3-32 VDC External signal | (24) | 18 |
AHP-1800HC | 0-0135-1-000 | Heat/Cool | TC-3F | (24) | 18 |
AHP-1800HC | 0-01I5-1-000 | Heat/Cool | TC-7F | (24) | 18 |
AHP-1800HC | 0-0155-1-000 | Heat/Cool | 3-32 VDC External signal | (24) | 18 |
AHP-1800HC | 0-01H5-1-000 | Heat/Cool | TC-4600 | (24) | 18 |
AHP-1800 | 0-0196-0-000 | Cool only | None | (48) | 9 |
AHP-1800 | 0-0186-0-000 | Cool only | TC-6F | (48) | 9 |
AHP-1800 | 0-01F6-0-000 | Cool only | TC-1F | (48) | 9 |
AHP-1800 | 0-0156-0-000 | Cool only | 3-32 VDC External signal | (48) | 9 |
AHP-1800HC | 0-0136-1-000 | Heat/Cool | TC-3F | (48) | 9 |
AHP-1800HC | 0-01I6-1-000 | Heat/Cool | TC-7F | (48) | 9 |
AHP-1800HC | 0-0156-1-000 | Heat/Cool | 3-32 VDC External signal | (48) | 9 |
NEMA-4/4室外
MODEL | 货号 | NOTES | CONTROLLER | VOLTAGE VAC (VDC) | CURRENT AMPS |
---|---|---|---|---|---|
AHP-1800XE | 0-0180-4-000 | Cool only | TC-6F | 120 | 8 |
AHP-1800XE | 0-0150-4-000 | Cool only | 3-32 VDC External signal | 120 | 8 |
AHP-1800XE | 0-01F0-4-000 | Cool only | TC-1F | 120 | 8 |
AHP-1800XEHC | 0-0130-5-000 | Heat/Cool | TC-3F | 120 | 8 |
AHP-1800XEHC | 0-0150-5-000 | Heat/Cool | 3-32 VDC External signal | 120 | 8 |
AHP-1802XE | 0-0182-4-000 | Cool only | TC-6F | 240 | 5 |
AHP-1802XE | 0-0152-4-000 | Cool only | 3-32 VDC External signal | 240 | 5 |
AHP-1802XE | 0-01F2-4-000 | Cool only | TC-1F | 240 | 5 |
AHP-1802XEHC | 0-0132-5-000 | Heat/Cool | TC-3F | 240 | 5 |
AHP-1802XEHC | 0-0152-5-000 | Heat/Cool | 3-32 VDC External signal | 240 | 5 |
AHP-1800XE | 0-0195-4-000 | Cool only | None | (24) | 18 |
AHP-1800XE | 0-0185-4-000 | Cool only | TC-6F | (24) | 18 |
AHP-1800XE | 0-01F5-4-000 | Cool only | TC-1F | (24) | 18 |
AHP-1800XE | 0-0155-4-000 | Cool only | 3-32 VDC External signal | (24) | 18 |
AHP-1800XEHC | 0-0135-5-000 | Heat/Cool | TC-3F | (24) | 18 |
AHP-1800XEHC | 0-01I5-5-000 | Heat/Cool | TC-7F | (24) | 18 |
AHP-1800XEHC | 0-0155-5-000 | Heat/Cool | 3-32 VDC External signal | (24) | 18 |
AHP-1800XEHC | 0-01H5-5-000 | Heat/Cool | TC-4600 | (24) | 18 |
AHP-1800XE | 0-0196-4-000 | Cool only | None | (48) | 9 |
AHP-1800XE | 0-0186-4-000 | Cool only | TC-6F | (48) | 9 |
AHP-1800XE | 0-01F6-4-000 | Cool only | TC-1F | (48) | 9 |
AHP-1800XE | 0-0156-4-000 | Cool only | 3-32 VDC External signal | (48) | 9 |
AHP-1800XEHC | 0-0136-5-000 | Heat/Cool | TC-3F | (48) | 9 |
AHP-1800XEHC | 0-01I6-5-000 | Heat/Cool | TC-7F | (48) | 9 |
AHP-1800XEHC | 0-0156-5-000 | Heat/Cool | 3-32 VDC External signal | (48) | 9 |
NEMA-4X/恶劣环境
MODEL | 货号 | NOTES | CONTROLLER | VOLTAGE VAC (VDC) | CURRENT AMPS |
---|---|---|---|---|---|
AHP-1800X | 0-0180-2-000 | Cool only | TC-6F | 120 | 8 |
AHP-1800X | 0-0150-2-000 | Cool only | 3-32 VDC External signal | 120 | 8 |
AHP-1800X | 0-01F0-2-000 | Cool only | TC-1F | 120 | 8 |
AHP-1800XHC | 0-0130-3-000 | Heat/Cool | TC-3F | 120 | 8 |
AHP-1800XHC | 0-0150-3-000 | Heat/Cool | 3-32 VDC External signal | 120 | 8 |
AHP-1801X | 0-0181-2-000 | Cool only | TC-6F | 120/240 | 8.0/6.0 |
AHP-1801X | 0-01F1-2-000 | Cool only | TC-1F | 120/240 | 8.0/6.0 |
AHP-1801XHC | 0-0131-3-000 | Heat/Cool | TC-3F | 120/240 | 8.0/6.0 |
AHP-1800X | 0-0195-2-000 | Cool only | None | (24) | 18 |
AHP-1800X | 0-0185-2-000 | Cool only | TC-6F | (24) | 18 |
AHP-1800X | 0-01F5-2-000 | Cool only | TC-1F | (24) | 18 |
AHP-1800X | 0-0155-2-000 | Cool only | 3-32 VDC External signal | (24) | 18 |
AHP-1800XHC | 0-0135-3-000 | Heat/Cool | TC-3F | (24) | 18 |
AHP-1800XHC | 0-01I5-3-000 | Heat/Cool | TC-7F | (24) | 18 |
AHP-1800XHC | 0-0155-3-000 | Heat/Cool | 3-32 VDC External signal | (24) | 18 |
AHP-1800XHC | 0-01H5-3-000 | Heat/Cool | TC-4600 | (24) | 18 |
AHP-1800X | 0-0196-2-000 | Cool only | None | (48) | 9 |
AHP-1800X | 0-0186-2-000 | Cool only | TC-6F | (48) | 9 |
AHP-1800X | 0-01F6-2-000 | Cool only | TC-1F | (48) | 9 |
AHP-1800X | 0-0156-2-000 | Cool only | 3-32 VDC External signal | (48) | 9 |
AHP-1800XHC | 0-0136-3-000 | Heat/Cool | TC-3F | (48) | 9 |
AHP-1800XHC | 0-01I6-3-000 | Heat/Cool | TC-7F | (48) | 9 |
AHP-1800XHC | 0-0156-3-000 | Heat/Cool | 3-32 VDC External signal | (48) | 9 |