AHP-1200系列
热电空调
适用于NEMA-12、NEMA-4/4X型号,以及那些在恶劣环境或军事环境中使用的设备;CID2和CID1型号的制冷量为530 BTU/小时,功率为154瓦特。该产品可适配交流电或直流电作为电源。
在为NEMA标准规格的机柜提供冷却功能方面,AHP-1200系列是一款非常重要且极为受欢迎的传统产品。它属于热电式空调,其作用就是防止电子设备箱过热。凭借可靠的佩尔帖制冷技术(必要时还可实现加热功能),AHP-1200系列冷却器能够保护各种电子控制装置、电气设备、设备柜、铁路控制系统、报警装置、起重机控制装置、自动化设备控制装置以及其他对温度敏感的设备。
多种选择使其能够适用于24伏直流电、48伏直流电、120伏交流电以及240伏交流电的环境中。它可满足各种环境要求,包括NEMA-12/4/4X标准所规定的要求,同时也适合在恶劣环境或危险场所中使用。该产品还能防止因过热而导致的设备故障。选择维护成本较低的TECA空调,即可获得出色的性能以及稳定的温度控制效果。
特点
结构紧凑(仅 15″长 × 7.35″宽 × 8.17″深)
重量仅 21 磅(9.5 kg)
在高温环境下表现出色
环保安全
提供双电压版本
无需压缩机、氟碳化合物或过滤器
几乎免维护运行
不锈钢外壳
提供耐腐蚀、抗冲击和抗振动的版本
可任意方向安装和运行
易于使用的 Pivot Clean 清洁功能
机构认证:UL 1995、CSA 22.2、CE
标配内容
可调温度控制器
密封垫和安装硬件
电源输入线缆
可选配置
单设定点控制的其他温度设定值
定制表面处理
产品概要
产品名称:AHP-1200 空调
冷却方式:风冷
安装方式:贯穿安装(Through Mounted)
适用环境:NEMA-12,IP 52;NEMA-4、4X,IP 56
额定制冷量(传统单位):
530 BTU/hr @ 0 °F ΔT
670 BTU/hr @ +20 °F ΔT
额定制冷量(DIN 3168):
154 W(L35 L35)
100 W(L35 L50)
AHP-1200 系列空调 — 规格型号表
| 型号 | 零件号 | 工作电压 VAC 50/60Hz | 工作电流 A | 重量 LBS.(KG) | 温度控制 | 控制温度 | 环境温度范围 °C | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHP-1200FF | 0-3090-0-000 | 120 | 4.0 | 21(9.5) | 无 | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-12 |
| AHP-1200FF | 0-3080-0-000 | 120 | 4.0 | 21(9.5) | TC-6F | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-12 |
| AHP-1200FF | 0-30F0-0-000 | 120 | 4.0 | 21(9.5) | TC-1F | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-12 |
| AHP-1200FF | 0-3050-0-000 | 120 | 4.0 | 21(9.5) | EXT* | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-12 |
| AHP-1200FFHC | 0-3030-1-000 | 120 | 4.0 | 21(9.5) | TC-3F | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-12 |
| AHP-1200FFHC | 0-3050-1-000 | 120 | 4.0 | 21(9.5) | EXT* | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-12 |
| AHP-1201FF | 0-3081-0-000 | 120/240 | 4.0/2.2 | 29(13.2) | TC-6F | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-12 |
| AHP-1201FF | 0-3051-0-000 | 120/240 | 4.0/2.2 | 29(13.2) | EXT* | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-12 |
| AHP-1201FF | 0-30F1-0-000 | 120/240 | 4.0/2.2 | 29(13.2) | TC-1F | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-12 |
| AHP-1201FFHC | 0-3031-1-000 | 120/240 | 4.0/2.2 | 29(13.2) | TC-3F | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-12 |
| AHP-1201FFHC | 0-3051-1-000 | 120/240 | 4.0/2.2 | 29(13.2) | EXT* | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-12 |
| AHP-1200XE | 0-3080-4-000 | 120 | 5.0 | 23(10.4) | TC-6F | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-4/4X |
| AHP-1200XE | 0-3050-4-000 | 120 | 5.0 | 23(10.4) | EXT* | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-4/4X |
| AHP-1200XE | 0-30F0-4-000 | 120 | 5.0 | 23(10.4) | TC-1F | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-4/4X |
| AHP-1200XEHC | 0-3030-5-000 | 120 | 5.0 | 23(10.4) | TC-3F | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-4/4X |
| AHP-1200XEHC | 0-3050-5-000 | 120 | 5.0 | 23(10.4) | EXT* | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-4/4X |
| AHP-1202XE | 0-3082-4-000 | 240 | 2.5 | 30(13.6) | TC-6F | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-4/4X |
| AHP-1202XE | 0-3052-4-000 | 240 | 2.5 | 30(13.6) | EXT* | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-4/4X |
| AHP-1202XE | 0-30F2-4-000 | 240 | 2.5 | 30(13.6) | TC-1F | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-4/4X |
| AHP-1202XEHC | 0-3032-5-000 | 240 | 2.5 | 30(13.6) | TC-3F | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-4/4X |
| AHP-1202XEHC | 0-3052-5-000 | 240 | 2.5 | 30(13.6) | EXT* | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-4/4X |
| AHP-1200X | 0-3090-2-000 | 120 | 4.0 | 23(10.4) | 无 | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-4X/严苛环境 |
| AHP-1200X | 0-3080-2-000 | 120 | 4.0 | 23(10.4) | TC-6F | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-4X/严苛环境 |
| AHP-1200X | 0-3050-2-000 | 120 | 4.0 | 23(10.4) | EXT* | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-4X/严苛环境 |
| AHP-1200X | 0-30F0-2-000 | 120 | 4.0 | 23(10.4) | TC-1F | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-4X/严苛环境 |
| AHP-1200XHC | 0-3030-3-000 | 120 | 4.0 | 23(10.4) | TC-3F | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-4X/严苛环境 |
| AHP-1200XHC | 0-3050-3-000 | 120 | 4.0 | 23(10.4) | EXT* | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-4X/严苛环境 |
| AHP-1200XM | 0-3080-2-100 | 120 | 4.0 | 23(10.4) | TC-6F | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-4X/严苛环境 |
| AHP-1200XM | 0-3050-2-100 | 120 | 4.0 | 23(10.4) | EXT* | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-4X/严苛环境 |
| AHP-1200XMHC | 0-3030-3-001 | 120 | 4.0 | 23(10.4) | TC-3F | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-4X/严苛环境 |
| AHP-1200XMHC | 0-3050-3-001 | 120 | 4.0 | 23(10.4) | EXT* | -40/+70 | -10/+60 | NEMA-4X/严苛环境 |
标注 EXT 的型号设置为接受 5-32 VDC 外部信号控制,包含继电器。
美国TECA IHP-470系列 紧凑型内置式热电空调,可用于为电气柜及设备外壳降温,从而保护那些对温度敏感的设备免于过热
美国TECA FHP-470系列 紧凑型嵌入式热电空调,采用了军用级风扇,从而确保更出色的性能与可靠性
