Sterlitech 醋酸纤维素膜过滤器 0.45 微米, 47毫米, 无菌, 普通, 白色, 100/包 C045G047A
醋酸纤维素膜过滤器规格
常规
灭菌 | 伽马辐照、EtO、高压釜 |
USP VI 级测试 | 通过 |
BSA 蛋白结合 | 3.8 微克/厘米2 |
最高工作温度 | 135 °C (275 °F) |
按孔径划分的性能
标称厚度 | 流量1 | 最小泡点 | |
---|---|---|---|
0.22 微米 | 65-110 微米 | 16.1 | 50 磅/平方英寸 |
0.45 微米 | 65-110 微米 | 54.7 | > 30 磅/平方英寸 |
0.65 微米 | 65-110 微米 | 70.9 | 18 磅/平方英寸 |
0.80 微米 | 65-110 微米 | 81.3 | 14 磅/平方英寸 |
1.20 微米 | 65-110 微米 | 180 | 11 磅/平方英寸 |
3.00 微米 | 135 微米 | 500 | 5 磅/平方英寸 |
5.00 微米 | 65-110 微米 | 375 | 6 磅/平方英寸 |
*笔记:
1. 流速:用水测量,单位为 ml/min/厘米2在 10 psi (0.7kg/ 厘米2)
1. 流速:用水测量,单位为 ml/min/厘米2在 10 psi (0.7kg/ 厘米2)