Sterlitech 亲水性聚酯(PETE)膜 滤膜 PET3047100
Polyester (PETE) Membrane Filters, 3.0 Micron, 47mm, 100/Pk
亲水性聚酯(PETE)膜过滤器
我们耐溶剂的亲水性聚酯径迹蚀刻(PETE)膜由薄型、半透明的微孔聚酯薄膜制成,非常适用于血液分析、显微分析以及样品的常规过滤。
这些PETE膜表面光滑平整——提供出色的颗粒可见性和更快的分析速度——并且含有精确数量的孔,可捕获所有大于其孔径的颗粒。与聚碳酸酯膜相比,PETE膜在材料特性和应用上类似,但具有更高的耐溶剂性。我们的聚酯径迹蚀刻(PETE)膜通过两步专有制造工艺生产,并在整个过程中遵循最高质量标准。这一独特工艺可提高膜孔径和孔密度的控制力,确保每片聚酯膜的物理特性精确符合客户规格。
PETE Membrane Filter Specifications
General
| USP Class VI Testing | Passed |
| Sterilization | Gamma Irradiation, EtO, Autoclave |
| Wetting Characteristics | Naturally Hydrophilic |
| BSA Protein Binding | < 5 μg/cm2 |
| Extactables | Very Low |
| Max. Operating Temp | 140 °C (284 °F) |
| Sealing Compatibility | Ultrasonic, Heat, Radio Frequency, and Insert Molding |
| pH Range | 4-8 |
| Burst Strength Min. | 0.7 bar (10 psi) |
Performance by Pore Sizea
| Pore Densityb (pores/cm2) | Open Area (%) | Nom. Thicknessc (µm) | Nom. Weight (mg/cm2) | Bubble Pointd (psi) | Water Flow Ratee (mL/min/cm2) | Air Flow Ratef (L/min/cm2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 µm | 4 x 108 | 3.1 | 10 | 0.8 | 30 | 2.5 | 1.5 |
| 0.2 µm | 3 x 108 | 9.4 | 10 | 1.3 | 20 | 10 | 3 |
| 0.4 µm | 1 x 108 | 12.6 | 10 | 1.2 | 12 | 33 | 7.5 |
| 0.4 µm transparent | 2 x 106 | 0.3 | 12 | 1.7 | – | – | – |
| 0.8 µm | 3 x 107 | 15.1 | 9 | 1.1 | 7 | 90 | 18 |
| 1.0 µm | 2 x 107 | 15.7 | 11 | 1.3 | 6 | 130 | 20 |
| 2.0 µm | 2 x 106 | 6.3 | 10 | 1.3 | 3 | 300 | 16.5 |
| 3.0 µm | 2 x 106 | 14.1 | 9 | 1.1 | 2 | 440 | 37.5 |
| 3.0 µm transparent | 6 x 105 | 4.2 | 12 | 1.6 | – | – | – |
| 5.0 µm | 4 x 105 | 7.9 | 10 | 1.3 | 1.2 | 700 | 30 |
| 8.0 µm | 1 x 105 | 5.0 | 7 | 1.0 | 0.7 | 1000 | 30 |
| 10.0 µm | 1 x 105 | 7.9 | 9 | 1.3 | 0.9 | 1150 | 34.5 |
*Notes:
a. Tolerance + 0%, -20%
b. Tolerance +/-15%
c. Tolerance +/-10%
d. Measured using isopropanol (IPA)
e. Initial flow rates using prefiltered water at 10 psi (0.7 kg/cm2)
f. Initial flow rates using prefiltered air at 10 psi (0.7 kg/cm2) for pore sizes <= 2 µm and 5 psi (0.35 kg/cm2) for pore sizes >= 3 µm
PETE 膜过滤器的应用
- 精密通用过滤和预过滤
- 从血浆中去除红细胞
- 控制试剂在分析过程中的流动



